2. Sängerstadt Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.08.2021 17:37
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Bilke, Jonas 2774 +228 55 54 58 53 220
MJ18 2 Strampe, Bela 2855 +228 59 60 61 57 237
MJ18 3 Seßler, Luca 2833 +228 61 62 55 67 245
MJ18 4 Faber, Frederik 2193 +228 74 72 57 65 268
MJ18 5 Faber, Fiona 2501 +228 77 71 80 76 304
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Jerome 146 +228 51 55 49 45 200
O 2 Gebur, Christopher 1275 +228 55 53 53 52 213
O 3 Cronacher, Martin 1468 +228 55 53 58 52 218
O 4 Barwisch, Scott 2788 +228 57 54 58 51 220
O 5 Kringel, William 2813 +228 57 56 59 52 224
O 6 Ilin, Ivan 2255 +228 54 60 56 57 227
O 7 Knapper, Tim 2763 +228 60 54 58 59 231
O 8 Schulz, Darius 2666 +228 58 59 58 58 233
O 9 Faber, Michael 1274 +228 58 57 64 56 235
O 10 Strott, David 1711 +228 62 62 56 56 236
O 10 Zickert, Christoph 2753 +228 63 56 60 57 236
O 12 Scholder, Felix 2457 +228 58 59 61 59 237
O 13 Hagen, Marcel 2022 +228 60 62 61 55 238
O 14 Stadler, Philipp 129 +228 60 59 59 62 240
O 14 Drefers, Rainer 669 +228 61 62 56 61 240
O 16 Lange, Niklas 2404 +228 67 56 66 57 246
O 17 Richter, Hannes 2256 +228 64 64 61 58 247
O 18 Schlatt, Ferdinand 2622 +228 60 63 64 61 248
O 19 Fröhlich, Michael 2769 +228 64 63 60 64 251
O 19 Thomas, Alexander 2785 +228 59 68 62 62 251
O 21 Frei, Fabian 1714 +228 60 68 62 65 255
O 22 Ahne, Thomas 2801 +228 61 66 65 66 258
O 23 Jolie, Lenny 2158 +228 65 61 69 65 260
O 24 Blick, Gunnar 2163 +228 62 66 69 64 261
O 25 Schmidt, Phillipp 3402 +228 68 68 64 63 263
O 26 Hauber, Roger 2417 +228 70 63 62 69 264
O 27 Karwig, Max 2322 +228 63 71 66 71 271
O 28 Fröhlich, Franz 2786 +228 68 69 68 70 275
O 29 Rohrmann, Alexander 2810 +228 72 72 68 69 281
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 +228 59 56 58 56 229
W 2 Fischer, Susann 279 +228 62 70 54 56 242
W 3 Schwarz, Alessa 255 +228 65 58 71 73 267
W 4 Krieg, Sara 2134 +228 70 73 79 65 287
W 5 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +228 71 81 73 78 303
W 5 Mai, Mandy 2802 +228 78 72 78 75 303
W 7 Izzo, Sigrid 2004 +228 84 77 79 75 315
W 8 Meisel, Mara Anna 2780 +228 81 82 82 78 323
W 9 Trebeß, Friederike 2768 +228 91 87 90 87 355
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 +228 52 59 51 55 217
M40 2 Dörken, Martin 589 +228 52 58 53 57 220
M40 3 Jillich, Christian 2612 +228 58 54 58 55 225
M40 4 Hetzner, Claus-Peter 509 +228 60 60 55 57 232
M40 5 Linnicke, Ronny 506 +228 60 57 63 55 235
M40 6 Konecny, Christoph 1582 +228 57 59 65 58 239
M40 7 Koch, Matthias 358 +228 60 58 60 62 240
M40 7 Mielke, Nicola 1217 +228 56 59 57 68 240
M40 9 Pestotnik, Marc 1565 +228 64 57 65 58 244
M40 10 Jehle, Michael 578 +228 63 60 64 60 247
M40 11 Unterberg, Felix 3422 +228 65 64 62 63 254
M40 11 Horenburg, Thomas 962 +228 66 63 65 60 254
M40 13 Neubauer, Stefan 2732 +228 64 62 66 65 257
M40 DNF Kratochvil, Philipp 591 - 65 73 71 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 +228 57 56 55 54 222
M50 2 Haase, Dirk 868 +228 60 55 56 58 229
M50 3 Braun, George 150 +228 60 58 58 62 238
M50 4 Langer, Andreas 1397 +228 60 61 60 60 241
M50 5 Küpper, Axel 2854 +228 65 61 61 66 253
M50 6 Berg, Ulrich 1769 +228 65 64 66 60 255
M50 7 Harthus, Andreas 1891 +228 66 61 67 65 259
M50 8 Büttner, Kay 1110 +228 71 68 66 70 275
M50 DNF Thiel, Joachim 1098 - 86 94 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred 567 +228 63 62 64 68 257
M60 2 Haag, Rudolf 650 +228 67 65 65 64 261
M60 3 Teuchert, Peter 1958 +228 73 68 64 66 271
M60 4 Kucera, Harald 156 +228 64 70 79 69 282
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +228 73 79 74 72 298