DGCA Oster Slam

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 01.11.2021 09:12
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +245 61 64 57 63 245
MJ18 DNF Poksiva, Lysander (O) 3063 - 59 999 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
O 1 Fröhlich, Jens 1687 +197 51 52 48 46 197
O 2 Mossig, Joscha 554 +198 51 47 50 50 198
O 3 Basien, Denver 2329 +201 48 48 54 51 201
O 4 Rößler, Moritz 2215 +203 50 54 50 49 203
O 5 Wild, Jakob 2286 +208 55 52 52 49 208
O 5 Haas, Ferdinand 3208 +208 50 53 56 49 208
O 7 Lang, Moritz 142 +209 56 51 52 50 209
O 8 Nisi, Daniel 2148 +211 54 53 51 53 211
O 8 Hemmer, Felix 1429 +211 58 49 53 51 211
O 10 Hemmer, Dominik 1426 +212 52 57 55 48 212
O 11 Volz, Lukas 2694 +214 56 55 52 51 214
O 12 Baumann, Felix 2589 +217 57 51 54 55 217
O 13 Müller, Martin 2289 +218 55 55 56 52 218
O 13 Burkhart, Dominik 2366 +218 59 52 53 54 218
O 15 Dury, Gildo 779 +220 56 55 57 52 220
O 16 Brandt, Matthias 2502 +221 56 57 56 52 221
O 17 Rettich, Daniel 2570 +222 58 54 56 54 222
O 18 Maas, Jonathan 389 +226 55 55 56 60 226
O 19 Nguyen, Viet 2284 +234 55 54 60 65 234
O 20 Bartsch, Dominik 2392 +248 64 64 62 58 248
O 21 Troyer, Mathias 1647 +257 68 67 64 58 257
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
W 1 Burkhardt, Julia 605 +222 58 53 53 58 222
W 2 Moßig, Maren 1035 +229 62 56 57 54 229
W 3 Aschenbrenner, Katharina 2422 +235 59 61 58 57 235
W 4 Winkler, Marijana 1986 +236 61 56 60 59 236
W 5 Lambur, Ellen 1820 +245 63 58 62 62 245
W 6 Eger, Nele 2117 +248 60 60 64 64 248
W 7 Güntert, Mara 1324 +281 68 73 67 73 281
W 8 Neumann, Bianca 1859 +291 74 72 75 70 291
W 9 Baikousi, Margarita 3067 +312 74 79 84 75 312
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M40 1 Dorner, Benjamin 2282 +188 47 49 44 48 188
M40 2 Unruh, Björn 1856 +201 47 49 51 54 201
M40 3 Nixdorf, Christian 1789 +204 50 50 54 50 204
M40 4 Scheel, Thorsten 1896 +206 53 53 50 50 206
M40 5 Mossig, Markus 551 +218 54 54 56 54 218
M40 6 Hybl, Markus 2151 +219 54 53 58 54 219
M40 7 Deubel, Frank 601 +222 60 54 56 52 222
M40 8 Heitmann, Peter 1384 +235 58 57 59 61 235
M40 9 Rau, Andreas 2221 +239 59 62 60 58 239
M40 10 Tausend, Sascha 2409 +253 59 63 71 60 253
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M50 1 Schlotterbeck, Ralf 1474 +196 51 51 45 49 196
M50 2 Fohlert, Martin 214 +204 53 53 50 48 204
M50 3 Traub, Manfred 1819 +210 52 53 55 50 210
M50 4 Winkler, Marcus 1983 +219 58 51 57 53 219
M50 5 Neumann, Thomi 1829 +221 51 54 57 59 221
M50 6 Moßig, Uwe 891 +224 61 56 56 51 224
M50 6 Schwertle, Oliver 2202 +224 55 56 58 55 224
M50 8 Sanowski, Holger 2278 +225 52 55 60 58 225
M50 9 Eger, Michael 2288 +229 58 58 55 58 229
M50 10 Taube, Jürgen 120 +245 59 67 65 54 245
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +212 53 54 53 52 212
M60 2 Kendall, Mark 2380 +223 52 54 59 58 223
M60 3 Ketz, Manfred 567 +233 61 60 56 56 233
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +238 60 60 60 58 238
M60 5 Lambur, Michael 2402 +249 63 59 65 62 249
M60 6 Bulla, Richard 420 +268 66 69 64 69 268