14. Nikolaus Turnier

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 29.11.2021 08:42
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Wendt, Tom 2197 -18 58 54 112
O 2 Korner, Tobias 2280 -14 55 61 116
O 3 Stampfer, Dominik 143 -13 57 60 117
O 4 Brancazzu, Nico 2238 -12 57 61 118
O 5 Henrich, Tobias 943 -11 59 60 119
O 6 Milzetti, Tobias 1228 -7 63 60 123
O 6 Kreutzer, Sebastian 2504 -7 61 62 123
O 8 Krug, Sascha 2181 -6 64 60 124
O 8 Possen, Dennis 691 -6 60 64 124
O 8 Heise, Timon 3139 -6 62 62 124
O 11 Serafin, Timo 2157 -5 58 67 125
O 11 Zimmermann, Johannes 2533 -5 62 63 125
O 11 Brosi, Clemens 2482 -5 68 57 125
O 11 Philippi, Fabian 2708 -5 65 60 125
O 15 Plum, Jan-Moritz 2292 -4 62 64 126
O 15 Lehnert, Philipp 2566 -4 61 65 126
O 15 Becka, Tom 2653 -4 61 65 126
O 18 Sälzer, Tom 2968 -3 63 64 127
O 19 Mohr, Lars 2440 -1 67 62 129
O 19 Kreutzer, Lukas 2408 -1 65 64 129
O 21 Zopf, Julian 556 0 63 67 130
O 22 Kochems, Niklas 2644 +3 65 68 133
O 23 Kietzmann, Tobias 3079 +4 68 66 134
O 24 Held, Simon 3049 +5 64 71 135
O 25 Lenz, Christian 2394 +7 68 69 137
O 26 Marmulla, Philipp 3138 +9 68 71 139
O 27 Zingsheim, Martin 2739 +16 74 72 146
O 27 Friedle, Joscha 3149 +16 72 74 146
O 29 Schumacher, Christian 3084 +21 77 74 151
O 30 Kattwinkel, Matthias 369 +26 79 77 156
O 31 Werner, Florian 3152 +31 83 78 161
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Weidner, Carina 2224 +4 67 67 134 1. nach Stechen
W 2 Hellstern, Christine 136 +4 64 70 134 2. nach Stechen
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +4 68 66 134 2. nach Stechen
W 4 Milzetti, Jasmin 1937 +5 67 68 135
W 5 Cowley, Jessica 2969 +11 73 68 141
W 6 Mackewitz, Saskia 2466 +22 78 74 152
W 7 Braun, Monika 2068 +33 84 79 163
W 8 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +42 86 86 172
W 9 Braak, Svea 2605 +46 88 88 176
W DNF Kuberka, Svenja 2486 - 92 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -22 54 54 108
M40 2 Kraus, Wolfgang 702 -12 59 59 118
M40 3 Rühl, Marco 401 -11 59 60 119
M40 3 Fuchs, Tobias 1418 -11 60 59 119
M40 5 Lehn, Matthias 1225 -8 60 62 122
M40 6 Palme, Jürgen 186 -6 59 65 124
M40 7 Roth, Christian 663 -4 62 64 126
M40 8 Brand, Ingo 2067 -1 67 62 129
M40 9 Aretz, Tim 2294 +8 69 69 138
M40 10 Blondin, Johannes 2997 +10 67 73 140
M40 11 Webel, Karsten 662 +14 70 74 144
M40 12 Kausche, Philip 2395 +29 78 81 159
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Hellstern, Frank 116 -7 60 63 123
M50 2 Prinzler, Alexander 1992 -5 64 61 125
M50 3 Kattwinkel, Klaus 105 -4 63 63 126
M50 4 Longmire, Christopher 128 -1 62 67 129
M50 5 Meier, Arnold 696 0 63 67 130
M50 6 Geretshauser, Jürgen 559 +3 68 65 133
M50 7 Weidner, Jürgen 2111 +14 69 75 144
M50 DNF Kempe, Ralf 606 - 72 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Kochems, Klaus (M50) 2996 +8 66 72 138
M60 2 Günther, Bernd (M50) 3133 +26 75 81 156