Ostpark Master

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 04.07.2021 22:06
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 +186 56 988 60 954 54 1006 170
M40 2 Dörken, Martin 589 +186 54 1006 57 981 62 934 173
M40 2 McReynolds, Toad 106 +186 62 934 55 999 56 988 173
M40 4 Reckmann, Martin 2709 +186 60 952 60 954 59 961 179
M40 5 Rühl, Marco 401 +186 62 934 60 954 60 952 182
M40 5 Palme, Jürgen 186 +186 62 934 61 945 59 961 182
M40 7 Blisginn, Sven Ole 1528 +186 62 934 59 963 62 934 183
M40 8 Brügmann, Frank 113 +186 62 934 62 936 61 943 185
M40 9 Kolbe, Wolfram 2528 +186 62 934 64 918 61 943 187
M40 10 Nixdorf, Christian 1789 +186 64 916 66 900 58 970 188
M40 11 Dreihahn, Mark 817 +186 62 934 66 900 64 915 192
M40 12 McCrary, Will 2679 +186 64 916 69 873 60 952 193
M40 13 Koch, Matthias 358 +186 67 889 64 918 63 925 194
M40 13 Beckler, Gunnar 2021 +186 63 925 66 900 65 906 194
M40 15 Martin, Andreas 1627 +186 64 916 66 900 66 897 196
M40 16 Scheel, Thorsten 1896 +186 65 907 67 891 66 897 198
M40 16 Pestotnik, Marc 1565 +186 64 916 66 900 68 879 198
M40 18 Jeschek, Markus 2089 +186 67 889 65 909 68 879 200
M40 18 Noack, Philipp 1653 +186 64 916 68 882 68 879 200
M40 20 Heiken, Sven 1505 +186 73 834 66 900 62 934 201
M40 21 Catana, Dominik 2216 +186 65 907 66 900 72 843 203
M40 22 Hill, Holger 641 +186 69 871 63 927 73 834 205
M40 23 Friedrich, Mario 2121 +186 73 834 72 846 70 861 215
M40 24 Rau, Andreas 2221 +186 73 834 83 747 79 780 235
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 +186 61 943 57 981 60 952 178
M50 2 Kattwinkel, Klaus 105 +186 59 961 58 972 64 915 181
M50 3 Dunker, Lars 2000 +186 66 898 62 936 54 1006 182
M50 4 Kraus, Wolfgang 702 +186 62 934 58 972 64 915 184
M50 5 Francz, Paul 791 +186 66 0 63 0 60 0 189
M50 6 Haase, Dirk 868 +186 61 943 64 918 65 906 190
M50 6 Müller, Alexander 1535 +186 65 907 63 927 62 934 190
M50 8 Heine, Stefan 1017 +186 66 898 64 918 61 943 191
M50 8 Hetzner, Claus-Peter 509 +186 67 889 64 918 60 952 191
M50 10 Schacht, Oliver 178 +186 64 916 62 936 66 897 192
M50 10 Hamann, Michael 210 +186 65 907 62 936 65 906 192
M50 12 Hellstern, Frank 116 +186 62 934 67 891 64 915 193
M50 13 Longmire, Christopher 128 +186 63 925 67 891 64 915 194
M50 14 Reinhart, Guido 692 +186 66 898 67 891 64 915 197
M50 15 Prinzler, Alexander 1992 +186 63 925 70 864 66 897 199
M50 16 Schwingeler, Jürgen 1847 +186 71 853 66 900 63 925 200
M50 16 Winkler, Marcus 1983 +186 66 898 67 891 67 888 200
M50 18 Ladjanszki, Thomas 2078 +186 66 898 73 837 67 888 206
M50 19 Raczek, Wilfried 609 +186 65 907 72 846 71 852 208
M50 20 Elze, Dirk 112 +186 69 871 70 864 70 861 209
M50 21 Kunz, Martin 154 +186 72 844 68 882 71 852 211
M50 22 Berg, Ulrich 1769 +186 70 862 72 846 70 861 212
M50 23 Meier, Arnold 696 +186 67 889 71 855 76 807 214
M50 23 Paluska, Stefan 1921 +186 68 880 73 837 73 834 214
M50 25 Sawin, Martin 1020 +186 72 844 72 846 72 843 216
M50 26 Benner, Jörg 1864 +186 70 862 73 837 74 825 217
M50 27 Mesel, Stephan 1199 +186 74 825 76 810 77 798 227
M50 28 Baur, Roland 2485 +186 79 780 82 756 73 834 234
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred 567 +186 73 834 70 864 72 843 215
M60 2 Haag, Rudolf 650 +186 72 844 72 846 72 843 216
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +186 69 871 73 837 74 825 216
M60 4 Lambur, Michael 2402 +186 75 816 76 810 78 789 229
M60 5 Dörmann, Klaus 2352 +186 75 816 77 801 78 789 230
M60 6 Thiel, Joachim 1098 +186 90 681 98 612 100 590 288
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +186 75 816 75 819 76 807 226
M70 2 Kelton, William (M60) 334 +186 88 699 86 720 90 680 264
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Holloköi, Natalie 2724 +186 66 0 67 0 62 0 195
WM40 2 Fischer, Susann 279 +186 69 871 66 900 73 834 208
WM40 3 Hellstern, Christine 136 +186 69 871 73 837 71 852 213
WM40 4 Host, Daniela 1811 +186 77 798 70 864 71 852 218
WM40 5 Palencia Martin, Nathali 1464 +186 80 771 79 783 75 816 234
WM40 6 Winkler, Marijana 1986 +186 80 771 79 783 77 798 236
WM40 7 Reinhart, Sonja 706 +186 82 753 83 747 80 771 245
WM40 8 Braun, Monika 2068 +186 82 753 86 720 80 771 248
WM40 9 Scheel, Kerstin 1898 +186 90 681 101 585 92 662 283
WM40 10 Röttger, Silke 2663 +186 99 600 100 594 100 590 299
WM40 DNF Dunker, Martina 2165 - 78 789 85 729 999 0 DNF
WM40 DNF Wenner, Jutta 828 - 79 780 999 0 999 0 DNF