Ostpark Master

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 04.07.2021 22:06
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 +186 56 60 54 170
M40 2 Dörken, Martin 589 +186 54 57 62 173
M40 2 McReynolds, Toad 106 +186 62 55 56 173
M40 4 Reckmann, Martin 2709 +186 60 60 59 179
M40 5 Rühl, Marco 401 +186 62 60 60 182
M40 5 Palme, Jürgen 186 +186 62 61 59 182
M40 7 Blisginn, Sven Ole 1528 +186 62 59 62 183
M40 8 Brügmann, Frank 113 +186 62 62 61 185
M40 9 Kolbe, Wolfram 2528 +186 62 64 61 187
M40 10 Nixdorf, Christian 1789 +186 64 66 58 188
M40 11 Dreihahn, Mark 817 +186 62 66 64 192
M40 12 McCrary, Will 2679 +186 64 69 60 193
M40 13 Koch, Matthias 358 +186 67 64 63 194
M40 13 Beckler, Gunnar 2021 +186 63 66 65 194
M40 15 Martin, Andreas 1627 +186 64 66 66 196
M40 16 Scheel, Thorsten 1896 +186 65 67 66 198
M40 16 Pestotnik, Marc 1565 +186 64 66 68 198
M40 18 Jeschek, Markus 2089 +186 67 65 68 200
M40 18 Noack, Philipp 1653 +186 64 68 68 200
M40 20 Heiken, Sven 1505 +186 73 66 62 201
M40 21 Catana, Dominik 2216 +186 65 66 72 203
M40 22 Hill, Holger 641 +186 69 63 73 205
M40 23 Friedrich, Mario 2121 +186 73 72 70 215
M40 24 Rau, Andreas 2221 +186 73 83 79 235
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 +186 61 57 60 178
M50 2 Kattwinkel, Klaus 105 +186 59 58 64 181
M50 3 Dunker, Lars 2000 +186 66 62 54 182
M50 4 Kraus, Wolfgang 702 +186 62 58 64 184
M50 5 Francz, Paul 791 +186 66 63 60 189
M50 6 Haase, Dirk 868 +186 61 64 65 190
M50 6 Müller, Alexander 1535 +186 65 63 62 190
M50 8 Heine, Stefan 1017 +186 66 64 61 191
M50 8 Hetzner, Claus-Peter 509 +186 67 64 60 191
M50 10 Schacht, Oliver 178 +186 64 62 66 192
M50 10 Hamann, Michael 210 +186 65 62 65 192
M50 12 Hellstern, Frank 116 +186 62 67 64 193
M50 13 Longmire, Christopher 128 +186 63 67 64 194
M50 14 Reinhart, Guido 692 +186 66 67 64 197
M50 15 Prinzler, Alexander 1992 +186 63 70 66 199
M50 16 Schwingeler, Jürgen 1847 +186 71 66 63 200
M50 16 Winkler, Marcus 1983 +186 66 67 67 200
M50 18 Ladjanszki, Thomas 2078 +186 66 73 67 206
M50 19 Raczek, Wilfried 609 +186 65 72 71 208
M50 20 Elze, Dirk 112 +186 69 70 70 209
M50 21 Kunz, Martin 154 +186 72 68 71 211
M50 22 Berg, Ulrich 1769 +186 70 72 70 212
M50 23 Meier, Arnold 696 +186 67 71 76 214
M50 23 Paluska, Stefan 1921 +186 68 73 73 214
M50 25 Sawin, Martin 1020 +186 72 72 72 216
M50 26 Benner, Jörg 1864 +186 70 73 74 217
M50 27 Mesel, Stephan 1199 +186 74 76 77 227
M50 28 Baur, Roland 2485 +186 79 82 73 234
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred 567 +186 73 70 72 215
M60 2 Haag, Rudolf 650 +186 72 72 72 216
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +186 69 73 74 216
M60 4 Lambur, Michael 2402 +186 75 76 78 229
M60 5 Dörmann, Klaus 2352 +186 75 77 78 230
M60 6 Thiel, Joachim 1098 +186 90 98 100 288
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +186 75 75 76 226
M70 2 Kelton, William (M60) 334 +186 88 86 90 264
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM40 1 Holloköi, Natalie 2724 +186 66 67 62 195
WM40 2 Fischer, Susann 279 +186 69 66 73 208
WM40 3 Hellstern, Christine 136 +186 69 73 71 213
WM40 4 Host, Daniela 1811 +186 77 70 71 218
WM40 5 Palencia Martin, Nathali 1464 +186 80 79 75 234
WM40 6 Winkler, Marijana 1986 +186 80 79 77 236
WM40 7 Reinhart, Sonja 706 +186 82 83 80 245
WM40 8 Braun, Monika 2068 +186 82 86 80 248
WM40 9 Scheel, Kerstin 1898 +186 90 101 92 283
WM40 10 Röttger, Silke 2663 +186 99 100 100 299
WM40 DNF Dunker, Martina 2165 - 78 85 999 DNF
WM40 DNF Wenner, Jutta 828 - 79 999 999 DNF