14. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 06.07.2021 12:41
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 +193 54 56 61 171 25 196 Sieger durch Stechen
MJ18 1 Ahlvers, Jannick 2231 +196 57 53 58 168 28 196
MJ18 3 Thumann, Jannik 2469 +198 62 65 62 189 30 219
MJ18 3 Feldhoff, Janne Timm 2497 +202 66 59 60 185 34 219
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 +190 44 51 47 142 22 164
O 2 Amann , Bonaventura 2721 +192 47 49 45 141 24 165
O 3 Richter, Joris 2006 +192 47 48 50 145 24 169
O 4 Konsorr, Kevin 427 +195 50 45 48 143 27 170
O 5 Amann, Stanislaus 2714 +193 49 47 50 146 25 171
O 6 Hacker, Benjamin 1736 +194 51 52 48 151 26 177
O 7 Krippendorf, Marcel 2119 +193 49 51 54 154 25 179
O 8 Plesker, Christian 2223 +197 52 49 52 153 29 182
O 9 Schilling, Fabian 2391 +198 50 48 56 154 30 184
O 10 Nemak, Robert 1341 +168 50 53 53 156 156
O 10 Friedrich, Justus 2118 +168 56 50 50 156 156
O 12 Strott, David 1711 +168 51 55 53 159 159
O 12 Schindler, Carsten 2020 +168 49 54 56 159 159
O 14 Acktun, Christoph 1395 +168 53 51 56 160 160
O 14 Holm, Stefan 680 +168 53 56 51 160 160
O 14 Möllhausen, Janek 2019 +168 52 58 50 160 160
O 17 Cronacher, Martin 1468 +168 53 55 53 161 161
O 17 Froese, Alexander 1573 +168 54 53 54 161 161
O 19 Kubin, Dennis 468 +168 55 58 52 165 165
O 20 Höpner, Nicolas 731 +168 56 58 57 171 171
O 21 Bartling, Felix 1923 +168 60 57 56 173 173
O 22 Köllmann, Colin 2431 +168 60 56 59 175 175
O 23 Weckenbrock, Jan 2435 +168 65 57 54 176 176
O 24 Grümmert, Silas 2414 +168 57 59 61 177 177
O 25 Stein, Carsten 2458 +168 63 67 64 194 194
O 26 Hermenau, Michael 1452 +112 55 52 107 107
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +200 58 62 63 183 32 215
W 2 Altenberg, Disolina 1710 +204 63 63 67 193 36 229
W 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +203 61 64 72 197 35 232
W 4 Dunker, Martina 2165 +202 69 68 64 201 34 235
W 5 Scheipers, Sylvia 2305 +204 70 66 65 201 36 237
W 6 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +168 74 74 67 215 215
W 7 Röttger, Silke 2663 +168 99 94 86 279 279
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M40 1 Bäss, Jan 104 +193 50 50 52 152 25 177
M40 2 Dreihahn, Mark 817 +195 56 53 55 164 27 191
M40 3 Brügmann, Frank 113 +197 56 53 54 163 29 192
M40 4 Koch, Matthias 358 +198 53 56 55 164 30 194
M40 5 Scheel, Thorsten 1896 +168 52 57 58 167 167
M40 5 Goldmann, Sascha 1393 +168 53 58 56 167 167
M40 7 Burstyn, Dennis 1861 +168 56 58 54 168 168
M40 7 Beckler, Gunnar 2021 +168 54 57 57 168 168
M40 9 Hetzner, Claus-Peter 509 +168 58 57 57 172 172
M40 10 Brumme, Christian 1902 +168 58 59 59 176 176
M40 11 Thumann, Daniel 1442 +168 67 67 66 200 200
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M50 1 Dunker, Lars 2000 +194 52 54 56 162 26 188
M50 2 Haase, Dirk 868 +196 54 57 54 165 28 193
M50 2 Strate, Michael 1696 +197 56 53 55 164 29 193
M50 4 Hammermeister, Lutz 2426 +197 56 57 56 169 29 198
M50 5 Lüders, Michael 924 +168 54 58 57 169 169
M50 6 Heine, Stefan 1017 +168 57 55 59 171 171
M50 7 Thom, Sven-Oliver 2079 +168 58 56 58 172 172
M50 8 Dziuba, Marcus 1253 +168 56 62 55 173 173
M50 9 Schulz-Nemak, Norbert 275 +168 62 57 56 175 175
M50 9 Meier, Arnold 696 +168 63 54 58 175 175
M50 11 Ahlvers, Volker 2077 +168 58 60 59 177 177
M50 12 Kunz, Martin 154 +168 62 61 58 181 181
M50 13 Harthus, Andreas 1891 +168 61 62 60 183 183
M50 14 Dreger, Ingo 1586 +168 62 62 62 186 186
M50 14 Altenberg, Peter 1607 +168 61 62 63 186 186
M50 16 Hartmann, Carsten 1493 +168 60 61 66 187 187
M50 17 Thiel, Joachim 1098 +168 80 83 79 242 242
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +201 57 64 58 179 33 212
M60 2 Wegener, Andreas 198 +199 60 61 63 184 31 215
M60 3 Teuchert, Peter 1958 +198 67 59 62 188 30 218
M60 4 Hennecke, Peter 1051 +201 63 67 64 194 33 227
M60 5 Behrens, Heiko 528 +168 71 65 60 196 196
M60 6 Metter, Siegfried 3620 +168 68 69 65 202 202
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +168 65 68 70 203 203