City Nord Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 18.09.2021 19:28
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Böhm, Benjamin 1286 +123 33 1019 35 962 40 907 108
O 2 Medel Tellez, Alberto 2655 +123 36 971 36 945 37 955 109
O 3 Spillner, Lars 2980 +123 37 955 39 892 34 1003 110
O 4 Acktun, Christoph 1395 +123 39 923 35 962 37 955 111
O 4 Nemak, Robert 1341 +123 38 939 37 927 36 971 111
O 4 Lizotte, Timothy 1156 +123 33 1019 43 823 35 987 111
O 4 Ilin, Ivan 2255 +123 38 939 37 927 36 971 111
O 8 Scholder, Felix 2457 +123 39 923 36 945 37 955 112
O 8 Bartling, Felix 1923 +123 40 907 35 962 37 955 112
O 10 Jahn, Thomas 172 +123 41 891 37 927 37 955 115
O 10 Everding, Johannes 2304 +123 38 939 39 892 38 939 115
O 12 Danielczik, Julian 2436 +123 38 939 41 857 37 955 116
O 13 Schulz, Darius 2666 +123 41 891 38 910 39 923 118
O 13 Buck, Keanu 2759 +123 38 939 39 892 41 891 118
O 13 Kringel, William 2813 +123 39 923 40 875 39 923 118
O 13 Bornemann, Paul 2830 +123 40 907 38 910 40 907 118
O 13 Blanken, Tim 1391 +123 38 939 42 840 38 939 118
O 18 Kurzeknabe, Luca 2429 +123 40 907 38 910 41 891 119
O 18 Beilicke, Thomas 2432 +123 42 875 38 910 39 923 119
O 20 Voigt, Michel 1439 +123 36 971 42 840 42 875 120
O 20 Böge, Tobias 1562 +123 41 891 39 892 40 907 120
O 20 Schwetke, Niklas 2670 +123 39 923 39 892 42 875 120
O 20 Lembrecht, Christian 1750 +123 37 955 41 857 42 875 120
O 20 Mönnich, Tim 1400 +123 39 923 43 823 38 939 120
O 25 Kurzeknabe, Tim 2667 +123 39 923 41 857 41 891 121
O 26 Nowc, Markus 400 +123 42 875 37 927 43 859 122
O 26 Meistering, Malte 2818 +123 37 955 43 823 42 875 122
O 28 Snell, Greg 2685 +123 40 907 39 892 44 843 123
O 29 Weckenbrock, Jan 2435 +123 44 843 39 892 41 891 124
O 29 Fügmann, Tim 2889 +123 44 843 39 892 41 891 124
O 31 Feist, Max 2013 +123 36 971 49 718 40 907 125
O 31 Stadler, Philipp 129 +123 39 923 42 840 44 843 125
O 33 Köllmann, Colin 2431 +123 43 859 41 857 42 875 126
O 33 Zacharias, Daniel 2430 +123 44 843 38 910 44 843 126
O 35 Reisgies, Torben 2049 +123 39 923 49 718 39 923 127
O 35 Klann, Florian 2208 +123 44 843 38 910 45 827 127
O 37 Petzke, Christoph 3077 +123 41 891 43 823 45 827 129
O 38 Altvater, Fabian 2762 +123 42 875 42 840 46 811 130
O 39 Friedrichsen, Gunnar 2499 +123 44 843 42 840 45 827 131
O 40 Grümmert, Silas 2414 +123 45 827 42 840 45 827 132
O 40 Ladendorf, Christoph 213 +123 44 843 44 805 44 843 132
O 42 Segert, Hauke 2883 +123 46 811 43 823 44 843 133
O 43 Strebel, Marco 1287 +123 49 763 44 805 41 891 134
O 44 Mohr, Lars 2440 +123 46 811 47 753 43 859 136
O 45 Diemann, Mario 2932 +123 45 827 42 840 50 747 137
O 45 Dreessen, Nicolas 2691 +123 47 795 48 735 42 875 137
O 45 Kurzeknabe, Michel 2725 +123 43 0 45 0 49 0 137
O 48 Stein, Carsten 2458 +123 41 891 49 718 50 747 140
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Lizotte, Maike 1569 +123 40 907 42 840 44 843 126
W 2 Haese, Gudrun 2744 +123 48 779 48 735 52 715 148
W 3 Krieg, Sara 2134 +123 49 763 52 666 52 715 153
W 4 Trebeß, Friederike 2768 +123 55 667 58 561 55 667 168