Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 681 | 161 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 29.08.2026 08:44:58 | ||
| Junioren 18 | 911 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 31.08.2026 16:38:01 | ||
| Open | 946 | 148 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 29.08.2026 14:33:39 | |
| Open | 921 | 129 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 29.08.2026 08:12:49 | |
| Open | 938 | 63 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 29.08.2026 08:31:43 | |
| Open | 998 | 190 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 29.08.2026 08:42:09 | |
| Open | 827 | 150 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 29.08.2026 08:48:02 | ||
| Open | 752 | 33 | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4746 | 29.08.2026 08:48:48 | ||
| Open | 893 | 89 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 29.08.2026 09:28:59 | |
| Open | 948 | 221 | Sigges, Fabian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3307 | 29.08.2026 09:29:11 | ||
| Open | 0 | 58 | De Los Santos, Luis | (Wildcard) | US | 4809 | 107870 | 29.08.2026 09:35:36 | ||
| Open | 900 | 106 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 29.08.2026 09:50:10 | |
| Open | 0 | 0 | Movila, Jonas | (Wildcard) | 0 | 29.08.2026 09:57:12 | ||||
| Open | 0 | 0 | Imhof, Niklas | (Wildcard) | DE | 5013 | 29.08.2026 09:58:18 | |||
| Open | 923 | 91 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 29.08.2026 11:06:50 | |
| Open | 907 | 154 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 29.08.2026 16:04:51 | |
| Open | 0 | 0 | Faßbinder , Paul | (Wildcard) | 5268 | 316673 | 29.08.2026 16:06:00 | |||
| Open | 0 | 0 | Wächter, Finn | (Wildcard) | 5375 | 30.08.2026 16:17:53 | ||||
| Open | 947 | 0 | Williamson, Alexander | Turnverein 1867 Bad Sobernheim e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 08.09.2026 11:49:18 | |
| Open | 977 | 81 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 23.09.2026 08:23:57 | |
| Open | 891 | 46 | Jorgensen, Martin Strandabo | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | NO | 5023 | 232416 | 23.09.2026 23:01:01 | |
| Open | 815 | 26 | Degenhardt, Christoph | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5138 | 24.09.2026 10:10:35 | ||
| Open | 932 | 21 | Heger, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4943 | 24.09.2026 10:14:25 | ||
| Open | 975 | 200 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 04.10.2026 13:52:11 | |
| Open | 946 | 333 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 04.10.2026 14:12:07 | |
| Open | 934 | 245 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 04.10.2026 14:12:24 | |||
| Open | 964 | 100 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 04.10.2026 22:44:27 | |
| Open | 910 | 60 | Mono, Marco | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5232 | 05.10.2026 08:50:10 | ||
| Open | 923 | 133 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 05.10.2026 10:33:30 | |
| Open | 916 | 136 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 05.10.2026 10:55:43 | |
| Open | 885 | 104 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 06.10.2026 15:36:04 | |
| Open | 935 | 243 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 07.10.2026 21:20:45 | |
| Damen | 744 | 174 | Movila, Julia | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4480 | 29.08.2026 09:50:55 | ||
| Damen | 833 | 0 | Krutzsch, Sarah-Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4948 | 24.09.2026 13:38:28 | ||
| Damen Master 40 | 682 | 161 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 29.08.2026 08:38:27 | |
| Damen Master 40 | 854 | 251 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 29.08.2026 12:37:53 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Obadic, Nathalie | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4886 | 01.09.2026 08:19:29 | ||
| Damen Master 40 | 633 | 81 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 08.09.2026 11:23:19 | ||
| Pro Master 40+ | 896 | 73 | Kietzmann, Tobias | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3079 | 29.08.2026 09:09:43 | ||
| Pro Master 40+ | 920 | 151 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 29.08.2026 09:52:01 | |
| Pro Master 40+ | 956 | 177 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 29.08.2026 10:29:28 | |
| Pro Master 40+ | 887 | 63 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5073 | 29.08.2026 11:47:55 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Hoppe, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5054 | 31.08.2026 07:50:53 | ||
| Pro Master 40+ | 916 | 66 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 31.08.2026 09:14:55 | |
| Pro Master 40+ | 914 | 248 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 08.09.2026 10:54:14 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Andree, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5314 | 08.09.2026 13:54:36 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5299 | 270072 | 14.09.2026 23:39:40 | |
| Pro Master 40+ | 896 | 149 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 23.09.2026 10:08:33 | ||
| Pro Master 40+ | 867 | 0 | Cromwell, Matthew | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | US | 5019 | 296564 | 24.09.2026 14:34:43 | |
| Pro Master 40+ | 894 | 0 | Kindler, Daniel | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4620 | 05.10.2026 22:53:58 | ||
| Pro Master 55+ | 894 | 171 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 29.08.2026 07:55:46 | |
| Pro Master 55+ | 879 | 84 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 29.08.2026 08:45:25 | |
| Pro Master 50+ | 936 | 180 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 29.08.2026 12:52:51 | |
| Pro Master 55+ | 837 | 71 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 29.08.2026 13:48:09 | |
| Pro Master 55+ | 899 | 0 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 02.09.2026 07:48:49 | |
| Pro Master 55+ | 882 | 161 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 02.09.2026 17:33:28 | |
| Pro Master 55+ | 825 | 229 | Richert, Hannes | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5028 | 322679 | 08.09.2026 11:46:29 | |
| Pro Master 50+ | 950 | 171 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 08.09.2026 13:01:06 | ||
| Pro Master 55+ | 879 | 84 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 23.09.2026 09:28:21 | |
| Pro Master 55+ | 893 | 141 | Meyer, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 182 | 29.09.2026 20:05:31 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | Haberski, Ralf | Sport- und Spaßverein Frankfurt e.V. | (Wildcard) | DE | 3740 | 07.10.2026 16:23:24 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | Bauer, Gernot | (Wildcard) | DE | 4921 | 07.10.2026 20:49:35 | |||
| Pro Master 55+ | 841 | 158 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 329638 | 08.10.2026 10:00:48 | |
| Pro Master 60+ | 858 | 84 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 29.08.2026 08:36:36 | |
| Pro Master 60+ | 876 | 349 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 29.08.2026 09:04:58 | ||
| Pro Master 60+ | 862 | 165 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 29.08.2026 09:39:40 | |
| Pro Master 60+ | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 29.08.2026 10:13:18 | |
| Pro Master 60+ | 877 | 271 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 29.08.2026 12:30:42 | ||
| Pro Master 60+ | 887 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 31.08.2026 11:15:12 | ||
| Pro Master 60+ | 798 | 68 | Baur, Roland | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 08.09.2026 12:49:16 | |
| Pro Master 60+ | 843 | 0 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 10.09.2026 13:03:32 | ||
| Pro Master 60+ | 793 | 77 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 25.09.2026 19:24:32 |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4574 | 297602 | 08.10.2026 21:06:51 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.