Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 81 | 81 | Schulz, Samuel | United Disc Golf e.V. | (Wildcard) | DE | 5097 | 316573 | 26.08.2026 20:00:25 | |
| Junioren 18 | 100 | 100 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 26.08.2026 20:00:48 | bezahlt |
| Junioren 18 | 353 | 353 | Seßler, Joshua | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 26.08.2026 20:01:10 | |
| Junioren 18 | 180 | 180 | Leube, Louis | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 27.08.2026 10:26:43 | |
| Open | 61 | 61 | Basche, Johannes | Early Birdies Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 4972 | 315053 | 26.08.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 144 | 144 | Katschewitz, Fabian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4126 | 26.08.2026 20:00:04 | bezahlt | |
| Open | 224 | 224 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2190 | 116054 | 26.08.2026 20:01:12 | |
| Open | 26 | 26 | Pajak, Patrick | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3545 | 274893 | 26.08.2026 20:01:15 | |
| Open | 84 | 84 | Kochems, Niklas | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2644 | 155899 | 26.08.2026 20:32:59 | |
| Open | 68 | 68 | Knop, Robin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 2903 | 159815 | 26.08.2026 20:59:05 | bezahlt |
| Open | 38 | 38 | Blick, Gunnar | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2163 | 102548 | 26.08.2026 21:53:01 | |
| Open | 6 | 6 | Bunse, Christoph | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4681 | 288143 | 26.08.2026 22:22:45 | bezahlt |
| Open | 63 | 63 | Jolie, Lenny | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2158 | 102530 | 26.08.2026 23:24:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Freitag, Nikola | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 5135 | 27.08.2026 09:11:33 | ||
| Open | 22 | 22 | MacCormac, Finn | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4548 | 27.08.2026 23:08:00 | bezahlt | |
| Open | 116 | 116 | Rademacher, Maurice | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4813 | 27.08.2026 23:08:40 | ||
| Open | 255 | 255 | Juch, Bennet | ALILA FUN SPORT e. V. | (Wildcard) | DE | 4300 | 27.08.2026 23:10:16 | ||
| Open | 23 | 23 | Hauber, Roger | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2417 | 144489 | 28.08.2026 02:52:01 | |
| Open | 0 | 0 | Brandes, Matthias | ALILA FUN SPORT e. V. | (Wildcard) | DE | 5373 | 28.08.2026 09:41:12 | bezahlt | |
| Open | 284 | 284 | Seßler, Luca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2833 | 189772 | 26.08.2026 20:01:49 | |
| Open | 74 | 74 | Wagner, Marcel | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5012 | 26.08.2026 20:01:56 | bezahlt | |
| Open | 58 | 58 | Sieburg, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 181 | 26.08.2026 20:02:46 | bezahlt | |
| Open | 428 | 428 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 26.08.2026 20:34:45 | bezahlt |
| Open | 41 | 41 | van Megchelen, Dominik | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 26.08.2026 20:44:08 | bezahlt |
| Open | 198 | 198 | Schüttkowski, Dustin | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 26.08.2026 21:31:57 | bezahlt |
| Open | 173 | 173 | Zschiesche, Joshua | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 27.08.2026 08:11:59 | |
| Open | 167 | 167 | Ramberg, Daniel | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4183 | 325219 | 27.08.2026 09:48:22 | bezahlt |
| Open | 111 | 111 | Schmitt, Hendrik | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5026 | 28.08.2026 11:56:00 | ||
| Open | 6 | 6 | Zimmermann, Benjamin Hauke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4047 | 28.08.2026 12:12:01 | ||
| Open | 123 | 123 | Himmerich, Matthias | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2961 | 29.08.2026 07:32:40 | ||
| Open | 75 | 75 | Pigors, Maik | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5029 | 297417 | 29.08.2026 23:04:18 | bezahlt |
| Open | 84 | 84 | Hentrich, Philipp | SC Altenau e.V. von 1898 | (Wildcard) | DE | 3932 | 320992 | 31.08.2026 19:28:06 | bezahlt |
| Damen | 84 | 84 | Aldruby, Miriam | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3546 | 274894 | 26.08.2026 20:00:16 | |
| Damen | 161 | 161 | Müller, Anja | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5011 | 26.08.2026 20:01:26 | bezahlt | |
| Damen | 77 | 77 | Brand, Angela | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4045 | 31.08.2026 19:25:48 | bezahlt | |
| Master 40 | 22 | 22 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 26.08.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 161 | 161 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 26.08.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 40 | 149 | 149 | Dornig, Kai-Guido | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 26.08.2026 20:00:37 | bezahlt |
| Master 40 | 100 | 100 | Blisginn, Sven Ole | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 26.08.2026 20:21:25 | |
| Master 40 | 188 | 188 | Zilke, Wenzeslaus | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4930 | 26.08.2026 20:51:56 | bezahlt | |
| Master 40 | 169 | 169 | Themann, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4474 | 26.08.2026 21:14:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 71 | 71 | Meyer, Thomas | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 26.08.2026 21:16:51 | bezahlt |
| Master 40 | 149 | 149 | Schmidt, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 3948 | 276871 | 26.08.2026 21:43:27 | |
| Master 40 | 251 | 251 | Krüger, Holger | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2200 | 125536 | 26.08.2026 21:48:48 | bezahlt |
| Master 40 | 138 | 138 | Hüdepohl, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4999 | 27.08.2026 00:03:24 | ||
| Master 40 | 100 | 100 | Bartholme, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4694 | 27.08.2026 07:09:54 | bezahlt | |
| Master 40 | 84 | 84 | Weber, Willem | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1924 | 116460 | 27.08.2026 18:27:00 | bezahlt |
| Master 40 | 144 | 144 | Dobrigkeit, Philipp | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 28.08.2026 20:06:59 | bezahlt |
| Master 40 | 319 | 319 | Tolan, Mehmet | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4136 | 242022 | 28.08.2026 12:34:22 | bezahlt |
| Master 50 | 181 | 181 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 509 | 26.08.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 50 | 158 | 158 | Markau, Sebastian | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3036 | 252260 | 26.08.2026 20:00:54 | |
| Master 50 | 209 | 209 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 26.08.2026 20:00:55 | |
| Master 50 | 167 | 167 | Dunker, Lars | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 26.08.2026 20:02:47 | bezahlt |
| Master 50 | 189 | 189 | Krasnodembski, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4294 | 26.08.2026 20:37:50 | bezahlt | |
| Master 50 | 134 | 134 | Thom, Sven-Oliver | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3271 | 101255 | 26.08.2026 21:10:29 | |
| Master 50 | 255 | 255 | Brügmann, Frank | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 26.08.2026 21:56:12 | bezahlt |
| Master 50 | 398 | 398 | Strzebniok, Michael | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4424 | 247250 | 27.08.2026 11:38:32 | bezahlt |
| Master 50 | 300 | 300 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 26.08.2026 20:34:28 | bezahlt |
| Master 60 | 143 | 143 | Nokel, Christian | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 26.08.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 60 | 24 | 24 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 26.08.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 60 | 464 | 464 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 26.08.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 60 | 158 | 158 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 26.08.2026 20:00:36 | bezahlt | |
| Master 60 | 146 | 146 | Dörmann, Klaus | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2352 | 187986 | 26.08.2026 20:03:46 | bezahlt |
| Master 60 | 56 | 56 | Imhoff, Jörg | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5320 | 26.08.2026 20:30:13 | bezahlt | |
| Master 60 | 58 | 58 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 5035 | 27.08.2026 16:26:28 | bezahlt | |
| Master 70 | 255 | 255 | Rolfes, Uwe | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2080 | 26.08.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 70 | 242 | 242 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | 27.08.2026 16:39:28 | ||
| Damen Master 40 | 100 | 100 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 26.08.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 171 | 171 | Seßler, Anke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3035 | 252258 | 26.08.2026 20:00:32 | |
| Damen Master 40 | 165 | 165 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 26.08.2026 23:36:35 | ||
| Damen Master 50 | 180 | 180 | Dunker, Martina | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 26.08.2026 20:02:43 | bezahlt |
| Wildcard |
(71 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 68 | 68 | Zenker, Micha | Redhorns Magdeburg e.V. | DE | 4484 | 292463 | 31.08.2026 18:56:01 | |
| Open | 188 | 188 | Kregelin, Christian | SV Empor Berlin e. V. | DE | 3563 | 233599 | 02.09.2026 16:11:11 | |
| Open | 66 | 66 | Holly, Tomik | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 4395 | 03.09.2026 11:49:44 | ||
| Master 50 | 145 | 145 | Scheipers, Ralf | Funatics Hannover e.V. | DE | 2246 | 273658 | 04.09.2026 23:05:01 | |
| Damen Master 40 | 184 | 184 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 04.09.2026 23:51:49 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.