Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 249 | Arb, Ben | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 5002 | 30.06.2026 20:01:48 | ||
| Junioren 18 | 351 | Merseburger, Lars | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4360 | 06.07.2026 21:54:42 | ||
| Junioren 18 | 84 | Vrana, David | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3457 | 01.07.2026 09:05:57 | ||
| Open | 38 | Boest, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4791 | 30.06.2026 20:05:34 | ||
| Open | 333 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 30.06.2026 20:09:01 | |
| Open | 350 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 30.06.2026 23:14:10 | |
| Open | 152 | Böhm, Benjamin | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1286 | 64523 | 01.07.2026 04:50:48 | |
| Open | 29 | Crefeld, Marko | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 01.07.2026 10:19:12 | |
| Open | 283 | Bober, Ole Mattis | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4804 | 308230 | 02.07.2026 17:06:44 | |
| Open | 53 | Hiemer, Arne | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3555 | 30.06.2026 20:00:26 | ||
| Open | 21 | Dierking, Jonas | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2814 | 30.06.2026 20:01:17 | ||
| Open | 149 | Immelmann, Gustav | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2816 | 181357 | 30.06.2026 20:17:23 | |
| Open | 403 | Folster, Finn | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4442 | 309779 | 30.06.2026 20:44:50 | |
| Open | 30 | Duncan, Jason | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4171 | 176466 | 30.06.2026 20:49:00 | |
| Open | 118 | Glindemann, Andreas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2650 | 149898 | 30.06.2026 21:04:38 | |
| Open | 132 | Garms, Thore | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4507 | 01.07.2026 07:16:12 | ||
| Open | 199 | Grümmert, Silas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 01.07.2026 07:16:14 | |
| Open | 33 | Friedrichsen, Gunnar | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 01.07.2026 18:35:25 | |
| Open | 81 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 509 | 01.07.2026 19:10:56 | ||
| Open | 154 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 5008 | 317212 | 02.07.2026 22:58:01 | |
| Open | 198 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 05.07.2026 21:42:52 | ||
| Open | 188 | Jonas, Matthias | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2634 | 136146 | 30.06.2026 20:00:53 | |
| Open | 93 | Pardun, Toni | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4590 | 30.06.2026 20:05:26 | ||
| Open | 163 | Loftin, Trevor | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 5050 | 68407 | 30.06.2026 20:11:16 | |
| Open | 153 | Mikelsons, Karlis | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 30.06.2026 20:12:07 | |
| Open | 86 | Poppenberg, Robin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2433 | 30.06.2026 20:14:11 | ||
| Open | 169 | Langmann, Tobias | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3585 | 30.06.2026 21:06:42 | ||
| Open | 160 | Koring, Jan-Niclas | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3615 | 01.07.2026 02:07:21 | ||
| Open | 27 | Kurzeknabe, Luca | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 01.07.2026 06:56:53 | |
| Open | 26 | Joachim, Moritz | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3489 | 220247 | 01.07.2026 08:21:29 | |
| Open | 250 | Maag, Oliver | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 01.07.2026 18:01:06 | |
| Open | 9 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 01.07.2026 19:42:06 | |
| Open | 54 | McCrary, Kyle | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 5137 | 323034 | 01.07.2026 20:18:44 | |
| Open | 248 | Wessels, Boike | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3502 | 288016 | 30.06.2026 20:00:17 | |
| Open | 186 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 30.06.2026 20:00:20 | |
| Open | 181 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 30.06.2026 20:00:30 | |
| Open | 90 | Snell, Greg | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 30.06.2026 20:01:03 | |
| Open | 17 | Tietkens, Leon | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 5107 | 30.06.2026 20:01:04 | ||
| Open | 162 | Rahf, Nicolas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2691 | 156735 | 30.06.2026 20:02:14 | |
| Open | 106 | Roll, Alexander | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3022 | 178579 | 01.07.2026 07:36:12 | |
| Open | 56 | Thater, Kevin | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4798 | 309631 | 01.07.2026 07:46:20 | |
| Open | 0 | Strübing, Hannes | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 5290 | 01.07.2026 17:16:49 | ||
| Open | 66 | Salopiata, Benjamin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4007 | 01.07.2026 18:36:11 | ||
| Open | 73 | Schilling, Eike | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3156 | 01.07.2026 22:21:55 | ||
| Open | 17 | Schtolz, Mathias | TSV Nordhastedt e.V. | (Wildcard) | DE | 2358 | 134125 | 06.07.2026 21:00:49 | |
| Open | 162 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 07.07.2026 21:16:29 | |
| Open | 46 | Wiechmann, Matthias | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5219 | 01.07.2026 06:47:11 | ||
| Open | 151 | Struve, Manfred | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3629 | 01.07.2026 08:10:06 | ||
| Open | 278 | Geisler, Andreas | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 11.07.2026 14:36:34 | |
| Damen | 77 | Woo, Fiona | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3456 | 30.06.2026 20:00:30 | ||
| Damen | 100 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 01.07.2026 19:09:32 | |
| Damen | 271 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 11.07.2026 09:14:02 | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(52 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.