Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 823 | 146 | Kolbe, Julius | (Wildcard) | DE | 4511 | 10.01.2026 13:49:37 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | (Wildcard) | DE | 5064 | 15.01.2026 19:35:09 | ||
| Junioren 18 | 0 | 848 | 171 | Kolbe, Jakob | (Wildcard) | DE | 4210 | 21.01.2026 00:10:37 | ||
| Open | 0 | 909 | 258 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 10.01.2026 12:18:34 | |
| Open | 0 | 901 | 91 | Loew, Ruben | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 10.01.2026 12:44:12 | |
| Open | 0 | 873 | 46 | Lentsch, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 10.01.2026 12:45:35 | |
| Open | 0 | 0 | 58 | De Los Santos, Luis | (Wildcard) | US | 4809 | 107870 | 10.01.2026 12:51:04 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 10.01.2026 13:11:24 | |
| Open | 0 | 915 | 118 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 10.01.2026 13:41:48 | |
| Open | 0 | 956 | 161 | Gläser, Julian | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 10.01.2026 16:57:51 | |
| Open | 0 | 951 | 167 | Korner, Tobias | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 12.01.2026 09:09:49 | |
| Open | 0 | 946 | 0 | Williamson, Alexander | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 10.01.2026 12:16:45 | |
| Open | 0 | 910 | 266 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 10.01.2026 12:17:22 | |
| Open | 0 | 908 | 119 | Plum, Jan-Moritz | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 10.01.2026 12:29:54 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Reese, Jonathan | (Wildcard) | 10.01.2026 12:30:46 | ||||
| Open | 0 | 897 | 109 | Zurdo, Nelson | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 10.01.2026 12:35:01 | |
| Open | 0 | 869 | 104 | Scheyer, Jan | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 10.01.2026 12:54:07 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Wiebe, Simon | (Wildcard) | DE | 4683 | 300698 | 10.01.2026 21:40:38 | |
| Open | 0 | 724 | 34 | Piotrowski, Gabriel | (Wildcard) | DE | 4901 | 11.01.2026 11:26:23 | ||
| Open | 0 | 870 | 200 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 12.01.2026 12:17:01 | |
| Open | 0 | 784 | 0 | Kastner, Frederick | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 12.01.2026 13:50:31 | |
| Open | 0 | 826 | 0 | Simacek, Thomas | (Wildcard) | DE | 4123 | 12.01.2026 20:54:12 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bickert-von Slatow, Christopher | (Wildcard) | DE | 4937 | 13.01.2026 07:39:53 | ||
| Open | 0 | 889 | 0 | Ortikov, Sobirjon | (Wildcard) | DE | 4155 | 316140 | 13.01.2026 12:23:46 | |
| Open | 0 | 895 | 31 | Helsloot, Gosse | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 13.01.2026 16:45:33 | |
| Open | 0 | 895 | 238 | Osadschy, Lukas | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 16.01.2026 23:11:50 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | (Wildcard) | DE | 5063 | 13.01.2026 17:30:48 | ||
| Open | 0 | 905 | 169 | Keller, Jonas | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 17.01.2026 18:51:41 | |
| Open | 0 | 906 | 0 | García García, Manuel | (Wildcard) | DE | 1922 | 111828 | 21.01.2026 16:00:07 | |
| Damen | 0 | 747 | 0 | Prasuhn, Sina-Marie | (Wildcard) | DE | 3679 | 10.01.2026 18:26:31 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Sindern, Corinna | (Wildcard) | DE | 4558 | 315620 | 10.01.2026 12:25:21 | |
| Damen Master 40 | 0 | 847 | 190 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 10.01.2026 13:27:58 | |
| Damen Master 40 | 0 | 623 | 341 | Mahnke-Plesker, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2411 | 10.01.2026 14:27:51 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4826 | 10.01.2026 13:01:12 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 928 | 269 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 10.01.2026 18:52:26 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Hoppe, Christian | (Wildcard) | DE | 5054 | 11.01.2026 01:28:21 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Weisser , Tobias | (Wildcard) | DE | 317536 | 10.01.2026 12:14:06 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Skär, Manuel | (Wildcard) | DE | 4669 | 316665 | 10.01.2026 12:25:11 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 895 | 73 | Kietzmann, Tobias | (Wildcard) | DE | 3079 | 10.01.2026 12:32:43 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 891 | 113 | Schrenk, Simon | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 10.01.2026 13:01:50 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 789 | 279 | Nyman, Tobias | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 11.01.2026 13:59:39 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 870 | 68 | McCrary, Will | (Wildcard) | US | 2679 | 28777 | 11.01.2026 17:46:16 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 872 | 161 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 12.01.2026 21:04:15 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 910 | 151 | Fuchs, Tobias | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 14.01.2026 20:06:49 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 891 | 241 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 10.01.2026 12:11:41 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Thiesen, Björn | (Wildcard) | DE | 4688 | 10.01.2026 12:15:50 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Sindern, Stephan | (Wildcard) | DE | 4537 | 315618 | 10.01.2026 12:17:00 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 892 | 433 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 10.01.2026 12:17:38 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 876 | 316 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 10.01.2026 13:22:08 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 940 | 190 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 10.01.2026 13:47:37 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 916 | 73 | Kettner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 12.01.2026 22:17:13 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Rasic, Karel | (Wildcard) | DE | 5069 | 10.01.2026 12:33:54 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 890 | 0 | Adam, Michael | (Wildcard) | DE | 1043 | 10.01.2026 21:30:27 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 855 | 161 | Weidner, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 10.01.2026 12:19:43 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 10.01.2026 13:11:50 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 689 | 0 | Sale, Nigel | (Wildcard) | DE | 4229 | 268516 | 10.01.2026 13:39:02 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 855 | 261 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 10.01.2026 15:35:27 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 864 | 261 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 10.01.2026 18:42:46 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 699 | 84 | Becker, Carl | (Wildcard) | DE | 4466 | 16.01.2026 14:29:01 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 0 | 0 | Köhler, Steffen | (Wildcard) | LU | 3774 | 193149 | 18.01.2026 15:32:08 | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(60 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.