Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | (Wildcard) | DE | 5064 | 04.01.2026 16:51:08 | ||
| Junioren 18 | 0 | 912 | 100 | Kreis, Jonathan | (Wildcard) | DE | 4652 | 04.01.2026 13:10:56 | ||
| Junioren 18 | 0 | 823 | 146 | Kolbe, Julius | (Wildcard) | DE | 4511 | 04.01.2026 13:48:30 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Thurid | (Wildcard) | 18.01.2026 12:45:41 | ||||
| Junioren 18 | 0 | 848 | 171 | Kolbe, Jakob | (Wildcard) | DE | 4210 | 21.01.2026 00:09:02 | ||
| Open | 0 | 889 | 0 | Ortikov, Sobirjon | (Wildcard) | DE | 4155 | 316140 | 07.01.2026 23:18:15 | |
| Open | 0 | 946 | 0 | Williamson, Alexander | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 05.01.2026 10:24:54 | |
| Open | 0 | 0 | 58 | De Los Santos, Luis | (Wildcard) | US | 4809 | 107870 | 04.01.2026 15:19:26 | |
| Open | 0 | 949 | 303 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 05.01.2026 08:15:26 | |
| Open | 0 | 879 | 81 | El-Bitar, Amin | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 05.01.2026 09:35:42 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 04.01.2026 11:31:30 | |
| Open | 0 | 873 | 46 | Lentsch, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 04.01.2026 12:22:28 | |
| Open | 0 | 951 | 167 | Korner, Tobias | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 04.01.2026 12:23:14 | |
| Open | 0 | 870 | 200 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 04.01.2026 13:42:10 | |
| Open | 0 | 905 | 169 | Keller, Jonas | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 04.01.2026 15:08:49 | |
| Open | 0 | 956 | 161 | Gläser, Julian | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 05.01.2026 09:07:46 | |
| Open | 0 | 886 | 78 | Gläser, Christoph | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 05.01.2026 09:25:25 | |
| Open | 0 | 915 | 118 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 10.01.2026 13:41:25 | |
| Open | 0 | 909 | 258 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 04.01.2026 11:57:09 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Münk, Pascal | (Wildcard) | DE | 4696 | 04.01.2026 12:24:05 | ||
| Open | 0 | 908 | 119 | Plum, Jan-Moritz | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 04.01.2026 12:28:27 | |
| Open | 0 | 724 | 34 | Piotrowski, Gabriel | (Wildcard) | DE | 4901 | 04.01.2026 13:13:40 | ||
| Open | 0 | 869 | 104 | Scheyer, Jan | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 04.01.2026 13:28:06 | |
| Open | 0 | 925 | 58 | Mohr, Lars | (Wildcard) | DE | 2440 | 145144 | 05.01.2026 16:21:45 | |
| Open | 0 | 992 | 390 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 04.01.2026 11:32:45 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Luca | (Wildcard) | DE | 5000 | 318050 | 04.01.2026 14:36:43 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Bickert-von Slatow, Christopher | (Wildcard) | DE | 4937 | 13.01.2026 07:36:24 | ||
| Damen | 0 | 747 | 0 | Prasuhn, Sina-Marie | (Wildcard) | DE | 3679 | 04.01.2026 11:47:57 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 847 | 190 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 04.01.2026 11:30:44 | |
| Damen Master 40 | 0 | 763 | 0 | Reinhart, Sonja | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 04.01.2026 14:29:32 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Sindern, Corinna | (Wildcard) | DE | 4558 | 315620 | 04.01.2026 12:34:54 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | (Wildcard) | DE | 5063 | 04.01.2026 16:44:42 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Reinitz, Lukas | (Wildcard) | DE | 5068 | 08.01.2026 21:40:57 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Reinitz , Jonas | (Wildcard) | 08.01.2026 22:56:52 | ||||
| Pro Master 40+ | 0 | 928 | 269 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 04.01.2026 12:39:57 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 911 | 248 | Braak, Falko | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 04.01.2026 12:40:24 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 872 | 161 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 07.01.2026 23:16:11 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 897 | 73 | Fallak, Robert | (Wildcard) | DE | 1781 | 09.01.2026 13:25:29 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 895 | 73 | Kietzmann, Tobias | (Wildcard) | DE | 3079 | 10.01.2026 12:33:44 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 958 | 290 | Zopf, Julian | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 04.01.2026 11:40:09 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 891 | 113 | Schrenk, Simon | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 04.01.2026 12:04:10 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 789 | 279 | Nyman, Tobias | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 04.01.2026 15:08:57 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | (Wildcard) | DE | 4220 | 270072 | 04.01.2026 23:52:35 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Römer, Christoph | (Wildcard) | 09.01.2026 18:24:40 | ||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Hoppe, Christian | (Wildcard) | DE | 5054 | 04.01.2026 11:41:52 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Christoph | (Wildcard) | 17.01.2026 19:03:16 | ||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Obadic, Andrejas | (Wildcard) | DE | 5073 | 18.01.2026 16:25:32 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Kolar, Sebastian | (Wildcard) | 18.01.2026 22:33:41 | ||||
| Pro Master 40+ | 0 | 881 | 84 | Rauch, Jonas | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 04.01.2026 11:30:03 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Wisgott, Mike | (Wildcard) | DE | 06.01.2026 13:28:52 | |||
| Pro Master 55+ | 0 | 891 | 241 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 04.01.2026 10:25:09 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 892 | 433 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 04.01.2026 11:44:06 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Thiesen, Björn | (Wildcard) | DE | 4688 | 04.01.2026 11:35:19 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 916 | 73 | Kettner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 04.01.2026 13:00:52 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 905 | 312 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 04.01.2026 13:06:00 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 907 | 0 | Reinhart, Guido | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 04.01.2026 14:36:17 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 876 | 316 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 05.01.2026 13:48:14 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 863 | 134 | Weyrich, Markus | (Wildcard) | DE | 4712 | 07.01.2026 20:26:07 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 872 | 141 | Meyer, Volker | (Wildcard) | DE | 182 | 09.01.2026 15:51:03 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 940 | 190 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 04.01.2026 13:46:47 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 923 | 464 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 09.01.2026 16:50:28 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Sindern, Stephan | (Wildcard) | DE | 4537 | 315618 | 04.01.2026 11:44:51 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 778 | 68 | Baur, Roland | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 05.01.2026 20:24:48 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 890 | 0 | Adam, Michael | (Wildcard) | DE | 1043 | 08.01.2026 09:36:13 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 864 | 261 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 04.01.2026 11:47:19 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 855 | 261 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 04.01.2026 12:34:36 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 810 | 0 | McBriar, Thomas | (Wildcard) | DE | 2702 | 04.01.2026 12:35:24 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 04.01.2026 13:06:57 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 855 | 161 | Weidner, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 04.01.2026 14:45:10 | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Jördis | 22.01.2026 15:21:50 | ||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kahle, Philipp | DE | 4899 | 04.01.2026 11:43:44 | ||
| Open | 0 | 751 | 33 | Weiß, Sascha | DE | 4746 | 04.01.2026 11:55:29 | ||
| Open | 0 | 875 | 0 | Catana, Dominik | DE | 2216 | 101632 | 04.01.2026 12:33:46 | |
| Open | 0 | 897 | 109 | Zurdo, Nelson | DE | 4878 | 218661 | 04.01.2026 20:35:15 | |
| Open | 0 | 826 | 0 | Simacek, Thomas | DE | 4123 | 07.01.2026 23:20:15 | ||
| Open | 0 | 895 | 31 | Helsloot, Gosse | DE | 4131 | 309721 | 10.01.2026 23:14:19 | |
| Open | 0 | 903 | 61 | Senft, Christian | 3753 | 14.01.2026 18:12:49 | |||
| Open | 0 | 929 | 175 | Russ, Moritz | DE | 4317 | 306122 | 18.01.2026 21:19:30 | |
| Damen Master 40 | 0 | 623 | 341 | Mahnke-Plesker, Sylvia | DE | 2411 | 04.01.2026 12:03:09 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | DE | 4826 | 04.01.2026 11:39:27 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 910 | 151 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 75472 | 04.01.2026 17:13:46 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 652 | 73 | Eller, Stefan | DE | 4686 | 296292 | 05.01.2026 14:41:19 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 699 | 84 | Becker, Carl | DE | 4466 | 04.01.2026 21:19:19 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 689 | 0 | Sale, Nigel | DE | 4229 | 268516 | 10.01.2026 13:38:01 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.