Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 29.04.2026 20:28:58 | ||
| Junioren 18 | 0 | 869 | 336 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 29.04.2026 20:00:20 | ||
| Junioren 18 | 0 | 893 | 84 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4431 | 29.04.2026 20:00:56 | ||
| Junioren 18 | 0 | 939 | 280 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 30.04.2026 17:04:25 | |
| Open | 0 | 907 | 51 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 29.04.2026 20:00:06 | |
| Open | 0 | 946 | 73 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 29.04.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 924 | 111 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 29.04.2026 20:00:34 | ||
| Open | 0 | 956 | 330 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 29.04.2026 20:04:29 | |
| Open | 0 | 915 | 118 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 29.04.2026 20:06:58 | |
| Open | 0 | 910 | 56 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 29.04.2026 22:36:23 | |
| Open | 0 | 951 | 259 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 29.04.2026 22:45:11 | ||
| Open | 0 | 957 | 196 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 29.04.2026 23:54:41 | |
| Open | 0 | 945 | 129 | García García, Manuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 1922 | 111828 | 30.04.2026 15:07:28 | |
| Open | 0 | 802 | 5 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5103 | 321765 | 30.04.2026 15:41:32 | |
| Open | 0 | 939 | 56 | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 30.04.2026 21:11:44 | |
| Open | 0 | 922 | 77 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 30.04.2026 21:22:31 | |
| Open | 0 | 924 | 134 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 29.04.2026 20:00:07 | |||
| Open | 0 | 918 | 238 | Osadschy, Lukas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 29.04.2026 20:00:09 | |
| Open | 0 | 939 | 156 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 29.04.2026 20:03:02 | |
| Open | 0 | 907 | 56 | Weber, Marc | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 29.04.2026 20:03:22 | |
| Open | 0 | 897 | 9 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 29.04.2026 20:17:41 | |
| Open | 0 | 960 | 0 | Philippi, Fabian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2708 | 188512 | 29.04.2026 20:27:56 | |
| Open | 0 | 922 | 41 | Sigges, Fabian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3307 | 29.04.2026 20:40:39 | ||
| Open | 0 | 951 | 129 | Reyes, Philippe | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3511 | 297997 | 29.04.2026 20:54:50 | |
| Open | 0 | 875 | 91 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 29.04.2026 21:31:14 | |
| Open | 0 | 960 | 81 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 29.04.2026 22:21:35 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 30.04.2026 06:35:23 | |
| Open | 0 | 911 | 51 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 30.04.2026 06:54:34 | |
| Open | 0 | 825 | 12 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 30.04.2026 17:07:59 | |
| Open | 0 | 912 | 63 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 30.04.2026 21:22:34 | |
| Open | 0 | 895 | 60 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 08.05.2026 23:26:27 | |
| Damen | 0 | 822 | 84 | Humme, Linde | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4508 | 29.04.2026 20:00:41 | ||
| Damen | 0 | 877 | 90 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 03.05.2026 19:08:58 | |
| Master 40 | 0 | 861 | 0 | Muscadin, Fitz-James | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4476 | 285187 | 29.04.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | 0 | 823 | 149 | Scheithe, Christoph | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3550 | 252772 | 29.04.2026 20:22:45 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 29.04.2026 20:27:32 | ||
| Master 40 | 0 | 835 | 77 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 29.04.2026 23:00:06 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 30.04.2026 06:19:17 | ||
| Master 40 | 0 | 892 | 204 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 30.04.2026 10:53:52 | |
| Master 40 | 0 | 835 | 148 | Odenkirchen, Marc | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 30.04.2026 14:24:56 | |
| Master 40 | 0 | 781 | 134 | Schwahn, Tobias | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 4008 | 02.05.2026 18:24:29 | ||
| Master 40 | 0 | 958 | 77 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 10.05.2026 08:36:17 | |
| Master 50 | 0 | 822 | 235 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3894 | 29.04.2026 20:00:17 | ||
| Master 50 | 0 | 851 | 77 | Joos, Willi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 1970 | 29.04.2026 20:37:12 | ||
| Master 50 | 0 | 857 | 0 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 29.04.2026 20:49:07 | ||
| Master 50 | 0 | 897 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 29.04.2026 23:10:00 | |
| Master 50 | 0 | 897 | 84 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 02.05.2026 23:09:47 | |
| Master 50 | 0 | 792 | 68 | Richert, Hannes | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5028 | 322679 | 05.05.2026 08:28:58 | |
| Master 60 | 0 | 879 | 171 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 29.04.2026 20:00:11 | ||
| Master 60 | 0 | 881 | 84 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 29.04.2026 20:00:12 | |
| Master 60 | 0 | 856 | 81 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 29.04.2026 20:00:27 | |
| Master 60 | 0 | 879 | 174 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 29.04.2026 20:02:59 | ||
| Master 70 | 0 | 751 | 66 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 29.04.2026 20:03:51 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 828 | 81 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 29.04.2026 20:00:12 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 854 | 90 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 29.04.2026 20:04:04 | |
| Damen Master 50 | 0 | 743 | 77 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 29.04.2026 20:00:32 | |
| Damen Master 60 | 0 | 625 | 81 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 29.04.2026 20:00:15 | ||
| Damen Master 70 | 0 | 666 | 171 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 29.04.2026 20:00:39 | ||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(58 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.