Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 56 | Oertel, Andreas | Discgolf Ostfriesland e. V. | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 24.06.2026 20:00:28 | bezahlt |
| Master 40 | 53 | Erkenrath, Claus | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2672 | 269458 | 24.06.2026 20:03:12 | bezahlt |
| Master 40 | 157 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 24.06.2026 20:05:51 | ||
| Master 40 | 359 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 24.06.2026 20:07:45 | |
| Master 40 | 58 | Kehlbeck, Timo | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 24.06.2026 20:16:00 | |
| Master 40 | 0 | Lindner, Wolfgang | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 5277 | 24.06.2026 20:18:29 | ||
| Master 40 | 46 | Forst, Dominik | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4233 | 274471 | 24.06.2026 20:36:31 | |
| Master 40 | 143 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 24.06.2026 20:44:05 | bezahlt |
| Master 40 | 190 | Roth, Patrick | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 1137 | 80977 | 24.06.2026 20:45:55 | |
| Master 40 | 84 | Sanders, David | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2930 | 263692 | 24.06.2026 21:13:54 | |
| Master 40 | 68 | Grunewald, Henning | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4102 | 24.06.2026 22:54:54 | ||
| Master 40 | 158 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 329077 | 26.06.2026 08:06:29 | bezahlt |
| Master 40 | 212 | Tietze, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3295 | 301809 | 24.06.2026 20:00:34 | bezahlt |
| Master 40 | 141 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1437 | 24.06.2026 20:49:38 | ||
| Master 40 | 119 | Weckenbrock, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 24.06.2026 20:58:11 | bezahlt |
| Master 40 | 134 | Simmendinger, Felix | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 24.06.2026 22:49:20 | |
| Master 40 | 201 | Hill, Holger | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 641 | 69305 | 30.06.2026 12:35:12 | |
| Master 40 | 54 | McCrary, Kyle | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 5137 | 323034 | 01.07.2026 20:16:35 | |
| Master 40 | 68 | Medel Tellez, Alberto | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2655 | 148004 | 01.07.2026 20:21:47 | |
| Master 40 | 19 | Famme, Marius | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2587 | 218106 | 04.07.2026 19:00:36 | |
| Master 50 | 73 | Lenz, Stefan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 1566 | 24.06.2026 20:00:30 | ||
| Master 50 | 77 | Funke, Frank | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 24.06.2026 20:03:02 | |
| Master 50 | 129 | Hafner, Sven | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3010 | 24.06.2026 20:12:45 | ||
| Master 50 | 84 | Radler, Olaf | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2601 | 24.06.2026 20:17:26 | bezahlt | |
| Master 50 | 328 | Ladendorf, Christoph | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 24.06.2026 20:23:40 | |
| Master 50 | 258 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 24.06.2026 21:25:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 374 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 24.06.2026 21:39:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 22 | Goldmann, Sascha | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1393 | 62592 | 26.06.2026 06:55:43 | bezahlt |
| Master 50 | 269 | Steffen, Jens-Peter | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1716 | 01.07.2026 08:01:51 | ||
| Master 50 | 261 | Schneider, Mario | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 05.07.2026 22:00:21 | |
| Master 50 | 0 | Gieschen, Sven | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5293 | 08.07.2026 15:50:46 | ||
| Master 60 | 81 | Wedemeyer, John | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 897 | 3743 | 24.06.2026 20:13:02 | |
| Master 60 | 449 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 24.06.2026 20:21:51 | bezahlt | |
| Master 60 | 141 | Beuthner, Andreas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4864 | 24.06.2026 21:45:12 | bezahlt | |
| Master 60 | 223 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3807 | 24.06.2026 22:01:17 | ||
| Master 60 | 231 | Stöwahse, Thilo | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3543 | 24.06.2026 22:03:59 | ||
| Master 60 | 84 | Vollers, Jens | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 25.06.2026 06:04:36 | bezahlt |
| Master 60 | 393 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 01.07.2026 20:12:34 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Huckert, Hermann | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4297 | 24.06.2026 22:39:12 | bezahlt | |
| Master 70 | 100 | Weder, Wilfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1171 | 26.06.2026 14:31:09 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 84 | Karlowski, Pamela | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3868 | 24.06.2026 20:00:46 | ||
| Damen Master 40 | 326 | Voß, Anne-Katrin | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 06.07.2026 09:04:42 | ||
| Damen Master 50 | 165 | Beuthner, Tanja | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4842 | 24.06.2026 21:38:03 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 326 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 24.06.2026 21:39:41 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 351 | Vollers, Sandra | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3862 | 25.06.2026 06:00:18 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 90 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 01.07.2026 20:12:59 | bezahlt | |
| Master 50 | |||||||||
| Master 50 | |||||||||
| Master 50 | |||||||||
| Master 50 | |||||||||
| Master 50 | |||||||||
| Master 60 | |||||||||
| Master 60 | |||||||||
| Master 60 | |||||||||
| Master 70 | |||||||||
| Master 70 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 40 | |||||||||
| Damen Master 50 | |||||||||
| Damen Master 50 | |||||||||
| Damen Master 50 | |||||||||
| Damen Master 50 | |||||||||
| Damen Master 50 | |||||||||
| Damen Master 50 | |||||||||
| Damen Master 50 | |||||||||
| Damen Master 60 | |||||||||
| Damen Master 60 | |||||||||
| Damen Master 60 |
(46 von 80 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.