Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(0 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kolbe, Julius | DE | 4511 | 07.01.2026 20:00:08 | ||
| Junioren 18 | 0 | 848 | 0 | Kolbe, Jakob | DE | 4210 | 07.01.2026 20:00:12 | ||
| Junioren 18 | 0 | 734 | 0 | Meyer, Hennes | DE | 4562 | 07.01.2026 20:00:59 | ||
| Junioren 18 | 0 | 769 | 0 | Steuer, Tom | DE | 4132 | 07.01.2026 20:01:13 | ||
| Open | 0 | 895 | 904 | Osadschy, Lukas | DE | 3320 | 196261 | 07.01.2026 20:00:06 | |
| Open | 0 | 946 | 957 | Lehnert, Philipp | DE | 2566 | 187982 | 07.01.2026 20:00:07 | |
| Open | 0 | 819 | 774 | Cozzolino, Ricardo | DE | 4125 | 231131 | 07.01.2026 20:00:17 | |
| Open | 0 | 952 | 934 | Kusyk, Tobias | DE | 3678 | 240803 | 07.01.2026 20:02:27 | |
| Open | 0 | 915 | 0 | Wilke, André | DE | 2673 | 185801 | 07.01.2026 20:02:54 | |
| Open | 0 | 920 | 0 | Mahler, Jari | DE | 4124 | 308087 | 07.01.2026 20:03:00 | |
| Open | 0 | 803 | 0 | Riewer, Dennis | DE | 2676 | 185700 | 07.01.2026 20:03:34 | |
| Open | 0 | 895 | 0 | Helsloot, Gosse | DE | 4131 | 309721 | 07.01.2026 20:03:51 | |
| Open | 0 | 969 | 0 | Scholl, Vince | DE | 2332 | 125995 | 07.01.2026 20:05:49 | |
| Open | 0 | 956 | 0 | Beck, Jonas | DE | 3821 | 245002 | 07.01.2026 20:19:01 | |
| Open | 0 | 915 | 904 | Friedle, Joscha | DE | 3149 | 248287 | 07.01.2026 21:12:25 | |
| Open | 0 | 0 | 843 | Wiebe, Simon | DE | 4683 | 300698 | 07.01.2026 21:44:47 | |
| Open | 0 | 915 | 0 | Mais, Benedikt | DE | 4898 | 08.01.2026 08:24:43 | ||
| Open | 0 | 879 | 0 | El-Bitar, Amin | DE | 3910 | 320410 | 08.01.2026 09:42:00 | |
| Open | 0 | 912 | 0 | Fischer, Linus | DE | 4745 | 08.01.2026 11:46:43 | ||
| Open | 0 | 893 | 0 | Palme, Philipp | DE | 4729 | 09.01.2026 09:56:44 | ||
| Open | 0 | 903 | 0 | Finkbeiner, Thomas | DE | 3733 | 307084 | 10.01.2026 15:35:59 | |
| Open | 0 | 897 | 873 | Zurdo, Nelson | DE | 4878 | 218661 | 12.01.2026 20:35:43 | |
| Open | 0 | 909 | 885 | Lin, Patrick | DE | 3326 | 229845 | 13.01.2026 06:25:28 | |
| Open | 0 | 930 | 0 | Krieger, Maximilian | DE | 3834 | 145489 | 13.01.2026 09:54:21 | |
| Open | 0 | 839 | 823 | Jung, Matthias | DE | 4564 | 295154 | 13.01.2026 10:43:57 | |
| Open | 0 | 893 | 899 | Huonker, Christian | DE | 4539 | 299737 | 20.01.2026 20:05:14 | |
| Open | 0 | 906 | 881 | García García, Manuel | DE | 1922 | 111828 | 21.01.2026 16:25:40 | |
| Damen | 0 | 801 | 793 | Braun, Monika | DE | 2068 | 102779 | 07.01.2026 20:00:28 | |
| Damen | 0 | 623 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | DE | 2411 | 10.01.2026 14:29:52 | ||
| Damen | 0 | 847 | 861 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 77775 | 13.01.2026 20:27:56 | |
| Master 40 | 0 | 928 | 928 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 101668 | 07.01.2026 20:00:14 | |
| Master 40 | 0 | 822 | 0 | Meyer, Joachim | DE | 4287 | 07.01.2026 20:00:19 | ||
| Master 40 | 0 | 938 | 938 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 100154 | 07.01.2026 20:00:20 | |
| Master 40 | 0 | 872 | 0 | Langner, Ingo | DE | 3168 | 194633 | 07.01.2026 20:03:18 | |
| Master 40 | 0 | 805 | 0 | Balzer, Denis | DE | 4851 | 309517 | 07.01.2026 20:04:39 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 778 | Weisser , Tobias | DE | 317536 | 07.01.2026 21:43:01 | ||
| Master 40 | 0 | 860 | 860 | Walther, Benjamin | DE | 3291 | 204253 | 08.01.2026 01:06:26 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 958 | BRICE, Guillaume | FR | 2579 | 57291 | 09.01.2026 10:55:10 | |
| Master 40 | 0 | 882 | 0 | Moll, Philipp | DE | 4514 | 12.01.2026 20:14:36 | ||
| Master 40 | 0 | 833 | 0 | Lutz, Thomas | DE | 4721 | 12.01.2026 20:15:10 | ||
| Master 40 | 0 | 806 | 0 | Heck, Thomas | DE | 4722 | 13.01.2026 10:52:07 | ||
| Master 40 | 0 | 827 | 0 | Drechsler, Andreas | DE | 3319 | 205815 | 13.01.2026 12:06:08 | |
| Master 40 | 0 | 909 | 0 | Hemmer, Dominik | DE | 1426 | 14.01.2026 11:58:45 | ||
| Master 40 | 0 | 910 | 910 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 75472 | 14.01.2026 20:07:48 | |
| Master 50 | 0 | 863 | 0 | Weyrich, Markus | DE | 4712 | 07.01.2026 20:00:10 | ||
| Master 50 | 0 | 940 | 0 | Kolbe, Wolfram | DE | 2528 | 07.01.2026 20:00:15 | ||
| Master 50 | 0 | 876 | 880 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 78490 | 07.01.2026 20:00:35 | |
| Master 50 | 0 | 916 | 0 | Kettner, Thomas | DE | 3363 | 273297 | 07.01.2026 20:00:49 | |
| Master 50 | 0 | 943 | 943 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 117773 | 07.01.2026 20:01:49 | |
| Master 50 | 0 | 921 | 926 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 307453 | 08.01.2026 06:55:49 | |
| Master 50 | 0 | 992 | 982 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 85026 | 08.01.2026 11:58:37 | |
| Master 50 | 0 | 881 | 0 | Schwertle, Oliver | DE | 2202 | 10.01.2026 07:50:52 | ||
| Master 50 | 0 | 892 | 0 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 57335 | 10.01.2026 12:19:26 | |
| Master 50 | 0 | 905 | 914 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 79046 | 10.01.2026 12:55:28 | |
| Master 60 | 0 | 864 | 0 | Meier, Arnold | DE | 696 | 07.01.2026 20:00:10 | ||
| Master 60 | 0 | 902 | 897 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 62179 | 07.01.2026 20:07:17 | |
| Master 60 | 0 | 699 | 0 | Becker, Carl | DE | 4466 | 08.01.2026 12:26:53 | ||
| Master 70 | 0 | 870 | 855 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 8327 | 07.01.2026 20:08:05 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.