Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Märtins, Jonas | (Wildcard) | DE | 4013 | 02.12.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 02.12.2025 20:00:05 | |
| Open | 0 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 02.12.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | Brodbek, Louis | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 02.12.2025 20:07:04 | bezahlt |
| Open | 0 | Göcke, Julian | (Wildcard) | DE | 3775 | 142298 | 02.12.2025 20:25:02 | bezahlt |
| Open | 0 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 02.12.2025 20:41:20 | bezahlt |
| Open | 0 | Arendt, Jan-Philipp | (Wildcard) | DE | 4662 | 297252 | 02.12.2025 21:31:21 | bezahlt |
| Open | 0 | Riering, Marvin | (Wildcard) | DE | 3779 | 02.12.2025 20:58:03 | bezahlt | |
| Open | 0 | Brinkert, Patrick | (Wildcard) | DE | 3780 | 03.12.2025 07:53:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 03.12.2025 11:26:39 | bezahlt |
| Open | 0 | Liesegang, Florian | (Wildcard) | DE | 4987 | 03.12.2025 09:25:09 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 02.12.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Damen | 0 | Sumowski, Martje | (Wildcard) | DE | 2783 | 222973 | 02.12.2025 20:07:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Caßebaum, Christian | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 02.12.2025 10:13:32 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Schneider, Torsten | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 02.12.2025 10:24:53 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 02.12.2025 20:08:46 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | de Vries, Frank | (Wildcard) | NL | 4266 | 101409 | 02.12.2025 21:50:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Brehm, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4645 | 02.12.2025 22:08:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 02.12.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 02.12.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Olbers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 02.12.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 02.12.2025 20:00:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Ostendarp, Sven | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 02.12.2025 20:23:57 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Oertel, Andreas | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 02.12.2025 20:47:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Kollen, Ronnie | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 02.12.2025 21:13:25 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Mieszczanin, Artur | (Wildcard) | DE | 3776 | 220187 | 02.12.2025 22:17:32 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Spura, Christian | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 02.12.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Tanda, Christian | (Wildcard) | DE | 3781 | 02.12.2025 20:11:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Schwegmann, Daniel | (Wildcard) | DE | 5044 | 02.12.2025 20:19:37 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Smeyers, Kim Tobias | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 02.12.2025 20:19:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Zuidhof, Alfred | (Wildcard) | NL | 4246 | 99836 | 02.12.2025 21:40:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Wendland, Tim | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 03.12.2025 19:45:47 | |
| Master 40 | 0 | Ackerhans, Jan | (Wildcard) | DE | 1796 | 81405 | 03.12.2025 21:02:28 | |
| Master 40 | 0 | Zimmermann, Marc | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 07.12.2025 14:21:23 | |
| Master 40 | 0 | Werchau, Dennis | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 09.12.2025 14:35:37 | |
| Master 50 | 0 | Kresse, Mark | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 02.12.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Gewing, Jörg | (Wildcard) | DE | 2011 | 02.12.2025 20:15:37 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 02.12.2025 20:34:41 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 02.12.2025 20:00:33 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Tempelmann, Christian | (Wildcard) | DE | 4634 | 273653 | 02.12.2025 20:04:22 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Langner, Stephan | (Wildcard) | DE | 4181 | 02.12.2025 20:45:06 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Märtins, Frank | (Wildcard) | DE | 3894 | 02.12.2025 22:44:36 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Staszyk, Markus | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 03.12.2025 17:51:01 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Finke, Uli | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 02.12.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 02.12.2025 20:00:43 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 02.12.2025 20:03:02 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Brandt, Gottfried | (Wildcard) | DE | 4182 | 250887 | 02.12.2025 21:24:26 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 02.12.2025 23:06:45 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 03.12.2025 07:32:37 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | Oertel, Bernd | (Wildcard) | DE | 2567 | 02.12.2025 20:56:34 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Hennecke, Peter | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 03.12.2025 09:14:48 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | Märtins, Anja | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 02.12.2025 20:00:28 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Steup, Erik | DE | 4667 | 296517 | 03.12.2025 14:00:16 | |
| Open | 0 | Böttcher, Philipp | DE | 3699 | 250835 | 03.12.2025 20:22:13 | |
| Open | 0 | Guder, Simon | DE | 2594 | 242190 | 04.12.2025 01:19:44 | |
| Open | 0 | Humme, Gustav | DE | 4272 | 04.12.2025 19:36:32 | ||
| Master 50 | 0 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 117773 | 03.12.2025 18:00:56 | |
| Master 50 | 0 | Mayer, Stephan | DE | 3802 | 240530 | 04.12.2025 21:36:18 | |
| Master 50 | 0 | Paolini, Markus | DE | 1841 | 94728 | 05.12.2025 08:29:33 | |
| Master 50 | 0 | Butz, Frank | DE | 2491 | 207352 | 05.12.2025 12:33:41 | |
| Master 60 | 0 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 63514 | 03.12.2025 09:29:26 | |
| Master 60 | 0 | Hahn, Andreas | DE | 5035 | 14.12.2025 01:10:22 | ||
| Damen Master 60 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 03.12.2025 11:17:35 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.