Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | Bartholme, Michael | (Wildcard) | DE | 4694 | 20.01.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | König, Kurt | (Wildcard) | DE | 4613 | 20.01.2026 20:00:17 | ||
| Master 40 | 0 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 20.01.2026 20:00:18 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | Maag, Oliver | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 20.01.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Dornig, Kai-Guido | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 20.01.2026 20:00:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Nottbohm, Dennis | (Wildcard) | DE | 2638 | 151426 | 20.01.2026 20:06:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 20.01.2026 20:08:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Salopiata, Benjamin | (Wildcard) | DE | 4007 | 20.01.2026 20:08:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Jenisch, Jörg | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 20.01.2026 20:23:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Lehberger, Martin | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 20.01.2026 22:02:08 | |
| Master 40 | 0 | Blanz, Christian | (Wildcard) | DE | 4836 | 20.01.2026 22:05:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 20.01.2026 22:07:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Dobrigkeit, Philipp | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 20.01.2026 22:12:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Hermenau, Michael | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 20.01.2026 22:18:45 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Drefers, Rainer | (Wildcard) | DE | 669 | 113137 | 20.01.2026 22:27:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Kehlbeck, Timo | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 21.01.2026 05:46:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Raddatz, Hanjo | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 20.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Scheipers, Ralf | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 20.01.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 20.01.2026 20:01:35 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Strzebniok, Michael | (Wildcard) | DE | 4424 | 247250 | 20.01.2026 20:01:46 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Langer, Andreas | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 20.01.2026 20:14:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Morisse, Michael | (Wildcard) | DE | 3726 | 20.01.2026 20:16:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Schneider, Mario | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 20.01.2026 20:20:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 20.01.2026 20:23:55 | |
| Master 50 | 0 | Runge, Nils | (Wildcard) | DE | 3642 | 20.01.2026 20:24:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Hafner, Sven | (Wildcard) | DE | 3010 | 20.01.2026 20:36:30 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Zeroch, Frank | (Wildcard) | DE | 174 | 20.01.2026 21:34:35 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 21.01.2026 18:10:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | (Wildcard) | DE | 509 | 21.01.2026 07:34:02 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 20.01.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Jüngling, Michael | (Wildcard) | DE | 4423 | 20.01.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 20.01.2026 20:00:24 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Hartwig, Uwe | (Wildcard) | DE | 4273 | 312567 | 20.01.2026 20:00:53 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Stöwahse, Thilo | (Wildcard) | DE | 3543 | 20.01.2026 22:11:47 | ||
| Master 60 | 0 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 21.01.2026 09:39:32 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Hopmann, Dominik | (Wildcard) | DE | 3350 | 219996 | 21.01.2026 16:32:00 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Schnug, Gerhard | (Wildcard) | DE | 1518 | 21.01.2026 20:17:10 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Klann, Bernd | (Wildcard) | DE | 1684 | 102872 | 22.01.2026 21:15:02 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | Rolfes, Uwe | (Wildcard) | DE | 2080 | 20.01.2026 20:00:54 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 20.01.2026 20:03:14 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 20.01.2026 20:41:00 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Reschke, Inga | (Wildcard) | DE | 3940 | 20.01.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 20.01.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 20.01.2026 20:14:59 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Fischer, Susann | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 21.01.2026 07:30:46 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | Runge, Svenja | (Wildcard) | DE | 4218 | 20.01.2026 20:30:28 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | Vollers, Sandra | (Wildcard) | DE | 3862 | 26.01.2026 18:33:40 | ||
| Damen Master 60 | 0 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 20.01.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | Izzo, Sigrid | (Wildcard) | DE | 2004 | 123296 | 21.01.2026 05:15:51 | |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(49 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 81438 | 21.01.2026 13:02:57 | |
| Master 40 | 0 | Crefeld, Marko | DE | 3635 | 250558 | 21.01.2026 16:58:56 | |
| Master 40 | 0 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 77143 | 22.01.2026 14:11:39 | |
| Master 40 | 0 | Krüger, Holger | DE | 2200 | 125536 | 22.01.2026 20:39:19 | |
| Master 40 | 0 | Beilicke, Thomas | DE | 2432 | 160079 | 25.01.2026 19:20:23 | |
| Master 40 | 0 | Kampe, Mathias | DE | 3888 | 25.01.2026 19:21:00 | ||
| Master 40 | 0 | Hüdepohl, Alexander | DE | 4999 | 25.01.2026 20:15:14 | ||
| Master 40 | 0 | Honigmann, Alf | DE | 3444 | 245318 | 25.01.2026 20:26:49 | |
| Master 40 | 0 | Selle, Johannes | DE | 3659 | 248544 | 25.01.2026 21:25:45 | |
| Master 40 | 0 | Küster, Matthias | DE | 3430 | 178647 | 05.02.2026 20:47:56 | |
| Master 50 | 0 | Staniewski, Thomas | DE | 4563 | 21.01.2026 07:11:33 | ||
| Master 50 | 0 | Krasnodembski, Kai | DE | 4294 | 21.01.2026 18:26:53 | ||
| Master 50 | 0 | Strate, Michael | DE | 1696 | 23.01.2026 08:09:08 | ||
| Master 50 | 0 | Alex, Karsten | DE | 4587 | 26.01.2026 19:38:04 | ||
| Master 50 | 0 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 8318 | 08.02.2026 13:56:07 | |
| Master 60 | 0 | Zander, Uwe | DE | 3807 | 22.01.2026 20:32:28 | ||
| Master 60 | 0 | Vollers, Jens | DE | 3309 | 196242 | 26.01.2026 22:34:21 | |
| Master 60 | 0 | Lauth, Thomas | DE | 3710 | 30.01.2026 06:39:21 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.