Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 909 | 909 | 928 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2140 | 113602 | 28.06.2026 20:57:55 | ||
| Junioren 18 | 874 | 878 | 881 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4513 | 65497 | 28.06.2026 20:00:10 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Kubrak, Linus | Disc Golf München e.V. | DE | 4207 | 330767 | 29.06.2026 17:33:35 | ||
| Open | 981 | 981 | 0 | Beck, Jonas | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3821 | 245002 | 28.06.2026 22:50:19 | bezahlt | |
| Open | 980 | 980 | 983 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 119605 | 28.06.2026 21:02:42 | bezahlt | |
| Open | 963 | 963 | 958 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 3547 | 266530 | 28.06.2026 20:02:12 | bezahlt | |
| Open | 958 | 958 | 958 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | DE | 3678 | 240803 | 29.06.2026 14:02:58 | ||
| Open | 956 | 956 | 942 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2653 | 189326 | 02.07.2026 20:01:55 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 953 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4144 | 220121 | 28.06.2026 20:01:02 | bezahlt | |
| Open | 952 | 952 | 950 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3180 | 193473 | 28.06.2026 20:04:04 | bezahlt | |
| Open | 939 | 939 | 0 | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2287 | 135050 | 29.06.2026 08:49:56 | bezahlt | |
| Open | 932 | 932 | 937 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2141 | 113601 | 28.06.2026 20:47:15 | ||
| Open | 911 | 911 | 904 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4730 | 207044 | 28.06.2026 20:35:25 | ||
| Open | 911 | 911 | 900 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | DE | 4149 | 295132 | 28.06.2026 22:36:35 | ||
| Open | 898 | 898 | 0 | Kaes, Dennis | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4572 | 28.06.2026 20:00:10 | |||
| Open | 898 | 898 | 893 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | DE | 710 | 287318 | 28.06.2026 20:04:51 | bezahlt | |
| Open | 894 | 894 | 895 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4539 | 299737 | 30.06.2026 09:49:07 | ||
| Open | 893 | 893 | 902 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4636 | 308457 | 29.06.2026 06:49:48 | bezahlt | |
| Open | 891 | 891 | 0 | Kaplan, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4491 | 28.06.2026 22:23:41 | bezahlt | ||
| Open | 886 | 887 | 887 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4622 | 308560 | 29.06.2026 06:41:47 | bezahlt | |
| Open | 880 | 880 | 869 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4577 | 316533 | 29.06.2026 23:43:02 | bezahlt | |
| Open | 878 | 878 | 0 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 4944 | 28.06.2026 20:00:23 | |||
| Open | 869 | 870 | 0 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4493 | 06.07.2026 00:06:22 | bezahlt | ||
| Open | 864 | 864 | 842 | Nagel, Torsten | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4709 | 301701 | 30.06.2026 08:50:57 | bezahlt | |
| Open | 857 | 857 | 859 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3763 | 230919 | 28.06.2026 22:47:08 | ||
| Open | 824 | 821 | 799 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 5103 | 321765 | 28.06.2026 20:00:13 | ||
| Damen | 918 | 918 | 912 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | DE | 1435 | 65876 | 29.06.2026 15:50:52 | ||
| Damen | 908 | 908 | 915 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1035 | 71081 | 28.06.2026 20:20:40 | bezahlt | |
| Damen | 853 | 0 | 853 | Burkhardt, Julia | CH | 605 | 47150 | 28.06.2026 20:08:26 | bezahlt | ||
| Master 40 | 1007 | 0 | 1007 | Müller, Stephan | CH | 976 | 4498 | 28.06.2026 20:14:41 | bezahlt | ||
| Master 40 | 980 | 980 | 979 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 78948 | 28.06.2026 20:48:41 | ||
| Master 40 | 975 | 975 | 967 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | 28.06.2026 23:11:57 | bezahlt | |
| Master 40 | 955 | 955 | 957 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 119098 | 01.07.2026 20:01:42 | ||
| Master 40 | 952 | 952 | 933 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | DE | 1725 | 87244 | 29.06.2026 16:41:12 | ||
| Master 40 | 950 | 950 | 945 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1789 | 80357 | 28.06.2026 20:04:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 924 | 925 | 919 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 2151 | 115373 | 28.06.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 923 | 926 | 923 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1383 | 64422 | 28.06.2026 20:00:38 | bezahlt | |
| Master 40 | 923 | 923 | 921 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 2836 | 65499 | 02.07.2026 17:19:05 | ||
| Master 40 | 918 | 918 | 905 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1856 | 87435 | 28.06.2026 20:17:08 | ||
| Master 40 | 914 | 914 | 0 | Holland, James | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4177 | 269635 | 28.06.2026 21:06:05 | ||
| Master 40 | 897 | 897 | 0 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4514 | 28.06.2026 20:01:25 | |||
| Master 40 | 866 | 867 | 863 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3291 | 204253 | 28.06.2026 20:04:53 | bezahlt | |
| Master 40 | 865 | 865 | 873 | Fuchs, Ilja | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1809 | 84282 | 28.06.2026 21:51:15 | ||
| Master 40 | 859 | 859 | 0 | Schubert, Ben | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4342 | 28.06.2026 20:08:01 | |||
| Master 40 | 851 | 851 | 0 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2221 | 137313 | 28.06.2026 20:00:07 | ||
| Master 40 | 842 | 842 | 0 | Eibner, Georg | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 4304 | 199942 | 28.06.2026 20:28:26 | bezahlt | |
| Master 55 | 929 | 929 | 925 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1474 | 69741 | 28.06.2026 21:18:14 | bezahlt | |
| Master 55 | 912 | 912 | 916 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1819 | 86669 | 28.06.2026 20:18:50 | bezahlt | |
| Master 55 | 901 | 901 | 900 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1983 | 201560 | 28.06.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 55 | 891 | 891 | 886 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3658 | 270038 | 28.06.2026 20:20:44 | ||
| Master 55 | 879 | 879 | 0 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2202 | 29.06.2026 08:14:54 | bezahlt | ||
| Master 55 | 865 | 865 | 860 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 265 | 128142 | 29.06.2026 07:50:59 | ||
| Master 55 | 855 | 855 | 0 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3731 | 28.06.2026 20:00:55 | bezahlt | ||
| Master 55 | 849 | 850 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 382 | 28.06.2026 20:00:14 | bezahlt | ||
| Master 55 | 848 | 848 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2402 | 157830 | 28.06.2026 20:00:13 | ||
| Master 55 | 812 | 816 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 609 | 28.06.2026 20:00:29 | |||
| Damen Master 40 | 862 | 862 | 856 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 28.06.2026 20:00:45 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 842 | 842 | 854 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 136 | 3722 | 05.07.2026 16:49:03 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(58 von 76 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 857 | 860 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4191 | 278405 | 07.07.2026 07:01:49 | |
| Open | 0 | 1020 | 1005 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 2261 | 114954 | 07.07.2026 18:31:02 | |
| Open | 0 | 909 | 894 | Tank, Niko | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2826 | 220735 | 11.07.2026 17:43:31 | |
| Master 40 | 878 | 878 | 864 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3263 | 65113 | 06.07.2026 12:37:47 | |
| Master 40 | 844 | 844 | 0 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4721 | 29.06.2026 21:22:33 | ||
| Master 40 | 799 | 799 | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4733 | 05.07.2026 09:31:48 | ||
| Master 40 | 0 | 935 | 933 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 307453 | 07.07.2026 19:13:00 | |
| Master 40 | 0 | 920 | 917 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2289 | 123195 | 11.07.2026 20:40:56 | |
| Master 55 | 859 | 859 | 868 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 116 | 3723 | 05.07.2026 16:43:07 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 797 | 797 | 800 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1986 | 201558 | 28.06.2026 20:01:20 | |
| Damen Master 40 | 790 | 790 | 0 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1385 | 28.06.2026 20:02:52 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.