Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 858 | 811 | Röber, Diego | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 28.01.2026 20:00:24 | |
| Junioren 18 | 0 | 881 | 0 | Reitemann, Valentin | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 28.01.2026 20:02:11 | |
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kastl, Konstantin | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 28.01.2026 20:12:37 | |
| Junioren 18 | 0 | 859 | 0 | Ramadas, Rahul | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 28.01.2026 20:34:48 | |
| Junioren 18 | 0 | 745 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | (Wildcard) | DE | 4771 | 29.01.2026 17:26:31 | ||
| Junioren 18 | 0 | 737 | 0 | Meyer, Alexander | (Wildcard) | DE | 4807 | 29.01.2026 20:09:42 | ||
| Junioren 18 | 0 | 676 | 0 | Wildmann, David | (Wildcard) | DE | 4758 | 04.02.2026 11:11:49 | ||
| Open | 0 | 820 | 0 | Berg, Oliver | (Wildcard) | DE | 4944 | 28.01.2026 20:00:23 | ||
| Open | 0 | 823 | 0 | Coldewey, Tobias | (Wildcard) | DE | 4303 | 28.01.2026 20:02:15 | ||
| Open | 0 | 945 | 931 | Lutz, Martin | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 28.01.2026 20:00:02 | |
| Open | 0 | 915 | 897 | Scherer, Yannick | (Wildcard) | DE | 3817 | 249490 | 28.01.2026 20:00:05 | |
| Open | 0 | 963 | 936 | Göcer, Ömer | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 28.01.2026 20:00:08 | |
| Open | 0 | 940 | 0 | Philipp, Fabian | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 942 | 0 | Brandl, Florian | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 28.01.2026 20:00:35 | |
| Open | 0 | 878 | 0 | Nguyen, Viet | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 28.01.2026 20:00:50 | |
| Open | 0 | 930 | 0 | Mayer, Quirin | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 28.01.2026 20:01:07 | |
| Open | 0 | 948 | 947 | Klein, Martin | (Wildcard) | DE | 3434 | 251750 | 28.01.2026 20:09:49 | |
| Open | 0 | 782 | 0 | Otto, Jonas | (Wildcard) | DE | 4756 | 28.01.2026 21:54:35 | ||
| Damen | 0 | 836 | 0 | Mertens, Johanna | (Wildcard) | DE | 4162 | 28.01.2026 20:00:10 | ||
| Damen | 0 | 778 | 0 | Krismansky, Pia | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Damen | 0 | 775 | 0 | Schmid, Simone | (Wildcard) | DE | 3488 | 28.01.2026 20:00:18 | ||
| Damen | 0 | 0 | 0 | Buschbacher, Sophia | (Wildcard) | 4946 | 28.01.2026 20:01:08 | |||
| Damen | 0 | 702 | 0 | Steinecke, Johanna | (Wildcard) | DE | 4906 | 28.01.2026 20:56:20 | ||
| Master 40 | 0 | 880 | 0 | Röber, Philip | (Wildcard) | DE | 2084 | 118902 | 28.01.2026 20:00:07 | |
| Master 40 | 0 | 865 | 0 | Obenauf, Andreas | (Wildcard) | DE | 3298 | 28.01.2026 20:00:10 | ||
| Master 40 | 0 | 929 | 957 | Kölbl, Andreas | (Wildcard) | DE | 1638 | 91617 | 28.01.2026 20:00:07 | |
| Master 40 | 0 | 898 | 891 | Riessenberger, Andreas | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | 0 | 849 | 860 | Verboomen, Jody | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | 0 | 882 | 0 | Schubert, Thomas | (Wildcard) | DE | 2342 | 113708 | 28.01.2026 20:00:12 | |
| Master 40 | 0 | 868 | 0 | Liebl, Bernhard | (Wildcard) | DE | 4797 | 28.01.2026 20:00:15 | ||
| Master 40 | 0 | 785 | 0 | Troyer, Mathias | (Wildcard) | DE | 1647 | 28.01.2026 20:00:27 | ||
| Master 40 | 0 | 878 | 867 | Fischbach, Mathias | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 28.01.2026 20:00:31 | |
| Master 40 | 0 | 941 | 927 | Pieniack, Christoph | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 28.01.2026 20:03:07 | |
| Master 40 | 0 | 916 | 0 | Schneider, Lorenz | (Wildcard) | DE | 1725 | 87244 | 28.01.2026 20:03:15 | |
| Master 40 | 0 | 909 | 894 | Fürstenhöfer, Philip | (Wildcard) | DE | 2933 | 287673 | 28.01.2026 20:17:17 | |
| Master 40 | 0 | 814 | 826 | Fuchs, Andreas | (Wildcard) | DE | 3960 | 263413 | 28.01.2026 21:22:24 | |
| Master 50 | 0 | 825 | 0 | Reitemann, Michael | (Wildcard) | DE | 3007 | 28.01.2026 20:00:11 | ||
| Master 50 | 0 | 828 | 0 | Schmid, Thomas | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 28.01.2026 20:00:26 | |
| Master 50 | 0 | 877 | 0 | Klein, Dominik | (Wildcard) | DE | 2809 | 28.01.2026 20:00:07 | ||
| Master 50 | 0 | 961 | 968 | von Bandemer, Henning | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 28.01.2026 20:00:08 | |
| Master 50 | 0 | 769 | 0 | Eickhoff, Boris | (Wildcard) | DE | 3179 | 319534 | 28.01.2026 20:00:10 | |
| Master 50 | 0 | 944 | 943 | Müller, Alexander | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 28.01.2026 20:00:38 | |
| Master 50 | 0 | 952 | 945 | Riebesel, Werner | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 28.01.2026 22:18:38 | |
| Master 50 | 0 | 897 | 892 | Neumann, Thomi | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 29.01.2026 01:28:27 | |
| Master 50 | 0 | 903 | 0 | Jeschek, Markus | (Wildcard) | DE | 2089 | 226904 | 29.01.2026 02:34:47 | |
| Master 50 | 0 | 915 | 905 | Gold, Christian | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 30.01.2026 22:50:33 | |
| Master 50 | 0 | 812 | 0 | Hadrava, Stephan | (Wildcard) | DE | 3919 | 320234 | 28.01.2026 20:00:25 | |
| Master 60 | 0 | 856 | 874 | Böhm, Peter | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 28.01.2026 21:25:53 | |
| Master 60 | 0 | 903 | 897 | Haag, Rudolf | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Master 60 | 0 | 901 | 904 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 28.01.2026 20:00:34 | |
| Master 60 | 0 | 863 | 867 | Rock, Simon | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 30.01.2026 22:00:04 | |
| Damen Master 40 | 0 | 857 | 833 | Rodewald, Patricia | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 28.01.2026 20:00:08 | |
| Damen Master 50 | 0 | 633 | 0 | Coldewey, Susanne | (Wildcard) | DE | 4502 | 28.01.2026 20:00:56 | ||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(53 von 56 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 842 | 0 | Ferguson, Nikolas | DE | 4706 | 28.01.2026 20:00:07 | ||
| Open | 0 | 910 | 888 | Wohlschläger, Luis | DE | 3829 | 195973 | 28.01.2026 20:00:10 | |
| Open | 0 | 902 | 0 | Maasch, Nick | DE | 4927 | 311512 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 877 | 0 | Wittl, Christian | DE | 4774 | 300218 | 28.01.2026 20:00:19 | |
| Open | 0 | 909 | 0 | Budich, Marcel | DE | 3720 | 310066 | 28.01.2026 20:04:57 | |
| Open | 0 | 865 | 0 | Garmatter, Dominik | DE | 4876 | 28.01.2026 20:10:46 | ||
| Open | 0 | 758 | 0 | Bernhard, Tobias | DE | 4732 | 28.01.2026 20:42:19 | ||
| Open | 0 | 928 | 914 | Spiller, Lennart | DE | 2804 | 259468 | 28.01.2026 21:13:29 | |
| Open | 0 | 871 | 881 | Häbich, Daniel | DE | 4622 | 308560 | 29.01.2026 12:32:31 | |
| Open | 0 | 871 | 907 | Häbich, David | DE | 4636 | 29.01.2026 17:45:48 | ||
| Open | 0 | 985 | 983 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 97449 | 01.02.2026 10:02:52 | |
| Master 40 | 0 | 880 | 0 | Fischer, Bastian | DE | 1651 | 76769 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | 0 | 894 | 0 | Spänle, Daniel | DE | 4285 | 315592 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | 0 | 872 | 0 | Homilius, Benjamin | DE | 4687 | 28.01.2026 20:00:15 | ||
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Gast, Thorsten | DE | 5066 | 28.01.2026 20:00:17 | ||
| Master 40 | 0 | 860 | 0 | Schlegel, Moritz | DE | 4569 | 28.01.2026 20:00:17 | ||
| Master 40 | 0 | 805 | 0 | Partzek, Robert | DE | 4531 | 28.01.2026 20:01:54 | ||
| Master 40 | 0 | 852 | 0 | Eibner, Georg | DE | 4304 | 199942 | 31.01.2026 10:20:19 | |
| Master 40 | 0 | 867 | 0 | Bauer, Andreas | DE | 4902 | 309938 | 31.01.2026 11:55:47 | |
| Master 40 | 0 | 899 | 897 | Küster, Matthias | DE | 3430 | 178647 | 06.02.2026 09:01:53 | |
| Master 50 | 0 | 783 | 0 | Koppetsch, Ulf | DE | 4113 | 28.01.2026 20:00:06 | ||
| Master 60 | 0 | 843 | 0 | George, Helmut | DE | 3731 | 28.01.2026 20:00:13 | ||
| Master 60 | 0 | 836 | 0 | Salmen, Dieter | DE | 2384 | 29.01.2026 09:33:43 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.