Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 948 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 12.05.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 912 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 12.05.2026 20:00:42 | bezahlt |
| Master 40 | 966 | Reckmann, Martin | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2709 | 57350 | 12.05.2026 20:29:52 | bezahlt |
| Master 40 | 930 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 12.05.2026 20:38:51 | bezahlt |
| Master 40 | 874 | Brehm, Sebastian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4645 | 12.05.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | Koners, Andre | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 12.05.2026 21:12:38 | bezahlt |
| Master 40 | 937 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 12.05.2026 21:59:26 | bezahlt |
| Master 40 | 865 | Balzer, Denis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4851 | 309517 | 12.05.2026 21:59:35 | bezahlt |
| Master 40 | 893 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 12.05.2026 20:00:27 | bezahlt |
| Master 40 | 731 | Tanda, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3781 | 12.05.2026 21:00:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 755 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 13.05.2026 20:19:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 870 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 12.05.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 815 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 12.05.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 926 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 12.05.2026 20:22:53 | bezahlt |
| Master 40 | 920 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 12.05.2026 20:27:58 | bezahlt |
| Master 40 | 915 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 12.05.2026 20:30:21 | bezahlt |
| Master 40 | 900 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 12.05.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 881 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 12.05.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 847 | Jovanovic, Aleksandar | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 4760 | 27.05.2026 13:33:38 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Meijer, Johan | (Wildcard) | NL | 4716 | 212086 | 12.05.2026 20:00:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 891 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 4044 | 276389 | 12.05.2026 20:33:51 | bezahlt |
| Master 40 | 921 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 329077 | 18.05.2026 08:24:12 | bezahlt |
| Master 40 | 919 | Aslami, Nazeer | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2104 | 30.06.2026 13:48:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 836 | Schweikart, Matthias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5127 | 05.07.2026 16:57:42 | bezahlt | |
| Master 50 | 832 | Reitenbach, Frank | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 835 | 12.05.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 798 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 12.05.2026 20:24:28 | bezahlt |
| Master 50 | 918 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 12.05.2026 20:17:42 | bezahlt |
| Master 50 | 884 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 12.05.2026 20:00:27 | bezahlt |
| Master 50 | 892 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 12.05.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 50 | 899 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 12.05.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 858 | Langner, Stephan | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4181 | 12.05.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Master 50 | 848 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 12.05.2026 20:03:41 | bezahlt | |
| Master 50 | 849 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 12.05.2026 20:36:56 | bezahlt |
| Master 50 | 856 | Mussmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 12.05.2026 21:09:31 | bezahlt |
| Master 50 | 842 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 14.05.2026 09:46:50 | bezahlt |
| Master 50 | 886 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 12.05.2026 23:53:37 | bezahlt |
| Master 50 | 856 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 14.05.2026 07:20:20 | bezahlt |
| Master 50 | 905 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 12.05.2026 20:01:45 | bezahlt |
| Master 50 | 877 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 12.05.2026 20:06:11 | bezahlt |
| Master 50 | 621 | Moseler, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4998 | 04.06.2026 08:47:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 900 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 15.06.2026 12:13:21 | bezahlt |
| Master 50 | 830 | Meschede, Marcus | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3573 | 29.06.2026 13:40:56 | bezahlt | |
| Master 60 | 845 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 12.05.2026 20:00:31 | bezahlt |
| Master 60 | 809 | Reinhardt, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 827 | 12.05.2026 20:04:15 | bezahlt | |
| Master 60 | 836 | Farwick, Jörg | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1572 | 12.05.2026 20:42:21 | bezahlt | |
| Master 60 | 931 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 12.05.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 60 | 886 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 12.05.2026 20:08:39 | bezahlt |
| Master 60 | 844 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 822 | 74819 | 12.05.2026 20:13:48 | bezahlt |
| Master 60 | 662 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 12.05.2026 20:23:39 | bezahlt |
| Master 60 | 841 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 12.05.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 60 | 812 | Brandt, Gottfried | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4182 | 250887 | 12.05.2026 20:01:12 | bezahlt |
| Master 70 | 824 | Piechnik, Ralf | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1839 | 12.05.2026 20:00:40 | bezahlt | |
| Master 70 | 861 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 12.05.2026 21:43:05 | bezahlt |
| Master 70 | 781 | Huckert, Hermann | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4297 | 12.05.2026 23:31:43 | bezahlt | |
| Master 70 | 735 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 13.05.2026 02:44:17 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 832 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 12.05.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 846 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 12.05.2026 20:04:06 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 810 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 12.05.2026 20:38:50 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 622 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 12.05.2026 20:08:50 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 668 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 13.05.2026 02:44:31 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 666 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 12.05.2026 20:25:57 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(61 von 65 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.