Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4871 | 320676 | 13.08.2025 20:07:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Barr, Ewan | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4973 | 248251 | 13.08.2025 20:09:02 | bezahlt |
| Open | 936 | 0 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 13.08.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 874 | 883 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 13.08.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 930 | 934 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 13.08.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 879 | Zimmermann, Max | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2838 | 141379 | 13.08.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Open | 854 | 859 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 3897 | 250937 | 13.08.2025 20:00:41 | bezahlt |
| Open | 876 | 0 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4632 | 13.08.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 877 | 879 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 13.08.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 888 | 0 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 13.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 885 | 0 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 13.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 955 | 969 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 13.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 774 | 0 | Schwinning, Marius | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4896 | 13.08.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 770 | 0 | Rohde, Nils | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4581 | 301704 | 13.08.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 829 | 0 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 13.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 885 | 0 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 13.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 958 | 903 | Kleinjohann, Alexander | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4127 | 243837 | 13.08.2025 20:13:24 | bezahlt |
| Open | 977 | 972 | Hüpper, Ralf | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 608 | 47157 | 13.08.2025 20:15:38 | bezahlt |
| Open | 924 | 0 | Mahler, Jari | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4124 | 308087 | 13.08.2025 20:17:46 | bezahlt |
| Open | 889 | 0 | Limper, Florian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4633 | 13.08.2025 20:21:28 | bezahlt | |
| Open | 869 | 0 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 13.08.2025 20:21:34 | bezahlt |
| Open | 880 | 854 | Beier, Sebastian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4093 | 271385 | 13.08.2025 21:00:29 | bezahlt |
| Open | 821 | 0 | Bültena, Jakob | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4048 | 13.08.2025 21:10:53 | bezahlt | |
| Open | 882 | 0 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 13.08.2025 21:32:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Sieber, Christoph | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4897 | 303552 | 13.08.2025 21:33:03 | bezahlt |
| Open | 890 | 924 | Marmulla, Philipp | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3138 | 190479 | 13.08.2025 22:12:18 | bezahlt |
| Open | 886 | 0 | Eimers, Gerrit | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2487 | 13.08.2025 23:57:37 | bezahlt | |
| Open | 820 | 0 | Joksch, Christian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4374 | 299001 | 14.08.2025 10:07:23 | bezahlt |
| Open | 873 | 916 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2791 | 269738 | 15.08.2025 09:01:29 | bezahlt |
| Open | 966 | 968 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 16.08.2025 15:57:17 | bezahlt |
| Open | 977 | 975 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 20.08.2025 08:33:27 | bezahlt |
| Open | 891 | 0 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 329077 | 14.08.2025 03:09:04 | bezahlt |
| Open | 910 | 835 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4191 | 278405 | 14.08.2025 06:43:55 | bezahlt |
| Open | 828 | 0 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 14.08.2025 07:16:47 | bezahlt |
| Open | 844 | 847 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 14.08.2025 10:06:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Kerkloh, Laurin | ASV Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 4974 | 15.08.2025 11:36:46 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Schönewolff, Paul | ASV Köln e.V. | (Wildcard) | 4975 | 15.08.2025 13:21:11 | bezahlt | ||
| Open | 905 | 899 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 16.08.2025 16:19:16 | bezahlt |
| Open | 903 | 0 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 16.08.2025 16:30:14 | bezahlt | |
| Open | 897 | 897 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 18.08.2025 22:25:05 | bezahlt |
| Open | 939 | 0 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 19.08.2025 20:00:40 | bezahlt | |
| Open | 886 | 0 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 24.08.2025 23:27:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Prölß, Joris | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | 5017 | 16.09.2025 15:55:06 | bezahlt | ||
| Open | 968 | 962 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 22.09.2025 16:38:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Halime, Anass | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 5037 | 10.10.2025 17:25:58 | bezahlt | |
| Damen | 819 | 823 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 13.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Damen | 823 | 0 | Mansfeld, Anna | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4313 | 309460 | 16.08.2025 16:19:25 | bezahlt |
| Damen | 862 | 866 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 20.08.2025 10:10:39 | bezahlt |
| Damen | 776 | 761 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 13.08.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Damen | 698 | 0 | Seidl, Kailani | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4814 | 297067 | 20.08.2025 21:05:53 | bezahlt |
| Damen | 809 | 819 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 17.09.2025 14:05:44 | bezahlt |
| Master 40 | 865 | 858 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 13.08.2025 20:00:55 | bezahlt |
| Master 40 | 836 | 850 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 3863 | 225378 | 13.08.2025 20:12:49 | bezahlt |
| Master 40 | 761 | 0 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 13.08.2025 20:27:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 948 | 921 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 13.08.2025 20:34:45 | bezahlt |
| Master 40 | 884 | 890 | Menzel, Florian | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 453 | 47168 | 13.08.2025 22:39:52 | bezahlt |
| Master 40 | 936 | 0 | Sonsalla, Alexander | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1436 | 126231 | 24.08.2025 19:08:40 | bezahlt |
| Master 40 | 880 | 0 | Vollmer, Ernst | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 698 | 116447 | 29.08.2025 15:24:32 | bezahlt |
| Master 50 | 801 | 0 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 13.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 50 | 956 | 955 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 13.08.2025 20:01:47 | bezahlt |
| Master 50 | 994 | 982 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 13.08.2025 21:53:23 | bezahlt |
| Master 50 | 897 | 0 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 1631 | 89507 | 13.08.2025 22:22:00 | bezahlt |
| Master 50 | 889 | 908 | Funke, Frank | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 07.09.2025 21:28:31 | bezahlt |
| Master 50 | 925 | 930 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 08.09.2025 18:41:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Lehto, Timo Jussi | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 5038 | 10.10.2025 17:31:39 | bezahlt | |
| Master 60 | 862 | 0 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 19.08.2025 14:15:31 | bezahlt |
| Master 60 | 877 | 0 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 19.08.2025 18:49:25 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 0 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 5035 | 06.10.2025 23:51:34 | bezahlt | |
| Master 60 | 785 | 0 | Huckert, Hermann | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4297 | 11.10.2025 16:12:33 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.