Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Koners, David | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4575 | 04.08.2025 20:01:00 | bezahlt | |
| Junioren 18 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 04.08.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Junioren 18 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 04.08.2025 20:00:59 | bezahlt |
| Junioren 18 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 05.08.2025 07:18:33 | bezahlt |
| Open | Amuta, André | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 2075 | 04.08.2025 20:06:08 | bezahlt | |
| Open | Bodinka, Lars | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4931 | 04.08.2025 20:37:18 | bezahlt | |
| Open | Bohn, Markus | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4337 | 04.08.2025 20:03:15 | bezahlt | |
| Open | Brunert, Manuel | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3304 | 278384 | 04.08.2025 22:12:10 | bezahlt |
| Open | Dietrich, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4314 | 05.08.2025 13:01:30 | bezahlt | |
| Open | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 04.08.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Open | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 04.08.2025 20:00:04 | bezahlt |
| Open | Gerling, Stefan | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3917 | 04.08.2025 20:00:29 | bezahlt | |
| Open | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3367 | 04.08.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 04.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3382 | 279582 | 05.08.2025 06:53:57 | bezahlt |
| Open | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 05.08.2025 19:45:30 | bezahlt | |
| Open | Ilchmann, Robin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4840 | 06.08.2025 09:18:26 | bezahlt | |
| Open | Koch, Matthias | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 358 | 192417 | 05.08.2025 19:14:59 | bezahlt |
| Open | Krüger, Florian | VfL 1860 Marburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3099 | 04.08.2025 22:15:34 | bezahlt | |
| Open | Kurzeknabe, Luca | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 05.08.2025 07:07:50 | bezahlt |
| Open | Kurzeknabe, Michel | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2725 | 166467 | 05.08.2025 08:06:19 | bezahlt |
| Open | Ladage, Kevin | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4439 | 207993 | 05.08.2025 11:48:47 | bezahlt |
| Open | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 05.08.2025 09:51:31 | bezahlt |
| Open | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 05.08.2025 06:50:22 | bezahlt |
| Open | Pritz, Felix | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3492 | 05.08.2025 21:51:38 | bezahlt | |
| Open | Schrage, Leo | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 04.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 05.08.2025 07:18:01 | bezahlt |
| Open | Tsering, Timmy | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3675 | 04.08.2025 20:55:55 | bezahlt | |
| Open | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 04.08.2025 20:11:59 | bezahlt |
| Open | Delventhal, Nick | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4483 | 04.08.2025 20:54:32 | bezahlt | |
| Open | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 05.08.2025 10:59:26 | bezahlt |
| Open | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 04.08.2025 20:00:35 | bezahlt |
| Damen | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 04.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Damen | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 04.08.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | Friedhoff, Gerrit | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3322 | 245079 | 04.08.2025 20:00:42 | bezahlt |
| Master 40 | Hacker, Benjamin | FTSV Ost e.V., Bielefeld | (Wildcard) | DE | 1736 | 139376 | 07.08.2025 01:26:22 | bezahlt |
| Master 40 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 04.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | Koners, Andre | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 04.08.2025 20:01:50 | bezahlt |
| Master 40 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3894 | 04.08.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 40 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 04.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | Mieszczanin, Artur | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3776 | 220187 | 05.08.2025 20:57:13 | bezahlt |
| Master 40 | Tanda, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3781 | 09.08.2025 15:25:26 | bezahlt | |
| Master 40 | Zimmermann, Marc | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 04.08.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 04.09.2025 15:49:56 | bezahlt |
| Master 40 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 05.09.2025 14:40:53 | bezahlt |
| Master 50 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 04.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 07.08.2025 17:53:37 | bezahlt |
| Master 50 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 04.08.2025 20:20:36 | bezahlt |
| Master 50 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 06.08.2025 20:00:38 | bezahlt |
| Master 50 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 04.08.2025 20:01:33 | bezahlt |
| Master 50 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 04.08.2025 20:10:49 | bezahlt |
| Master 50 | Bachinger, Andreas | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3471 | 04.08.2025 20:00:29 | bezahlt | |
| Master 50 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 04.08.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | Frommeyer, Christoph | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2474 | 06.08.2025 08:03:49 | bezahlt | |
| Master 50 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 01.10.2025 10:03:28 | bezahlt |
| Master 60 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 04.08.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 60 | Piechnik, Ralf | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1839 | 04.08.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 60 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 04.08.2025 20:26:31 | bezahlt |
| Master 60 | Hoves, Detlev | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4970 | 11.08.2025 18:29:25 | bezahlt | |
| Master 70 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 09.08.2025 11:39:40 | bezahlt |
| Master 70 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 05.08.2025 08:45:55 | bezahlt |
| Damen Master 40 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 04.08.2025 20:00:58 | bezahlt |
| Damen Master 40 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 04.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Damen Master 40 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 04.08.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | Bachinger, Ulrike | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3323 | 04.08.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(65 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.