Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 0 | Aslami, Nazeer | (Wildcard) | DE | 2104 | 21.01.2026 19:54:37 | ||
| Master 40 | 0 | 918 | Koners, Andre | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 20.01.2026 20:00:44 | |
| Master 40 | 0 | 959 | Ostendarp, Sven | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 20.01.2026 20:01:08 | |
| Master 40 | 0 | 916 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 20.01.2026 20:00:09 | |
| Master 40 | 0 | 794 | Benson, Frank | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 20.01.2026 20:00:40 | |
| Master 40 | 0 | 961 | Reckmann, Martin | (Wildcard) | DE | 2709 | 57350 | 20.01.2026 20:00:14 | |
| Master 40 | 0 | 927 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 20.01.2026 20:01:17 | |
| Master 40 | 0 | 845 | Mieszczanin, Artur | (Wildcard) | DE | 3776 | 220187 | 20.01.2026 20:03:16 | |
| Master 40 | 0 | 956 | Hacker, Benjamin | (Wildcard) | DE | 1736 | 139376 | 20.01.2026 20:08:09 | |
| Master 40 | 0 | 882 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 20.01.2026 22:01:28 | |
| Master 40 | 0 | 915 | Meurers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 21.01.2026 09:30:24 | |
| Master 40 | 0 | 884 | Wendland, Tim | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 20.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 924 | Smeyers, Kim Tobias | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 20.01.2026 20:01:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 941 | Klein, Daniel | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 20.01.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | 0 | 860 | Hölken-Sormunen, Tobias | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 20.01.2026 20:04:43 | |
| Master 40 | 0 | 932 | Kaivers, Andreas | (Wildcard) | DE | 1906 | 20.01.2026 20:13:45 | ||
| Master 40 | 0 | 876 | Brehm, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4645 | 21.01.2026 09:54:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 869 | Roth, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 21.01.2026 15:44:45 | |
| Master 40 | 0 | 908 | Olbers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 21.01.2026 20:54:22 | |
| Master 40 | 0 | 909 | Schneider, Torsten | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 21.01.2026 20:59:21 | |
| Master 50 | 0 | 849 | Balduhn, Dirk | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 20.01.2026 20:23:20 | |
| Master 50 | 0 | 892 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 20.01.2026 22:09:03 | |
| Master 50 | 0 | 897 | Cassel, Jens | (Wildcard) | DE | 1444 | 21.01.2026 14:00:05 | ||
| Master 50 | 0 | 860 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 21.01.2026 19:17:13 | |
| Master 50 | 0 | 842 | Kroll, Marian | (Wildcard) | DE | 2393 | 20.01.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 887 | Ruda, Frank | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 20.01.2026 20:00:17 | |
| Master 50 | 0 | 897 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 20.01.2026 20:00:54 | |
| Master 50 | 0 | 827 | Märtins, Frank | (Wildcard) | DE | 3894 | 20.01.2026 20:01:07 | ||
| Master 50 | 0 | 960 | Kattwinkel, Klaus | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 20.01.2026 20:03:10 | |
| Master 50 | 0 | 892 | Paolini, Markus | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 20.01.2026 21:56:49 | |
| Master 50 | 0 | 913 | Heiken, Sven | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 21.01.2026 09:52:50 | |
| Master 50 | 0 | 747 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 20.01.2026 20:00:18 | |
| Master 50 | 0 | 854 | Bielawski, Ingo | (Wildcard) | DE | 1945 | 20.01.2026 20:00:32 | ||
| Master 50 | 0 | 880 | Kresse, Mark | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 20.01.2026 21:13:54 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 850 | Harthus, Andreas | (Wildcard) | DE | 1891 | 21.01.2026 20:16:51 | ||
| Master 60 | 0 | 839 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 20.01.2026 20:00:30 | |
| Master 60 | 0 | 909 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 20.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 803 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 20.01.2026 20:14:38 | |
| Master 60 | 0 | 905 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 20.01.2026 20:15:41 | |
| Master 60 | 0 | 927 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 20.01.2026 20:41:27 | |
| Master 60 | 0 | 895 | Finke, Uli | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 21.01.2026 08:52:02 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 831 | Poehlke, Dirk | (Wildcard) | DE | 822 | 74819 | 21.01.2026 09:24:27 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 647 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 20.01.2026 20:00:14 | |
| Master 60 | 0 | 840 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 20.01.2026 20:16:34 | |
| Master 60 | 0 | 868 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 20.01.2026 20:24:07 | ||
| Master 60 | 0 | 803 | Raczek, Wilfried | (Wildcard) | DE | 609 | 20.01.2026 23:51:35 | ||
| Master 70 | 0 | 867 | Hennecke, Peter | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 20.01.2026 20:01:51 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 821 | Metter, Siegfried | (Wildcard) | DE | 3620 | 20.01.2026 20:58:06 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 848 | Host, Daniela | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 20.01.2026 20:00:13 | |
| Damen Master 40 | 0 | 847 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 20.01.2026 20:04:18 | |
| Damen Master 40 | 0 | 833 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 20.01.2026 20:00:16 | ||
| Damen Master 50 | 0 | 796 | Wenner, Jutta | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 20.01.2026 20:00:09 | |
| Damen Master 50 | 0 | 833 | Pallapies, Sabine | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 20.01.2026 21:05:28 | |
| Damen Master 60 | 0 | 560 | Grobecker, Pia | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 20.01.2026 20:00:44 | |
| Damen Master 60 | 0 | 822 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 20.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 670 | Ruberg, Rita | (Wildcard) | DE | 4725 | 20.01.2026 20:00:50 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 646 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 20.01.2026 20:03:53 | ||
| Damen Master 60 | 0 | 623 | Mahnke-Plesker, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2411 | 20.01.2026 20:08:38 | ||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(58 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 866 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 95410 | 20.01.2026 20:00:09 | |
| Master 40 | 0 | 880 | Baer, Valentin | DE | 3884 | 20.01.2026 20:00:13 | ||
| Master 40 | 0 | 916 | Spura, Christian | DE | 2519 | 202118 | 20.01.2026 20:00:20 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Pascher, Felix | 4143 | 20.01.2026 20:00:26 | |||
| Master 40 | 0 | 848 | Wendel, Markus | DE | 4271 | 20.01.2026 20:00:29 | ||
| Master 40 | 0 | 640 | Erkenrath, Claus | DE | 2672 | 269458 | 20.01.2026 20:14:21 | |
| Master 40 | 0 | 950 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 20.01.2026 20:20:30 | ||
| Master 40 | 0 | 870 | Schlüter, Lars | DE | 3889 | 20.01.2026 21:20:08 | ||
| Master 40 | 0 | 852 | Tschorn, Tim | DE | 4648 | 280765 | 20.01.2026 21:58:38 | |
| Master 40 | 0 | 887 | Schebaum, Christian | DE | 4044 | 276389 | 20.01.2026 22:41:11 | |
| Master 40 | 0 | 895 | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 81405 | 20.01.2026 23:08:41 | |
| Master 40 | 0 | 916 | Kuntscher, Florian | DE | 2271 | 232737 | 21.01.2026 08:03:12 | |
| Master 40 | 0 | 895 | Krause, Christian | DE | 2630 | 149981 | 21.01.2026 21:53:30 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Söffker, Marcel | DE | 5082 | 245159 | 22.01.2026 00:15:22 | |
| Master 50 | 0 | 855 | Ryborz, Marian | DE | 2661 | 219092 | 20.01.2026 20:00:07 | |
| Master 50 | 0 | 786 | Gewing, Jörg | DE | 2011 | 20.01.2026 20:02:22 | ||
| Master 50 | 0 | 804 | Iacoveciuc, Vasile | DE | 4626 | 314439 | 20.01.2026 20:07:14 | |
| Master 50 | 0 | 897 | Funke, Frank | DE | 2658 | 269934 | 20.01.2026 20:14:48 | |
| Master 50 | 0 | 842 | Staszyk, Markus | DE | 3277 | 275086 | 21.01.2026 05:32:32 | |
| Master 50 | 0 | 871 | Butz, Frank | DE | 2491 | 207352 | 21.01.2026 07:40:21 | |
| Master 50 | 0 | 853 | Mussmann, Stefan | DE | 3463 | 207984 | 22.01.2026 08:20:48 | |
| Master 50 | 0 | 900 | Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 100774 | 22.01.2026 12:07:58 | |
| Master 60 | 0 | 822 | Brandt, Gottfried | DE | 4182 | 250887 | 20.01.2026 20:04:10 | |
| Master 60 | 0 | 876 | Syré, Oliver | DE | 2032 | 103464 | 20.01.2026 22:09:14 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.