Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 937 | 937 | 941 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4453 | 197172 | 30.06.2026 08:27:33 | bezahlt | |
| Juniorinnen 18 | 0 | 748 | 0 | von Robakowsky, Pia | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4997 | 07.07.2026 09:15:03 | bezahlt | |
| Open | 1004 | 1004 | 995 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 111413 | 01.07.2026 17:10:58 | ||
| Open | 981 | 981 | 976 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3162 | 203094 | 29.06.2026 14:28:16 | ||
| Open | 976 | 976 | 973 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 110666 | 28.06.2026 20:01:25 | bezahlt | |
| Open | 947 | 947 | 937 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2106 | 109371 | 28.06.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 944 | 944 | 0 | Rüther, Marco | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1508 | 304405 | 28.06.2026 20:00:17 | ||
| Open | 941 | 941 | 0 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | DE | 3845 | 03.07.2026 09:52:52 | |||
| Open | 936 | 936 | 929 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3531 | 239761 | 02.07.2026 18:37:01 | bezahlt | |
| Open | 935 | 935 | 921 | Schrage, Leo | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4023 | 279563 | 28.06.2026 20:00:38 | ||
| Open | 933 | 933 | 930 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4871 | 320676 | 03.07.2026 13:51:56 | bezahlt | |
| Open | 931 | 931 | 0 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4745 | 01.07.2026 09:30:05 | |||
| Open | 927 | 927 | 920 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2489 | 124050 | 29.06.2026 11:25:06 | bezahlt | |
| Open | 919 | 919 | 915 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4651 | 300842 | 28.06.2026 20:50:34 | bezahlt | |
| Open | 919 | 919 | 920 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2594 | 242190 | 29.06.2026 13:05:15 | ||
| Open | 917 | 917 | 917 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 2229 | 153638 | 28.06.2026 20:04:27 | bezahlt | |
| Open | 910 | 909 | 0 | von der Heide, Florian | Funatics Hannover e.V. | DE | 4690 | 329412 | 06.07.2026 19:28:18 | bezahlt | |
| Open | 909 | 909 | 0 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | DE | 3742 | 312270 | 01.07.2026 18:57:34 | bezahlt | |
| Open | 901 | 901 | 904 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4650 | 268305 | 28.06.2026 20:01:02 | bezahlt | |
| Open | 896 | 896 | 898 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4704 | 304983 | 28.06.2026 21:32:35 | ||
| Open | 896 | 896 | 888 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4705 | 300844 | 06.07.2026 12:00:24 | bezahlt | |
| Open | 885 | 885 | 882 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3929 | 240096 | 28.06.2026 20:24:32 | ||
| Open | 875 | 875 | 0 | Dietrich, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4314 | 29.06.2026 00:22:17 | |||
| Open | 868 | 868 | 0 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4018 | 283181 | 02.07.2026 11:12:18 | ||
| Open | 864 | 864 | 855 | Hoffmann, Gary | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4422 | 233072 | 28.06.2026 22:00:50 | ||
| Open | 846 | 846 | 842 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3699 | 250835 | 06.07.2026 10:48:44 | bezahlt | |
| Open | 824 | 821 | 799 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 5103 | 321765 | 28.06.2026 21:07:37 | ||
| Open | 0 | 852 | 0 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 06.07.2026 20:26:46 | |
| Damen | 920 | 920 | 920 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2645 | 240384 | 01.07.2026 21:09:48 | ||
| Damen | 838 | 838 | 839 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4670 | 304981 | 28.06.2026 21:31:44 | bezahlt | |
| Damen | 828 | 828 | 823 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3530 | 239411 | 02.07.2026 20:30:32 | bezahlt | |
| Damen | 816 | 820 | 0 | von der Heide, Pauline | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3872 | 329413 | 06.07.2026 19:28:32 | bezahlt |
| Damen | 792 | 792 | 789 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4010 | 268839 | 28.06.2026 20:12:54 | ||
| Master 40 | 961 | 961 | 959 | Hacker, Benjamin | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 1736 | 139376 | 29.06.2026 17:25:28 | bezahlt | |
| Master 40 | 957 | 957 | 950 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1865 | 114336 | 28.06.2026 20:42:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 948 | 948 | 938 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 3839 | 230112 | 29.06.2026 09:09:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 937 | 937 | 930 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 1445 | 200989 | 02.07.2026 17:22:45 | ||
| Master 40 | 935 | 935 | 0 | Rupp, Matthias | ASV Köln e.V. | DE | 5112 | 03.07.2026 11:32:16 | |||
| Master 40 | 926 | 926 | 922 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 3373 | 207680 | 28.06.2026 20:03:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 921 | 921 | 917 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2824 | 194664 | 29.06.2026 09:29:54 | ||
| Master 40 | 920 | 920 | 918 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1823 | 91340 | 28.06.2026 20:45:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | 916 | 912 | Koners, Andre | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2569 | 193708 | 28.06.2026 20:01:21 | ||
| Master 40 | 905 | 905 | 0 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2037 | 100774 | 28.06.2026 20:39:33 | ||
| Master 40 | 904 | 904 | 0 | Friedhoff, Gerrit | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3322 | 245079 | 28.06.2026 21:14:25 | |
| Master 40 | 893 | 893 | 890 | Ackerhans, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1796 | 81405 | 28.06.2026 21:19:53 | |
| Master 40 | 893 | 893 | 882 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 29.06.2026 08:51:50 | |
| Master 40 | 884 | 884 | 871 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | DE | 2491 | 207352 | 28.06.2026 20:34:29 | bezahlt | |
| Master 40 | 881 | 881 | 872 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1761 | 82053 | 28.06.2026 20:00:13 | ||
| Master 40 | 870 | 870 | 866 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2235 | 121579 | 28.06.2026 20:07:22 | ||
| Master 40 | 850 | 850 | 0 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 5044 | 28.06.2026 20:45:54 | bezahlt | ||
| Master 40 | 842 | 842 | 841 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 29.06.2026 12:40:54 | |
| Master 40 | 837 | 0 | 837 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | DE | 3075 | 207876 | 28.06.2026 20:53:25 | ||
| Master 40 | 812 | 812 | 812 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 30.06.2026 08:28:41 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | von Robakowsky, Dirk | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4996 | 07.07.2026 09:17:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 917 | 0 | Neiß, Sebastian | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1838 | 08.07.2026 09:21:01 | ||
| Master 40 | 0 | 847 | 0 | Jovanovic, Aleksandar | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 4760 | 09.07.2026 11:13:04 | ||
| Master 55 | 931 | 931 | 929 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 868 | 208131 | 28.06.2026 20:00:44 | bezahlt | |
| Master 55 | 916 | 916 | 907 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1017 | 57337 | 02.07.2026 18:01:55 | ||
| Master 55 | 908 | 908 | 922 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1607 | 302396 | 28.06.2026 20:08:41 | ||
| Master 55 | 892 | 892 | 895 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | DE | 3296 | 207353 | 28.06.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 55 | 886 | 886 | 889 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 431 | 97227 | 28.06.2026 20:27:06 | bezahlt | |
| Master 55 | 881 | 881 | 0 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | DE | 2782 | 28.06.2026 22:24:25 | |||
| Master 55 | 869 | 869 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 696 | 29.06.2026 09:33:52 | bezahlt | ||
| Master 55 | 853 | 853 | 0 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 02.07.2026 23:04:41 | |
| Master 55 | 849 | 849 | 847 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2661 | 219092 | 29.06.2026 11:25:59 | ||
| Master 55 | 825 | 825 | 825 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 103326 | 28.06.2026 20:18:42 | ||
| Master 55 | 0 | 798 | 787 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 06.07.2026 20:37:17 | |
| Damen Master 55 | 622 | 622 | 588 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 5036 | 316999 | 28.06.2026 21:55:16 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(68 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 870 | 870 | 868 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 1686 | 298143 | 29.06.2026 14:01:59 | |
| Open | 0 | 925 | 0 | Eimers, Gerrit | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 2487 | 08.07.2026 22:04:03 | ||
| Master 55 | 0 | 752 | 0 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 5035 | 07.07.2026 20:09:14 | ||
| Master 55 | 0 | 845 | 868 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 1685 | 320769 | 08.07.2026 21:32:19 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.