Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 858 | Märtins, Jonas | (Wildcard) | DE | 4013 | 21.01.2026 20:00:09 | ||
| Junioren 18 | 0 | 720 | Koners, David | (Wildcard) | DE | 4575 | 21.01.2026 21:09:20 | ||
| Junioren 18 | 0 | 944 | Meschede, Yannick | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 21.01.2026 21:51:43 | |
| Junioren 18 | 0 | 941 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 21.01.2026 20:00:45 | |
| Juniorinnen 18 | 0 | 667 | von Robakowsky, Pia | (Wildcard) | DE | 4997 | 22.01.2026 07:34:40 | bezahlt | |
| Open | 0 | 876 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 21.01.2026 20:00:06 | |
| Open | 0 | 934 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 21.01.2026 20:00:07 | |
| Open | 0 | 888 | Blöcher, Moritz | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 21.01.2026 20:00:13 | |
| Open | 0 | 834 | Balicki, Robin | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 21.01.2026 20:00:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 906 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 21.01.2026 20:12:48 | |
| Open | 0 | 919 | Badorek, Jonas | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 21.01.2026 23:05:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 886 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 21.01.2026 20:00:01 | |
| Open | 0 | 881 | Eisentraut, Johannes | (Wildcard) | DE | 3479 | 21.01.2026 20:00:10 | ||
| Open | 0 | 866 | Dietrich, Lukas | (Wildcard) | DE | 4314 | 21.01.2026 20:00:42 | bezahlt | |
| Open | 0 | 924 | Brodbek, Louis | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 21.01.2026 20:18:21 | |
| Open | 0 | 994 | Friedrich, Justus | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 22.01.2026 05:43:09 | |
| Open | 0 | 903 | Everding, Johannes | (Wildcard) | DE | 2304 | 22.01.2026 06:44:33 | ||
| Open | 0 | 870 | Hoffmann, Gary | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 21.01.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 866 | Hoffmann, Luke | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 21.01.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 870 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 21.01.2026 20:00:31 | |
| Open | 0 | 906 | García García, Manuel | (Wildcard) | DE | 1922 | 111828 | 21.01.2026 20:01:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 952 | Handke, Alessandro | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 21.01.2026 22:03:51 | |
| Open | 0 | 916 | Guder, Simon | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 21.01.2026 23:31:56 | |
| Open | 0 | 904 | Kollen, Ronnie | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 21.01.2026 20:00:17 | |
| Open | 0 | 894 | Iacoveciuc, Robert | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 21.01.2026 20:00:19 | |
| Open | 0 | 804 | Kattwinkel, Matthias | (Wildcard) | DE | 369 | 21.01.2026 20:00:45 | ||
| Open | 0 | 804 | Iacoveciuc, Vasile | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 21.01.2026 20:01:03 | |
| Open | 0 | 948 | Kraft, Alexander | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 21.01.2026 20:15:05 | |
| Open | 0 | 1025 | Konsorr, Kevin | (Wildcard) | DE | 427 | 47163 | 21.01.2026 23:35:46 | |
| Open | 0 | 899 | Küsters, Philipp | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 21.01.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 900 | Möllers, Andreas | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 21.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 925 | Meynen, Thomas | (Wildcard) | DE | 4871 | 320676 | 21.01.2026 20:00:21 | |
| Open | 0 | 915 | Meyer, Marius | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 21.01.2026 20:00:23 | |
| Open | 0 | 977 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 21.01.2026 20:01:03 | |
| Open | 0 | 875 | Meyer, Damian | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 21.01.2026 20:02:50 | |
| Open | 0 | 911 | Porten, Joel | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 21.01.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 824 | Tetzlaff, Marcel | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 21.01.2026 20:00:13 | |
| Open | 0 | 904 | Switala, Toni | (Wildcard) | DE | 4748 | 295922 | 21.01.2026 20:00:30 | |
| Open | 0 | 934 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 21.01.2026 20:00:51 | |
| Open | 0 | 832 | Schmitz, Tim | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 21.01.2026 20:02:02 | |
| Open | 0 | 983 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 21.01.2026 20:48:43 | |
| Open | 0 | 902 | Voß, Malte | (Wildcard) | DE | 3712 | 21.01.2026 20:00:17 | ||
| Open | 0 | 851 | Tsering, Timmy | (Wildcard) | DE | 3675 | 21.01.2026 20:02:42 | ||
| Open | 0 | 946 | Wagner, Victor | (Wildcard) | DE | 482 | 75183 | 21.01.2026 20:41:13 | |
| Open | 0 | 905 | Zupan, Marc | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 21.01.2026 20:51:20 | |
| Open | 0 | 914 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 21.01.2026 23:00:11 | ||
| Open | 0 | 794 | Schwinning, Marius | (Wildcard) | DE | 4896 | 22.01.2026 07:58:08 | ||
| Open | 0 | 867 | Rittershaus, Matthias | (Wildcard) | DE | 4632 | 22.01.2026 08:50:54 | ||
| Open | 0 | 918 | Grein, Niklas | (Wildcard) | 636 | 22.01.2026 12:36:51 | |||
| Open | 0 | 872 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 22.01.2026 12:51:12 | |
| Damen | 0 | 803 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 21.01.2026 20:00:12 | |
| Damen | 0 | 776 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 21.01.2026 20:00:09 | |
| Damen | 0 | 853 | Krippendorf, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 21.01.2026 20:00:19 | |
| Damen | 0 | 730 | Märtins, Anja | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 21.01.2026 20:00:55 | |
| Damen | 0 | 796 | Mügge, Franziska | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 21.01.2026 20:01:09 | |
| Damen | 0 | 907 | Feldhoff, Finja | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 21.01.2026 22:31:17 | |
| Damen | 0 | 791 | von der Heide, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 21.01.2026 22:58:50 | ||
| Damen | 0 | 818 | Ziegler, Sarah | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 21.01.2026 20:00:16 | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(58 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 892 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 57335 | 22.01.2026 11:35:21 | |
| Open | 0 | 908 | Marten, Fabian | DE | 3742 | 312270 | 22.01.2026 14:24:03 | |
| Open | 0 | 941 | Suhrheinrich, Jan | DE | 3845 | 22.01.2026 15:04:35 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.