Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 191 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 15.07.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 43 | Bünning, Ulf | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3343 | 15.07.2025 20:22:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 220 | Eddelbüttel, Hinnerk | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2437 | 187828 | 15.07.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 414 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 15.07.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 120 | Hill, Holger | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 641 | 69305 | 15.07.2025 20:11:12 | bezahlt |
| Master 40 | 138 | Filusch, Simon | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4414 | 15.07.2025 21:40:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 96 | Merseburger, Carsten | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4186 | 15.07.2025 20:00:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 258 | Morisse, Michael | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3726 | 15.07.2025 21:02:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 106 | Schweitzer, Steve | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4547 | 15.07.2025 21:48:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 65 | Salopiata, Benjamin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4007 | 17.07.2025 15:45:50 | bezahlt | |
| Master 40 | 228 | Struve, Johannes | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 15.07.2025 20:07:16 | bezahlt |
| Master 40 | 273 | Thomsen, Mario | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 15.07.2025 20:08:53 | bezahlt |
| Master 40 | 342 | Weckenbrock, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 15.07.2025 20:09:17 | bezahlt |
| Master 40 | 68 | Telge, Simon | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3926 | 302459 | 18.07.2025 15:12:40 | bezahlt |
| Master 40 | 209 | Tietze, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3295 | 301809 | 20.07.2025 09:18:57 | bezahlt |
| Master 40 | 286 | Wesemann, Tiemo | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2182 | 155599 | 15.07.2025 21:26:29 | bezahlt |
| Master 40 | 56 | Begemann, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2692 | 195632 | 04.08.2025 13:30:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 15.07.2025 20:02:18 | bezahlt |
| Master 40 | 138 | Jacobs, Marco | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 682 | 47158 | 15.07.2025 20:31:06 | bezahlt |
| Master 40 | 414 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 15.07.2025 20:40:09 | bezahlt |
| Master 40 | 278 | Simmendinger, Felix | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 15.07.2025 21:48:27 | bezahlt |
| Master 40 | 381 | Maag, Oliver | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 16.07.2025 21:58:47 | bezahlt |
| Master 40 | 28 | Höpner, Nicolas | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 731 | 73273 | 01.09.2025 15:21:16 | bezahlt |
| Master 40 | 321 | Altvater, Fabian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2762 | 238538 | 04.09.2025 15:40:53 | bezahlt |
| Master 50 | 41 | Glindemann, Andreas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2650 | 149898 | 15.07.2025 21:07:10 | bezahlt |
| Master 50 | 138 | Ladendorf, Christoph | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 15.07.2025 23:03:46 | bezahlt |
| Master 50 | 279 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 15.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 89 | Schönfelder, Helge | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4803 | 15.07.2025 20:02:26 | bezahlt | |
| Master 50 | 371 | Schmarbeck, Boris | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 15.07.2025 20:41:50 | bezahlt |
| Master 50 | 330 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 15.07.2025 22:02:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 241 | Steffen, Jens-Peter | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1716 | 15.07.2025 20:49:59 | bezahlt | |
| Master 50 | 259 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 15.07.2025 22:53:59 | bezahlt | |
| Master 50 | 168 | Vollers, Jens | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 16.07.2025 08:52:16 | bezahlt |
| Master 50 | 233 | Bade, Holger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 16.07.2025 10:30:19 | bezahlt |
| Master 50 | 150 | Jung, Thore | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3644 | 15.07.2025 20:43:27 | bezahlt | |
| Master 50 | 210 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 15.07.2025 22:41:24 | bezahlt |
| Master 50 | 384 | Schneider, Mario | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 05.08.2025 07:49:56 | bezahlt |
| Master 50 | 168 | Buchholz, Frank | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 208 | 4070 | 14.08.2025 18:06:00 | bezahlt |
| Master 50 | 94 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 18.08.2025 18:52:42 | bezahlt | |
| Master 50 | 116 | Schramm, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4869 | 12.09.2025 07:33:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 459 | Nokel, Christian | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 15.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 60 | 431 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 15.07.2025 21:11:29 | bezahlt | |
| Master 60 | 77 | Beuthner, Andreas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4864 | 23.07.2025 19:49:55 | bezahlt | |
| Master 60 | 66 | Hartwig, Uwe | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4273 | 312567 | 28.07.2025 12:19:51 | bezahlt |
| Master 60 | 269 | Stöwahse, Thilo | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3543 | 16.07.2025 08:12:03 | bezahlt | |
| Master 60 | 380 | Schwannecke, Stefan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3428 | 19.07.2025 10:21:19 | bezahlt | |
| Master 60 | 77 | Thomsen, Udo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4042 | 3720 | 26.07.2025 11:56:32 | bezahlt |
| Master 60 | 189 | Struve, Manfred | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3629 | 09.08.2025 19:31:35 | bezahlt | |
| Master 60 | 429 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3807 | 15.07.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 190 | Altvater, Gudrun | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 15.07.2025 21:29:08 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 71 | Beuthner, Tanja | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4842 | 23.07.2025 19:49:51 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 361 | Ockels, Maren | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 15.07.2025 20:09:28 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 240 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 15.07.2025 21:08:24 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 174 | Reschke, Inga | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3940 | 16.07.2025 06:03:00 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 271 | Vollers, Sandra | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3862 | 16.07.2025 17:19:36 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(55 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.