Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 850 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 30.09.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 935 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 03.10.2025 15:54:38 | bezahlt |
| Open | 871 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 01.10.2025 00:31:57 | bezahlt |
| Open | 859 | Hoffmann, Gary | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 01.10.2025 06:05:13 | bezahlt |
| Open | 827 | Tim, Smektala | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3786 | 30.09.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Open | 907 | Switala, Toni | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4748 | 295922 | 30.09.2025 20:06:41 | bezahlt |
| Open | 785 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 4648 | 280765 | 01.10.2025 08:42:28 | bezahlt |
| Open | 850 | Göcke, Julian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3775 | 142298 | 30.09.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 885 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 30.09.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 941 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 30.09.2025 20:20:14 | bezahlt | |
| Open | 812 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 03.10.2025 15:54:04 | bezahlt |
| Open | 927 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 01.10.2025 21:37:33 | bezahlt |
| Open | 868 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 30.09.2025 20:02:07 | bezahlt |
| Open | 985 | Grobecker, Tom | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 3155 | 136699 | 10.11.2025 14:54:18 | bezahlt |
| Open | 840 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 30.09.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 855 | Arendt, Jan-Philipp | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4662 | 297252 | 18.10.2025 16:29:00 | bezahlt |
| Open | 845 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 02.10.2025 17:55:09 | bezahlt |
| Open | 891 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 30.09.2025 20:11:32 | bezahlt |
| Damen | 804 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 30.09.2025 20:05:44 | bezahlt |
| Master 40 | 885 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 30.09.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 934 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 30.09.2025 20:15:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 800 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 01.10.2025 07:10:27 | bezahlt |
| Master 40 | 948 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 30.09.2025 20:03:58 | bezahlt |
| Master 40 | 831 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3894 | 30.09.2025 20:12:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 01.10.2025 10:42:42 | bezahlt |
| Master 40 | 816 | Oertel, Andreas | Discgolf Ostfriesland e. V. | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 30.09.2025 20:00:47 | bezahlt |
| Master 40 | 844 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4271 | 03.10.2025 07:39:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 953 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 01.10.2025 10:55:54 | bezahlt |
| Master 40 | 904 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 08.10.2025 21:10:04 | bezahlt |
| Master 40 | 888 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 06.10.2025 10:24:21 | bezahlt |
| Master 40 | 908 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 13.10.2025 15:43:19 | bezahlt |
| Master 40 | 725 | Tanda, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3781 | 05.10.2025 10:52:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 851 | Mieszczanin, Artur | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3776 | 220187 | 12.11.2025 10:17:53 | bezahlt |
| Master 50 | 839 | Reitenbach, Frank | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 835 | 30.09.2025 20:02:18 | bezahlt | |
| Master 50 | 824 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 30.09.2025 21:11:10 | bezahlt |
| Master 50 | 858 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 1945 | 30.09.2025 21:09:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 763 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3465 | 30.09.2025 20:00:58 | bezahlt | |
| Master 50 | 901 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4473 | 312536 | 30.09.2025 20:12:45 | bezahlt |
| Master 50 | 881 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 30.09.2025 20:01:33 | bezahlt |
| Master 60 | 841 | Piechnik, Ralf | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1839 | 30.09.2025 20:00:53 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Schulte-Ladage, Thomas | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 4588 | 207853 | 30.09.2025 20:39:53 | bezahlt |
| Master 60 | 910 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 30.09.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 746 | Reinhardt, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 827 | 06.10.2025 12:32:12 | bezahlt | |
| Master 60 | 876 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 16.10.2025 22:39:44 | bezahlt |
| Master 70 | 705 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 30.09.2025 20:02:19 | bezahlt | |
| Master 70 | 805 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3620 | 30.09.2025 21:32:36 | bezahlt | |
| Master 70 | 685 | Oertel, Bernd | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2567 | 24.10.2025 09:12:56 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 821 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 30.09.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 669 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 30.09.2025 20:00:24 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 13.10.2025 18:18:31 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(50 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.