Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 936 | Meschede, Yannick | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 19.08.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 934 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 19.08.2025 20:41:19 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 933 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 12.10.2025 15:44:05 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Andres, Benedikt | (Wildcard) | DE | 4499 | 19.08.2025 20:07:49 | bezahlt | |
| Open | 0 | 903 | Badorek, Jonas | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 19.08.2025 20:16:53 | bezahlt |
| Open | 0 | 828 | Balicki, Robin | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 19.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 930 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 19.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 888 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 19.08.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 883 | Blöcher, Moritz | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 19.08.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 894 | Edelmann, Donatus | (Wildcard) | DE | 4411 | 19.08.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 868 | Eisentraut, Johannes | (Wildcard) | DE | 3479 | 19.08.2025 21:58:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 985 | Friedrich, Justus | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 19.08.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 891 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 19.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 880 | Gerling, Stefan | (Wildcard) | DE | 3917 | 19.08.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 868 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 19.08.2025 20:01:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 924 | Gerling, Thomas | (Wildcard) | DE | 3367 | 19.08.2025 20:02:16 | bezahlt | |
| Open | 0 | 926 | Guder, Simon | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 19.08.2025 20:48:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 874 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 19.08.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 939 | Humme, Gustav | (Wildcard) | DE | 4272 | 19.08.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 871 | Hoffmann, Luke | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 19.08.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 885 | Iacoveciuc, Robert | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 19.08.2025 20:00:47 | bezahlt |
| Open | 0 | 859 | Hoffmann, Gary | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 19.08.2025 20:01:30 | bezahlt |
| Open | 0 | 955 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 19.08.2025 20:11:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 904 | Meyer, Marius | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 19.08.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Meynen, Thomas | (Wildcard) | DE | 4871 | 19.08.2025 20:01:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 863 | Meyer, Damian | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 19.08.2025 20:06:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 893 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 19.08.2025 20:20:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 953 | Klinge, Christian | (Wildcard) | DE | 3911 | 19.08.2025 21:51:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 889 | Limper, Florian | (Wildcard) | DE | 4633 | 19.08.2025 22:04:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | 977 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 20.08.2025 08:34:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 910 | Pöpsel, Benedikt | (Wildcard) | DE | 4191 | 278405 | 19.08.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 873 | Reschke, Mirko | (Wildcard) | DE | 4206 | 19.08.2025 20:00:42 | bezahlt | |
| Open | 0 | 770 | Rohde, Nils | (Wildcard) | DE | 4581 | 301704 | 20.08.2025 13:37:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 846 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 19.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 935 | Suhrheinrich, Jan | (Wildcard) | DE | 3845 | 19.08.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Open | 0 | 785 | Tschorn, Tim | (Wildcard) | DE | 4648 | 280765 | 19.08.2025 20:00:30 | bezahlt |
| Open | 0 | 901 | Voß, Malte | (Wildcard) | DE | 3712 | 19.08.2025 20:00:40 | bezahlt | |
| Open | 0 | 831 | Thöne, Jonas | (Wildcard) | DE | 4324 | 265307 | 19.08.2025 20:06:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 821 | Tetzlaff, Marcel | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 19.08.2025 20:40:31 | bezahlt |
| Open | 0 | 869 | Zupan, Marc | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 19.08.2025 21:24:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Liesegang, Florian | (Wildcard) | DE | 4987 | 25.08.2025 08:55:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 876 | Rittershaus, Matthias | (Wildcard) | DE | 4632 | 25.08.2025 21:42:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 903 | Fischer, Linus | (Wildcard) | DE | 4745 | 04.09.2025 18:18:46 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Krogmeier, Heiko | (Wildcard) | DE | 2490 | 147612 | 14.09.2025 10:23:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 842 | Bunse, Christoph | (Wildcard) | DE | 4681 | 288143 | 19.09.2025 14:29:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Koltermann, Nico | (Wildcard) | 4894 | 09.09.2025 21:43:07 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 968 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 22.09.2025 17:01:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 988 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 19.08.2025 20:51:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 869 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 29.09.2025 00:21:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Farwick, Lucas | (Wildcard) | DE | 5020 | 205707 | 11.10.2025 20:44:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 921 | Pzillas, Simon | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 20.08.2025 22:40:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 819 | Kattwinkel, Matthias | (Wildcard) | DE | 369 | 16.10.2025 13:00:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | 881 | Steup, Erik | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 16.10.2025 14:19:05 | bezahlt |
| Damen | 0 | 808 | Humme, Linde | (Wildcard) | DE | 4508 | 19.08.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 889 | Feldhoff, Finja | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 19.08.2025 20:00:26 | bezahlt |
| Damen | 0 | 862 | Krippendorf, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 20.08.2025 10:09:50 | bezahlt |
| Damen | 0 | 809 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 17.09.2025 14:05:25 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(57 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.