Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 12.02.2025 20:00:18 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 896 | 90 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 12.02.2025 20:00:31 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 910 | 100 | Büdenbender, Fynn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3760 | 12.02.2025 22:58:39 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 926 | 181 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 12.02.2025 20:56:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 871 | 173 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 12.02.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 927 | 48 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 12.02.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 920 | 123 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3845 | 12.02.2025 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 833 | 37 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 12.02.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 917 | 66 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 12.02.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 893 | 66 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 12.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 890 | 31 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 12.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 940 | 68 | Hartmann, Marvin | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 4203 | 12.02.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | 918 | 7 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 12.02.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 870 | 10 | Reschke, Mirko | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4206 | 12.02.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 36 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 12.02.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 887 | 36 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 12.02.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 902 | 22 | Badorek, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 12.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 863 | 111 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 12.02.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 900 | 53 | Kollen, Ronnie | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 12.02.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 900 | 94 | Brodbek, Louis | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 12.02.2025 20:00:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 800 | 8 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 12.02.2025 20:57:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 922 | 29 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 12.02.2025 23:02:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 854 | 13 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 12.02.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 324 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 12.02.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 850 | 0 | Eisentraut, Johannes | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 3479 | 12.02.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 937 | 48 | Mussmann, Connor | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 12.02.2025 21:25:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 885 | 0 | Voß, Malte | VfB Frohnhausen 1912 e.V. | (Wildcard) | DE | 3712 | 14.02.2025 12:34:02 | bezahlt | |
| Open | 0 | 925 | 68 | Sauthof, Jan | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 12.02.2025 20:12:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 957 | 0 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3911 | 12.02.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 799 | 63 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 12.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Damen | 0 | 713 | 71 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 12.02.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Damen | 0 | 758 | 77 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 12.02.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 842 | 83 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 12.02.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 863 | 238 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 12.02.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 905 | 158 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 12.02.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 920 | 71 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 12.02.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 950 | 200 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 12.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 897 | 140 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 12.02.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 917 | 151 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 12.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 855 | 86 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 12.02.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 846 | 0 | Brehm, Sebastian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4645 | 12.02.2025 22:49:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 906 | 99 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 12.02.2025 20:01:33 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 841 | 95 | Kausche, Philip | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 2395 | 12.02.2025 20:02:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 927 | 221 | Neiß, Sebastian | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1838 | 12.02.2025 20:08:28 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 890 | 36 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 13.02.2025 04:59:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 898 | 136 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 12.02.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Jovanovic, Aleksandar | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 4760 | 15.02.2025 11:19:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 908 | 158 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 20.02.2025 21:38:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 854 | 96 | Mussmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 12.02.2025 21:34:03 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 859 | 56 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 12.02.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 951 | 90 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 12.02.2025 20:05:55 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 788 | 101 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 12.02.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 836 | 77 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 12.02.2025 20:00:41 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 56 | Tempelmann, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4634 | 273653 | 12.02.2025 20:32:56 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 817 | 0 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2127 | 147160 | 13.02.2025 06:31:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 880 | 217 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 12.02.2025 20:01:29 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 925 | 169 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 12.02.2025 20:00:54 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 878 | 145 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 12.02.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 867 | 84 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 12.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 910 | 100 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 12.02.2025 20:00:43 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 784 | 0 | Piechnik, Ralf | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1839 | 12.02.2025 20:01:33 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 0 | 0 | Reinhardt, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 827 | 12.02.2025 22:26:42 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 650 | 145 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 12.02.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 845 | 200 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 12.02.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 854 | 300 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 12.02.2025 20:00:42 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 826 | 100 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 12.02.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 829 | 190 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 12.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 826 | 90 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 12.02.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 808 | 169 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 12.02.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 665 | 0 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 12.02.2025 20:00:33 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 775 | 0 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2129 | 147164 | 13.02.2025 06:38:26 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 628 | 161 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 12.02.2025 20:00:26 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.