Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 795 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 25.06.2025 20:05:40 | bezahlt |
| Junioren 18 | 894 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4431 | 25.06.2025 20:45:20 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 650 | Hubing, Lee | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3609 | 193246 | 26.06.2025 15:16:26 | bezahlt |
| Junioren 18 | 817 | Müller, Fjon | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3701 | 246810 | 24.07.2025 09:30:21 | bezahlt |
| Junioren 18 | 806 | Müller, Ilian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3692 | 246809 | 24.07.2025 09:33:18 | bezahlt |
| Junioren 18 | 810 | Helm, Maximilian | SC Altenau e.V. von 1898 | (Wildcard) | DE | 4616 | 24.07.2025 17:17:36 | bezahlt | |
| Open | 812 | Bunse, Christoph | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4681 | 288143 | 25.06.2025 20:11:03 | bezahlt |
| Open | 861 | Föhr, Bastian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | 0 | 3638 | 25.06.2025 21:58:53 | bezahlt | |
| Open | 961 | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 25.06.2025 22:45:38 | bezahlt |
| Open | 910 | Hagen, Marcel | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2022 | 119569 | 26.06.2025 07:01:44 | bezahlt |
| Open | 964 | Gehring, Martin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3832 | 327716 | 27.06.2025 14:05:31 | bezahlt |
| Open | 887 | Grein, Niklas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | 636 | 07.07.2025 07:20:51 | bezahlt | ||
| Open | 928 | Heuer, Luca | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2723 | 263959 | 25.06.2025 20:22:45 | bezahlt |
| Open | 929 | Juch, Bennet | ALILA FUN SPORT e. V. | (Wildcard) | DE | 4300 | 25.06.2025 20:50:53 | bezahlt | |
| Open | 883 | Mehring, David | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2405 | 132904 | 27.06.2025 16:14:43 | bezahlt |
| Open | 858 | Krüger, Florian | VfL 1860 Marburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3099 | 01.07.2025 22:22:43 | bezahlt | |
| Open | 964 | Kozlowski, Nicolai | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2269 | 117261 | 02.07.2025 13:37:44 | bezahlt |
| Open | 941 | Mussmann, Connor | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 03.07.2025 12:59:03 | bezahlt |
| Open | 901 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 18.07.2025 09:22:54 | bezahlt |
| Open | 953 | Reyes, Philippe | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3511 | 297997 | 25.06.2025 20:03:28 | bezahlt |
| Open | 930 | Pajak, Patrick | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3545 | 274893 | 25.06.2025 23:58:27 | bezahlt |
| Open | 959 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 05.07.2025 18:54:02 | bezahlt |
| Open | 916 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 13.07.2025 14:47:36 | bezahlt |
| Open | 774 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 25.06.2025 20:15:06 | bezahlt |
| Open | 875 | Renn, Lukas | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3684 | 05.07.2025 12:44:50 | bezahlt | |
| Open | 969 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 25.06.2025 21:23:28 | bezahlt |
| Open | 945 | Zschiesche, Joshua | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 27.06.2025 14:01:39 | bezahlt |
| Open | 894 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 25.06.2025 20:43:55 | bezahlt |
| Open | 880 | Stalfort, Jonas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4759 | 299333 | 25.06.2025 20:06:26 | bezahlt |
| Open | 915 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 25.07.2025 10:54:31 | bezahlt |
| Open | 932 | Boekhoff, Renke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4715 | 25.06.2025 20:35:08 | bezahlt | |
| Open | 933 | Katschewitz, Fabian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4126 | 25.06.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 920 | Schwarz, Lukas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4444 | 03.07.2025 22:29:01 | bezahlt | |
| Open | 912 | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3405 | 328181 | 01.08.2025 18:16:33 | bezahlt |
| Open | 869 | Zimmermann, Benjamin Hauke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4047 | 25.06.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Open | 890 | Heinrich, Tim | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4305 | 25.06.2025 20:04:17 | bezahlt | |
| Open | 890 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 331050 | 11.08.2025 11:29:36 | bezahlt |
| Open | 846 | Ramberg, Daniel | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4183 | 325219 | 25.06.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | Schnichels, Robin | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4941 | 16.07.2025 09:03:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 14.07.2025 07:46:32 | bezahlt |
| Open | 849 | Schürholz, Elias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4628 | 26.06.2025 19:11:36 | bezahlt | |
| Open | 850 | van Megchelen, Dominik | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 25.06.2025 20:08:29 | bezahlt |
| Damen | 805 | Aldruby, Miriam | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3546 | 274894 | 25.06.2025 20:35:47 | bezahlt |
| Damen | 785 | Flader, Kaja | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4737 | 25.06.2025 21:28:13 | bezahlt | |
| Damen | 853 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 26.06.2025 19:10:49 | bezahlt |
| Damen | 0 | Krutzsch, Sarah-Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4948 | 21.07.2025 19:43:41 | bezahlt | |
| Damen | 889 | Völker, Emilia | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4325 | 03.08.2025 18:24:04 | bezahlt | |
| Damen | 805 | Humme, Linde | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4508 | 11.08.2025 13:48:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 947 | Blisginn, Sven Ole | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 25.06.2025 20:06:07 | bezahlt |
| Master 40 | 823 | Fiedler, Sören | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4429 | 25.06.2025 20:30:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 938 | Bartholme, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4694 | 25.06.2025 20:41:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 925 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 25.06.2025 20:02:43 | bezahlt |
| Master 40 | 907 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 26.06.2025 08:10:34 | bezahlt |
| Master 40 | 908 | Hubing, Garrett | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3340 | 193245 | 26.06.2025 15:15:18 | bezahlt |
| Master 40 | 825 | Müller, Jörg | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3934 | 245782 | 24.07.2025 09:35:24 | bezahlt |
| Master 40 | 875 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 25.06.2025 20:03:28 | bezahlt | |
| Master 40 | 873 | Mussmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 23.07.2025 20:46:53 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Zilke, Wenzeslaus | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4930 | 27.06.2025 18:53:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 889 | Ferogh, Habib | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3544 | 01.07.2025 10:46:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 928 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 25.06.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 50 | 882 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 11.07.2025 14:21:46 | bezahlt | |
| Master 50 | 907 | Klein, Sascha | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 16.07.2025 17:25:30 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Lingenhel, Arno | (Wildcard) | AT | 748 | 82047 | 01.07.2025 12:28:29 | bezahlt | |
| Master 50 | 925 | Strate, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1696 | 27.07.2025 15:07:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 852 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 25.06.2025 20:32:34 | bezahlt |
| Master 60 | 893 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 25.06.2025 20:00:57 | bezahlt | |
| Master 60 | 874 | Carell, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2296 | 25.06.2025 20:09:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 868 | Nokel, Christian | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 25.06.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Master 60 | 864 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2782 | 25.06.2025 20:24:13 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 01.07.2025 12:30:46 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 811 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 02.07.2025 14:07:23 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 830 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 02.07.2025 14:12:56 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 845 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 3586 | 245654 | 26.06.2025 13:30:04 | |
| Master 40 | 878 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4281 | 284724 | 26.06.2025 18:41:17 | |
| Master 50 | 908 | Schacht, Oliver | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 178 | 6088 | 07.08.2025 15:52:28 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.