Starterliste 1. Gillbach Masters


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Master 40 0 Butz, Frank (Wildcard) DE 2491 207352 28.01.2025 20:02:01 bezahlt
Master 40 0 Hölken-Sormunen, Tobias (Wildcard) DE 2235 121579 28.01.2025 20:00:06 bezahlt
Master 40 0 Damberg, Manuel (Wildcard) DE 3373 207680 28.01.2025 20:00:14 bezahlt
Master 40 0 Erkenrath, Claus (Wildcard) DE 2672 269458 28.01.2025 22:52:09 bezahlt
Master 40 0 Kaivers, Andreas (Wildcard) DE 1906 28.01.2025 23:52:49 bezahlt
Master 40 0 Cassel, Jens (Wildcard) DE 1444 29.01.2025 10:17:43 bezahlt
Master 40 0 Forster, Pascal (Wildcard) DE 3793 281846 29.01.2025 20:09:47 bezahlt
Master 40 0 Heiken, Sven (Wildcard) DE 1505 87253 29.01.2025 20:51:53 bezahlt
Master 40 0 Wendland, Tim (Wildcard) DE 1761 82053 29.01.2025 08:35:27 bezahlt
Master 40 0 Kurio, Volkmar (Wildcard) DE 2388 29.01.2025 09:55:02 bezahlt
Master 40 0 Rieck, Robin (Wildcard) DE 1767 109399 29.01.2025 10:14:39 bezahlt
Master 40 0 Kampe, Mathias (Wildcard) DE 3888 29.01.2025 12:12:28 bezahlt
Master 40 0 Klein, Daniel (Wildcard) DE 1445 200989 29.01.2025 19:21:29 bezahlt
Master 40 0 Zimmermann, Marc (Wildcard) DE 1720 95410 28.01.2025 20:00:10 bezahlt
Master 40 0 Rohrmann, Carsten (Wildcard) DE 2037 100774 29.03.2025 05:42:38 bezahlt
Master 50 0 Balduhn, Dirk (Wildcard) DE 825 65674 28.01.2025 20:28:04 bezahlt
Master 50 0 Bachinger, Andreas (Wildcard) DE 3471 29.01.2025 08:15:00 bezahlt
Master 50 0 Bode, Elmar (Wildcard) DE 1631 89507 29.01.2025 12:25:37 bezahlt
Master 50 0 Fischer, Peter (Wildcard) DE 1685 28.01.2025 20:00:26 bezahlt
Master 50 0 Heine, Stefan (Wildcard) DE 1017 57337 28.01.2025 20:29:37 bezahlt
Master 50 0 Funke, Frank (Wildcard) DE 2658 269934 28.01.2025 20:38:35 bezahlt
Master 50 0 Kattwinkel, Klaus (Wildcard) DE 105 6097 28.01.2025 22:52:12 bezahlt
Master 50 0 Haase, Dirk (Wildcard) DE 868 208131 29.01.2025 05:49:25 bezahlt
Master 50 0 Frommeyer, Christoph (Wildcard) DE 2474 29.01.2025 16:14:48 bezahlt
Master 50 0 Kroll, Marian (Wildcard) DE 2393 28.01.2025 20:00:10 bezahlt
Master 50 0 Ryborz, Marian (Wildcard) DE 2661 219092 28.01.2025 20:00:20 bezahlt
Master 50 0 Ruda, Frank (Wildcard) DE 3296 207353 28.01.2025 20:02:45 bezahlt
Master 50 0 Lehn, Matthias (Wildcard) DE 1225 79046 28.01.2025 20:07:46 bezahlt
Master 50 0 Pipjorke, Sven (Wildcard) DE 2835 177160 28.01.2025 20:15:54 bezahlt
Master 50 0 Ahlvers, Volker (Wildcard) DE 2077 123508 30.01.2025 23:40:33 bezahlt
Master 50 0 Iacoveciuc, Vasile (Wildcard) DE 4626 02.02.2025 15:32:59 bezahlt
Master 60 0 Altenberg, Peter (Wildcard) DE 1607 302396 28.01.2025 20:00:10 bezahlt
Master 60 0 Thiel, Joachim (Wildcard) DE 1098 63514 28.01.2025 20:00:35 bezahlt
Master 60 0 Sawin, Martin (Wildcard) DE 1020 63509 28.01.2025 20:30:19 bezahlt
Master 60 0 Syré, Oliver (Wildcard) DE 2032 103464 29.01.2025 12:02:33 bezahlt
Master 70 0 Hennecke, Ulrich (Wildcard) DE 1842 141956 29.01.2025 09:55:19 bezahlt
Master 70 0 Hennecke, Peter (Wildcard) DE 1051 135716 29.01.2025 12:08:42 bezahlt
Damen Master 40 0 Wenner, Jutta (Wildcard) DE 828 129326 28.01.2025 20:00:10 bezahlt
Damen Master 40 0 Schmedt auf der Günne, Susanne (Wildcard) DE 1102 28.01.2025 20:00:28 bezahlt
Damen Master 40 0 Altenberg, Disolina (Wildcard) DE 1710 299657 28.01.2025 20:00:47 bezahlt
Damen Master 40 0 Bachinger, Ulrike (Wildcard) DE 3323 30.01.2025 08:21:04 bezahlt
Damen Master 40 0 Burstyn, Sina (Wildcard) DE 1901 88916 31.01.2025 07:45:56 bezahlt
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(42 von 45 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.