Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 674 | 90 | Meyer, Hennes | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4562 | 20.05.2025 21:03:55 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 740 | 181 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 24.05.2025 13:18:52 | bezahlt |
| Open | 891 | 175 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 20.05.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 985 | 480 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 20.05.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 871 | 58 | Kaplan, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4491 | 20.05.2025 20:01:37 | bezahlt | |
| Open | 723 | 38 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 20.05.2025 20:07:42 | bezahlt | |
| Open | 977 | 251 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 20.05.2025 20:10:13 | bezahlt |
| Open | 881 | 185 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 20.05.2025 20:14:58 | bezahlt |
| Open | 910 | 264 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 20.05.2025 20:27:15 | bezahlt |
| Open | 938 | 53 | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2287 | 135050 | 20.05.2025 20:30:02 | bezahlt |
| Open | 898 | 128 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 20.05.2025 21:10:29 | bezahlt |
| Open | 899 | 254 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 20.05.2025 21:35:53 | bezahlt |
| Open | 946 | 68 | Volz, Lukas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2694 | 204803 | 21.05.2025 05:46:50 | bezahlt |
| Open | 949 | 66 | Wild, Jakob | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2286 | 130385 | 21.05.2025 09:21:10 | bezahlt |
| Open | 947 | 217 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 21.05.2025 09:31:49 | bezahlt |
| Open | 823 | 75 | Herbold, Dennis | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 4477 | 21.05.2025 14:52:56 | bezahlt | |
| Open | 777 | 53 | Lais, Jens | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4404 | 274079 | 22.05.2025 16:40:58 | bezahlt |
| Open | 857 | 61 | Renner, Benjamin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3597 | 23.05.2025 18:59:41 | bezahlt | |
| Open | 819 | 149 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 24.05.2025 12:31:11 | bezahlt |
| Open | 888 | 27 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 26.05.2025 09:35:02 | bezahlt |
| Open | 949 | 84 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 20.06.2025 18:30:42 | bezahlt |
| Open | 822 | 45 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 03.07.2025 10:12:21 | bezahlt |
| Open | 905 | 56 | Zöphel, Matthias | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 3619 | 195523 | 03.07.2025 14:07:33 | bezahlt |
| Open | 863 | 248 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 14.07.2025 16:10:35 | bezahlt |
| Open | 869 | 278 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 308457 | 14.07.2025 16:27:18 | bezahlt |
| Open | 881 | 53 | Tank, Niko | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2826 | 220735 | 14.07.2025 23:58:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 16.07.2025 17:54:45 | bezahlt |
| Damen | 906 | 500 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1035 | 71081 | 20.05.2025 21:44:00 | bezahlt |
| Damen | 807 | 190 | Mansfeld, Anna | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4313 | 309460 | 20.05.2025 22:39:17 | bezahlt |
| Master 40 | 934 | 430 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 20.05.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 896 | 158 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 20.05.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 923 | 81 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1653 | 91501 | 20.05.2025 20:00:37 | bezahlt |
| Master 40 | 900 | 311 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 20.05.2025 20:00:59 | bezahlt |
| Master 40 | 816 | 63 | Meyer, Joachim | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4287 | 20.05.2025 20:03:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 836 | 116 | Busch, Jelto | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4728 | 20.05.2025 20:08:04 | bezahlt | |
| Master 40 | 810 | 0 | Trzebitzky, Lukas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4252 | 20.05.2025 20:08:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 831 | 61 | Fuchs, Ilja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1809 | 84282 | 20.05.2025 20:13:50 | bezahlt |
| Master 40 | 875 | 146 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4514 | 20.05.2025 20:20:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 816 | 121 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 20.05.2025 20:52:58 | bezahlt | |
| Master 40 | 875 | 71 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 21.05.2025 10:28:41 | bezahlt |
| Master 40 | 736 | 0 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 21.05.2025 12:05:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 879 | 73 | Gray, Joshua | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4556 | 167283 | 22.05.2025 18:49:12 | bezahlt |
| Master 40 | 959 | 190 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1573 | 119098 | 26.05.2025 22:29:48 | bezahlt |
| Master 40 | 907 | 232 | Raff, Sven | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4184 | 23.06.2025 10:16:38 | bezahlt | |
| Master 40 | 865 | 207 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 23.06.2025 21:48:39 | bezahlt |
| Master 40 | 939 | 100 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 2836 | 65499 | 28.06.2025 10:52:55 | bezahlt |
| Master 40 | 815 | 53 | Schönfeld, Ricky | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4160 | 16.07.2025 17:28:17 | ||
| Master 50 | 912 | 441 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 20.05.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Master 50 | 850 | 346 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 20.05.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 902 | 222 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 20.05.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 50 | 898 | 392 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 20.05.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 921 | 273 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 20.05.2025 20:00:25 | bezahlt |
| Master 50 | 886 | 81 | Sanowski, Holger | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 20.05.2025 20:01:57 | bezahlt |
| Master 50 | 947 | 277 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1639 | 3713 | 20.05.2025 21:00:34 | bezahlt |
| Master 50 | 832 | 63 | Eger, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2288 | 20.05.2025 21:01:20 | bezahlt | |
| Master 50 | 873 | 81 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 20.05.2025 21:01:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 823 | 179 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 20.05.2025 22:07:43 | bezahlt |
| Master 50 | 840 | 250 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 20.05.2025 22:23:01 | bezahlt |
| Master 50 | 901 | 84 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1819 | 86669 | 21.05.2025 09:18:31 | bezahlt |
| Master 50 | 915 | 77 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 24.05.2025 20:17:35 | bezahlt |
| Master 50 | 834 | 73 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 03.06.2025 13:36:10 | bezahlt |
| Master 50 | 931 | 190 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 25.06.2025 11:50:32 | bezahlt |
| Master 60 | 846 | 424 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 20.05.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 60 | 872 | 158 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 20.05.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 60 | 841 | 444 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 20.05.2025 20:00:48 | bezahlt | |
| Master 60 | 834 | 354 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 20.05.2025 20:51:02 | bezahlt |
| Master 60 | 853 | 165 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 21.05.2025 07:33:45 | bezahlt |
| Master 60 | 902 | 100 | Fohlert, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 214 | 35080 | 21.05.2025 16:55:04 | bezahlt |
| Master 60 | 729 | 289 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 26.05.2025 09:27:34 | bezahlt | |
| Master 70 | 817 | 480 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 23.06.2025 13:47:05 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.