Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(0 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Discgolf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 500 | 500 | Leube, Louis | DE | 2005 | 115794 | 15.01.2026 19:56:47 | |
| Junioren 18 | 0 | 265 | 265 | Seßler, Joshua | DE | 3088 | 252259 | 18.01.2026 21:01:28 | |
| Junioren 18 | 0 | 264 | 264 | Markau, Yannick | DE | 4327 | 18.01.2026 21:09:19 | ||
| Open | 0 | 416 | 416 | Weidler, Nils | DE | 2862 | 221443 | 14.01.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 416 | 416 | Gehring, Martin | DE | 3832 | 14.01.2026 20:00:22 | ||
| Open | 0 | 318 | 318 | Pzillas, Simon | DE | 4090 | 299373 | 14.01.2026 20:00:22 | |
| Open | 0 | 340 | 340 | Katschewitz, Fabian | DE | 4126 | 14.01.2026 20:00:27 | ||
| Open | 0 | 444 | 444 | Möller, Rüdiger | DE | 3959 | 14.01.2026 20:00:34 | ||
| Open | 0 | 61 | 61 | Bunse, Christoph | DE | 4681 | 288143 | 14.01.2026 20:00:37 | |
| Open | 0 | 388 | 388 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 62374 | 14.01.2026 20:00:39 | |
| Open | 0 | 317 | 317 | Förster, Jan | DE | 2415 | 150676 | 14.01.2026 20:00:42 | |
| Open | 0 | 66 | 66 | Hofmann, Jonas | DE | 4678 | 14.01.2026 20:00:42 | ||
| Open | 0 | 35 | 35 | Wapniarz, Niklas | DE | 4684 | 315515 | 14.01.2026 20:02:09 | |
| Open | 0 | 290 | 290 | Folster, Finn | DE | 4442 | 309779 | 14.01.2026 20:02:16 | |
| Open | 0 | 130 | 130 | van Megchelen, Dominik | DE | 4679 | 288132 | 14.01.2026 20:04:24 | |
| Open | 0 | 57 | 57 | Wietfeld, Andreas | DE | 4682 | 14.01.2026 20:20:21 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Coors, Martin | DE | 4680 | 281304 | 14.01.2026 20:21:58 | |
| Open | 0 | 277 | 277 | Böttcher, Lukas | DE | 4617 | 14.01.2026 20:22:44 | ||
| Open | 0 | 128 | 128 | Pigors, Maik | DE | 5029 | 297417 | 14.01.2026 20:29:13 | |
| Open | 0 | 231 | 231 | Schüttkowski, Dustin | DE | 2682 | 188975 | 14.01.2026 20:30:59 | |
| Open | 0 | 197 | 197 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 92658 | 14.01.2026 20:50:18 | |
| Open | 0 | 301 | 301 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 64523 | 14.01.2026 21:29:50 | |
| Open | 0 | 267 | 267 | Lange, Niklas | DE | 2404 | 133348 | 14.01.2026 21:34:13 | |
| Open | 0 | 265 | 265 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 108586 | 15.01.2026 03:22:18 | |
| Open | 0 | 358 | 358 | Grümmert, Silas | DE | 2414 | 190713 | 15.01.2026 06:51:38 | |
| Open | 0 | 398 | 398 | Strzebniok, Michael | DE | 4424 | 247250 | 15.01.2026 08:51:00 | |
| Open | 0 | 490 | 490 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 81438 | 15.01.2026 09:42:07 | |
| Open | 0 | 258 | 258 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 77143 | 15.01.2026 09:42:15 | |
| Open | 0 | 255 | 255 | Skibba, Ben | DE | 2807 | 162296 | 15.01.2026 10:15:40 | |
| Open | 0 | 51 | 51 | Blossey, Jonas | DE | 2190 | 116054 | 15.01.2026 10:43:51 | |
| Open | 0 | 232 | 232 | Seßler, Luca | DE | 2833 | 189772 | 15.01.2026 18:11:59 | |
| Open | 0 | 213 | 213 | Kregelin, Christian | DE | 3563 | 233599 | 15.01.2026 18:20:51 | |
| Open | 0 | 70 | 70 | Pilz, Thorsten | DE | 3225 | 235690 | 15.01.2026 19:42:50 | |
| Open | 0 | 206 | 206 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 42859 | 15.01.2026 19:50:16 | |
| Open | 0 | 64 | 64 | Grün, Tim-Patrick | DE | 2703 | 168230 | 15.01.2026 20:44:43 | |
| Open | 0 | 243 | 243 | Schwarz, Lukas | DE | 4444 | 15.01.2026 21:00:17 | ||
| Open | 0 | 306 | 306 | Singfield, Frederick | DE | 4603 | 15.01.2026 21:01:29 | ||
| Open | 0 | 109 | 109 | Kannler, Christoph | DE | 3290 | 198783 | 15.01.2026 22:04:02 | |
| Open | 0 | 52 | 52 | Zimmermann, Benjamin Hauke | DE | 4047 | 15.01.2026 22:14:11 | ||
| Open | 0 | 223 | 223 | Ramberg, Daniel | DE | 4183 | 15.01.2026 22:21:41 | ||
| Open | 0 | 187 | 187 | Bober, Ole Mattis | DE | 4804 | 308230 | 16.01.2026 08:19:17 | |
| Open | 0 | 119 | 119 | Kantner, Ruben | DE | 4227 | 289435 | 16.01.2026 08:20:18 | |
| Open | 0 | 141 | 141 | Himmerich, Matthias | DE | 2961 | 16.01.2026 15:31:48 | ||
| Open | 0 | 428 | 428 | Petzke, Christoph | DE | 3077 | 202850 | 16.01.2026 16:12:57 | |
| Open | 0 | 384 | 384 | Mikelsons, Karlis | DE | 3773 | 239068 | 17.01.2026 09:07:32 | |
| Open | 0 | 396 | 396 | Snell, Greg | CA | 2685 | 142260 | 17.01.2026 09:07:41 | |
| Open | 0 | 420 | 420 | Susebach, Aaron | DE | 3436 | 242618 | 17.01.2026 11:46:30 | |
| Open | 0 | 271 | 271 | Thomann, Niklas | DE | 2069 | 184855 | 17.01.2026 13:49:01 | |
| Open | 0 | 136 | 136 | Forst, Dominik | DE | 4233 | 274471 | 17.01.2026 16:56:59 | |
| Open | 0 | 164 | 164 | Heinrich, Tim | DE | 4305 | 18.01.2026 08:23:00 | ||
| Open | 0 | 131 | 131 | Boekhoff, Renke | DE | 4715 | 18.01.2026 15:36:59 | ||
| Open | 0 | 36 | 36 | Basche, Johannes | DE | 4972 | 315053 | 19.01.2026 11:12:53 | |
| Open | 0 | 21 | 21 | Hüdepohl, Alexander | DE | 4999 | 19.01.2026 14:35:35 | ||
| Open | 0 | 168 | 168 | Thomas, Tim | DE | 3110 | 194753 | 19.01.2026 20:09:52 | |
| Open | 0 | 29 | 29 | Gregersen, Malte | DE | 3895 | 279903 | 19.01.2026 20:22:15 | |
| Open | 0 | 321 | 321 | Raddatz, Hanjo | DE | 3388 | 207453 | 19.01.2026 22:29:32 | |
| Open | 0 | 124 | 124 | Reyes, Philippe | DE | 3511 | 297997 | 20.01.2026 21:14:00 | |
| Open | 0 | 249 | 249 | Worseg, Timo | DE | 2884 | 122184 | 21.01.2026 09:44:28 | |
| Open | 0 | 166 | 166 | Strampe, Bela | DE | 2855 | 251542 | 21.01.2026 18:51:41 | |
| Damen | 0 | 428 | 428 | Möller, Maren | DE | 3957 | 14.01.2026 20:00:14 | ||
| Damen | 0 | 338 | 338 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 14.01.2026 20:00:39 | ||
| Damen | 0 | 190 | 190 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 70414 | 14.01.2026 22:38:15 | |
| Damen | 0 | 311 | 311 | Brückner, Mareike | DE | 4711 | 16.01.2026 00:11:06 | ||
| Damen | 0 | 261 | 261 | Leitmann, Daniela | DE | 4742 | 18.01.2026 15:38:06 | ||
| Damen | 0 | 500 | 500 | Gilge, Jennifer | DE | 3033 | 234069 | 19.01.2026 06:17:51 | |
| Master 40 | 0 | 403 | 403 | Tolan, Mehmet | DE | 4136 | 242022 | 20.01.2026 19:30:01 | |
| Master 50 | 0 | 435 | 435 | Stein, Carsten | DE | 2458 | 190642 | 14.01.2026 20:04:48 | |
| Master 50 | 0 | 144 | 144 | Markau, Sebastian | DE | 3036 | 252260 | 18.01.2026 21:04:22 | |
| Master 60 | 0 | 480 | 480 | Jüngling, Michael | DE | 4423 | 14.01.2026 20:00:23 | ||
| Master 60 | 0 | 470 | 470 | Nokel, Christian | DE | 3572 | 295046 | 14.01.2026 20:00:33 | |
| Master 60 | 0 | 439 | 439 | Zander, Uwe | DE | 3807 | 14.01.2026 20:04:38 | ||
| Master 60 | 0 | 299 | 299 | Dörmann, Klaus | DE | 2352 | 187986 | 14.01.2026 20:54:51 | |
| Master 60 | 0 | 500 | 500 | Moß, Detlef | DE | 3591 | 14.01.2026 22:19:21 | ||
| Master 60 | 0 | 413 | 413 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 15.01.2026 16:56:20 | ||
| Master 60 | 0 | 261 | 261 | Gürtler, Peter | DE | 3483 | 15.01.2026 23:03:37 | ||
| Master 70 | 0 | 470 | 470 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 15.01.2026 04:25:18 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 174 | 174 | Seßler, Anke | DE | 3035 | 252258 | 18.01.2026 21:00:11 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.