Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | Leube, Louis | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 22.01.2025 20:03:48 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 24.01.2025 14:51:15 | bezahlt |
Open | 0 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 22.01.2025 20:00:04 | bezahlt |
Open | 0 | Witte, Hendrik | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 22.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
Open | 0 | Kaune, Fabian | (Wildcard) | DE | 4290 | 102806 | 22.01.2025 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | Pzillas, Simon | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 22.01.2025 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | Weidler, Nils | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 22.01.2025 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | Klann, Florian | (Wildcard) | DE | 2208 | 123115 | 22.01.2025 20:00:14 | bezahlt |
Open | 0 | Schröder, Andre | (Wildcard) | DE | 3554 | 22.01.2025 20:00:14 | bezahlt | |
Open | 0 | Katschewitz, Fabian | (Wildcard) | DE | 4126 | 22.01.2025 20:02:37 | bezahlt | |
Open | 0 | Klann, Tobias | (Wildcard) | DE | 1659 | 92658 | 22.01.2025 20:06:26 | bezahlt |
Open | 0 | Lange, Niklas | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 22.01.2025 20:33:06 | bezahlt |
Open | 0 | Pape, Lucca | (Wildcard) | DE | 3383 | 206208 | 22.01.2025 20:41:31 | bezahlt |
Open | 0 | Flick, Henning | (Wildcard) | DE | 4641 | 22.01.2025 20:46:54 | bezahlt | |
Open | 0 | Kliewe, Justus | (Wildcard) | DE | 521 | 115360 | 22.01.2025 21:31:39 | bezahlt |
Open | 0 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 22.01.2025 22:42:53 | bezahlt |
Open | 0 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 22.01.2025 23:09:31 | bezahlt | |
Open | 0 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 22.01.2025 23:29:27 | bezahlt |
Open | 0 | Böttiger, Lars | (Wildcard) | DE | 4340 | 282054 | 23.01.2025 04:24:55 | bezahlt |
Open | 0 | Himmerich, Matthias | (Wildcard) | DE | 2961 | 23.01.2025 08:09:00 | bezahlt | |
Open | 0 | Cronacher, Martin | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 23.01.2025 10:37:18 | bezahlt |
Open | 0 | Worseg, Timo | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 23.01.2025 12:02:44 | bezahlt |
Open | 0 | Zenker, Micha | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 23.01.2025 16:35:55 | bezahlt |
Open | 0 | Geisler, Andreas | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 23.01.2025 21:15:37 | bezahlt |
Open | 0 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 23.01.2025 21:22:21 | bezahlt |
Open | 0 | Skibba, Ben | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 23.01.2025 21:42:48 | bezahlt |
Open | 0 | Borgmann, Marc M. | (Wildcard) | DE | 2860 | 23.01.2025 23:07:12 | bezahlt | |
Open | 0 | Hessing, Marius | (Wildcard) | DE | 1777 | 84425 | 24.01.2025 21:36:01 | bezahlt |
Open | 0 | Mehring, David | (Wildcard) | DE | 2405 | 132904 | 25.01.2025 16:08:54 | bezahlt |
Open | 0 | Winter, Fabian | (Wildcard) | DE | 4714 | 25.01.2025 16:43:31 | bezahlt | |
Open | 0 | Hiemer, Arne | (Wildcard) | DE | 3555 | 26.01.2025 17:49:01 | bezahlt | |
Open | 0 | Kantner, Ruben | (Wildcard) | DE | 4227 | 289435 | 26.01.2025 21:48:10 | bezahlt |
Open | 0 | Singfield, Frederick | (Wildcard) | DE | 4603 | 28.01.2025 17:48:29 | bezahlt | |
Open | 0 | Pajak, Patrick | (Wildcard) | DE | 3545 | 274893 | 29.01.2025 07:28:27 | bezahlt |
Open | 0 | Renn, Lukas | (Wildcard) | DE | 3684 | 29.01.2025 11:34:45 | bezahlt | |
Open | 0 | Hofmann, Jonas | (Wildcard) | DE | 4678 | 30.01.2025 22:17:05 | bezahlt | |
Open | 0 | Melcher, Thomas | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 01.02.2025 12:09:34 | bezahlt |
Open | 0 | Dietrich, Lukas | (Wildcard) | DE | 4314 | 06.02.2025 06:35:02 | bezahlt | |
Open | 0 | Heisterbach, Marco | (Wildcard) | DE | 3420 | 242204 | 26.02.2025 21:17:29 | bezahlt |
Open | 0 | Zschiesche, Joshua | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 02.03.2025 17:43:30 | bezahlt |
Open | 0 | Möllhausen, Janek | (Wildcard) | DE | 2019 | 122338 | 03.03.2025 21:06:31 | bezahlt |
Open | 0 | Kastner, Frederick | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 11.03.2025 22:34:49 | bezahlt |
Open | 0 | Rex, Alexander | (Wildcard) | DE | 3384 | 183534 | 17.03.2025 10:42:56 | bezahlt |
Open | 0 | Schiek, Frederik | (Wildcard) | DE | 3272 | 206878 | 20.03.2025 17:13:59 | bezahlt |
Damen | 0 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
Damen | 0 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 22.01.2025 20:00:16 | bezahlt | |
Damen | 0 | Eberts, Jelena | (Wildcard) | DE | 1065 | 230554 | 22.01.2025 21:50:31 | bezahlt |
Damen | 0 | Stahnke, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 22.01.2025 23:09:32 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 22.01.2025 23:00:34 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 24.01.2025 21:33:06 | bezahlt |
Master 60 | 0 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 22.01.2025 20:00:41 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 50 | 0 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 6088 | 29.01.2025 22:20:13 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.