Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 891 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 25.08.2025 22:31:55 | bezahlt |
| Open | 856 | Fischer, Eike | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4359 | 26.08.2025 09:00:02 | bezahlt | |
| Open | 930 | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4390 | 26.08.2025 23:13:08 | bezahlt | |
| Open | 911 | Graf, Nils | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2198 | 03.09.2025 21:57:02 | bezahlt | |
| Open | 880 | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 25.08.2025 20:33:34 | bezahlt |
| Open | 864 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 308457 | 25.08.2025 22:20:01 | bezahlt |
| Open | 870 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 25.08.2025 22:20:40 | bezahlt |
| Open | 830 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 26.08.2025 07:30:15 | bezahlt |
| Open | 881 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 31.08.2025 15:52:09 | bezahlt |
| Open | 916 | Herzog, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4277 | 01.09.2025 13:50:04 | bezahlt | |
| Open | 917 | Schaffer, Patrick | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3639 | 262692 | 25.08.2025 21:43:05 | bezahlt |
| Open | 986 | Schmidt, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 141 | 35087 | 25.08.2025 21:49:27 | bezahlt |
| Open | 888 | Schrott, Benedikt | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2951 | 25.08.2025 22:27:44 | bezahlt | |
| Open | 923 | Schmid, Kai | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3690 | 26.08.2025 12:50:27 | bezahlt | |
| Open | 860 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 26.08.2025 16:05:39 | bezahlt | |
| Open | 959 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 02.09.2025 09:22:51 | bezahlt |
| Open | 987 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 14.09.2025 16:39:12 | bezahlt |
| Open | 947 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 18.09.2025 14:42:16 | bezahlt |
| Open | 0 | Biegert, Sascha | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5022 | 322961 | 21.09.2025 19:53:33 | bezahlt |
| Open | 855 | Mullins, Justin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3886 | 281122 | 28.09.2025 09:55:33 | bezahlt |
| Open | 0 | Häberle, Tom | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 574 | 05.10.2025 20:02:09 | bezahlt | |
| Open | 954 | Schmidt, Lars | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3640 | 05.10.2025 20:36:10 | ||
| Open | 806 | Kittel-Messner, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4743 | 09.10.2025 19:57:44 | ||
| Damen | 834 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 26.08.2025 16:17:40 | bezahlt | |
| Damen | 923 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1035 | 71081 | 14.09.2025 16:41:59 | bezahlt |
| Master 40 | 847 | Marschner, Maik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2364 | 25.08.2025 21:35:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 936 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 25.08.2025 20:31:33 | bezahlt |
| Master 40 | 945 | Pieniack, Christoph | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 25.08.2025 20:50:13 | bezahlt |
| Master 40 | 895 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 25.08.2025 22:24:31 | bezahlt |
| Master 40 | 797 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 31.08.2025 21:04:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 859 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 07.09.2025 20:14:45 | bezahlt |
| Master 40 | 887 | Panizza, Elias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4818 | 235006 | 16.09.2025 20:26:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Streib, Jochen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5034 | 04.10.2025 17:48:52 | bezahlt | |
| Master 40 | 845 | Odenkirchen, Marc | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 09.10.2025 18:20:11 | bezahlt |
| Master 40 | 984 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 10.10.2025 07:21:17 | bezahlt |
| Master 40 | 886 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 10.10.2025 11:54:31 | |
| Master 50 | 902 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 25.08.2025 21:42:50 | bezahlt | |
| Master 50 | 899 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 26.08.2025 06:55:01 | bezahlt |
| Master 50 | 875 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 25.08.2025 19:50:22 | bezahlt |
| Master 50 | 848 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 25.08.2025 20:31:17 | bezahlt |
| Master 50 | 838 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 26.08.2025 05:46:05 | bezahlt |
| Master 50 | 783 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 26.08.2025 17:39:59 | bezahlt | |
| Master 50 | 943 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 28.08.2025 08:34:40 | bezahlt |
| Master 50 | 844 | Motta, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 01.09.2025 22:00:39 | bezahlt |
| Master 50 | 896 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 03.09.2025 00:03:53 | |
| Master 50 | 886 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1983 | 201560 | 02.09.2025 09:21:21 | bezahlt |
| Master 50 | 800 | Schwemmer, Thomas | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4153 | 306559 | 05.09.2025 17:44:58 | bezahlt |
| Master 50 | 834 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 11.09.2025 00:30:29 | bezahlt |
| Master 50 | 911 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 07.10.2025 12:09:27 | bezahlt |
| Master 50 | 876 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 08.10.2025 20:37:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 840 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 09.10.2025 05:30:50 | bezahlt |
| Master 50 | 886 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4904 | 10.10.2025 10:31:38 | ||
| Master 60 | 843 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 25.08.2025 21:20:20 | bezahlt | |
| Master 60 | 848 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 25.08.2025 21:28:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 731 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 26.08.2025 09:52:54 | bezahlt | |
| Master 60 | 855 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 26.08.2025 10:04:20 | bezahlt |
| Master 60 | 841 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 26.08.2025 12:40:05 | bezahlt | |
| Master 60 | 864 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 31.08.2025 20:06:58 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Vrba, Harry | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5027 | 26.09.2025 09:48:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 899 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 06.10.2025 14:29:53 | bezahlt |
| Master 70 | 826 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 25.08.2025 20:59:01 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 787 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1986 | 201558 | 02.09.2025 09:22:08 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 05.09.2025 11:45:09 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Langer, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4916 | 25.09.2025 21:33:20 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 793 | Ilg, Gabriele | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3885 | 281121 | 28.09.2025 09:54:38 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 887 | Wrobel, Nora | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 135 | 02.10.2025 07:00:13 | ||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(66 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.