Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 715 | 0 | Kolbe, Julius | (Wildcard) | DE | 4511 | 27.02.2025 18:15:02 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 776 | 0 | Kolbe, Jakob | (Wildcard) | DE | 4210 | 27.02.2025 18:17:50 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 792 | 0 | Krug, Levi | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 26.02.2025 20:02:23 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 896 | 0 | Meschede, Yannick | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 26.02.2025 20:03:07 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 910 | 0 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 10.03.2025 11:36:03 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 926 | 0 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 13.04.2025 15:46:22 | |
Open | 0 | 915 | 919 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 26.02.2025 20:00:10 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Gläser, Julian | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 26.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | 871 | 863 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 26.02.2025 20:00:16 | bezahlt |
Open | 0 | 888 | 0 | Edelmann, Donatus | (Wildcard) | DE | 4411 | 26.02.2025 20:03:44 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Gläser, Christoph | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 26.02.2025 20:17:49 | bezahlt |
Open | 0 | 952 | 970 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 26.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 935 | 0 | Humme, Gustav | (Wildcard) | DE | 4272 | 26.02.2025 20:00:12 | bezahlt | |
Open | 0 | 873 | 0 | Iacoveciuc, Robert | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 26.02.2025 20:00:13 | bezahlt |
Open | 0 | 956 | 966 | Korner, Tobias | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 26.02.2025 20:00:59 | bezahlt |
Open | 0 | 860 | 0 | Lautenschläger, Philipp | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 26.02.2025 20:00:06 | bezahlt |
Open | 0 | 943 | 934 | Kusyk, Tobias | (Wildcard) | DE | 3678 | 240803 | 26.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 858 | 0 | Martin, Pascal | (Wildcard) | DE | 4334 | 306102 | 26.02.2025 20:38:22 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 945 | Linder, Jonathan | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 27.02.2025 17:01:56 | bezahlt |
Open | 0 | 980 | 984 | Milzetti, Tobias | (Wildcard) | DE | 1228 | 103630 | 27.02.2025 20:47:38 | bezahlt |
Open | 0 | 869 | 0 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 02.03.2025 21:31:08 | bezahlt |
Open | 0 | 876 | 882 | Rudolph, Alexander | (Wildcard) | DE | 3970 | 142392 | 26.02.2025 22:49:06 | bezahlt |
Open | 0 | 962 | 0 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 27.02.2025 09:18:06 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 0 | Russ, Moritz | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 27.02.2025 18:11:57 | bezahlt |
Open | 0 | 911 | 0 | Senft, Christian | (Wildcard) | 3753 | 26.02.2025 20:00:10 | bezahlt | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Schrenk, Simon | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 26.02.2025 20:28:36 | bezahlt |
Open | 0 | 919 | 0 | Sigges, Fabian | (Wildcard) | DE | 3307 | 26.02.2025 20:17:49 | bezahlt | |
Open | 0 | 916 | 0 | Sommerer, David | (Wildcard) | DE | 1602 | 77823 | 26.02.2025 21:58:23 | bezahlt |
Open | 0 | 839 | 0 | Limper, Florian | (Wildcard) | DE | 4633 | 26.02.2025 20:05:52 | bezahlt | |
Open | 0 | 833 | 0 | Bültena, Jakob | (Wildcard) | DE | 4048 | 27.02.2025 19:11:01 | bezahlt | |
Open | 0 | 891 | 0 | Mohr, Lars | (Wildcard) | DE | 2440 | 145144 | 26.02.2025 20:42:07 | bezahlt |
Damen | 0 | 713 | 706 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 26.02.2025 20:00:13 | bezahlt |
Damen | 0 | 794 | 0 | Humme, Linde | (Wildcard) | DE | 4508 | 26.02.2025 20:00:15 | bezahlt | |
Damen | 0 | 721 | 0 | Movila, Julia | (Wildcard) | DE | 4480 | 26.02.2025 20:00:43 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 898 | 898 | Braak, Falko | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 26.02.2025 20:00:15 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 920 | 922 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 26.02.2025 20:11:22 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 916 | 0 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 26.02.2025 21:04:55 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 851 | 858 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 27.02.2025 09:22:22 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 642 | Eller, Stefan | (Wildcard) | DE | 4686 | 296292 | 26.02.2025 20:03:56 | |
Master 50 | 0 | 884 | 0 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 26.02.2025 20:14:07 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 768 | 0 | Iacoveciuc, Vasile | (Wildcard) | DE | 4626 | 26.02.2025 20:00:18 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 865 | 0 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 26.02.2025 20:01:03 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 940 | 0 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 27.02.2025 18:16:14 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 909 | 911 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 26.02.2025 20:00:42 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 836 | 0 | Rau, Andreas | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 26.02.2025 20:00:08 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 921 | 0 | Palme, Jürgen | (Wildcard) | DE | 186 | 27.02.2025 20:19:40 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 836 | 842 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 26.02.2025 20:00:34 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 922 | 931 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 27.02.2025 03:36:22 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 832 | 0 | Lambur, Michael | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 26.02.2025 20:00:45 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 868 | 0 | Racke, Ulrich | (Wildcard) | DE | 3943 | 26.02.2025 20:00:13 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 650 | 0 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 27.02.2025 10:16:21 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 940 | 937 | Kraus, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 702 | 50396 | 05.03.2025 22:45:00 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 791 | 796 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 26.02.2025 20:12:03 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 619 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2411 | 26.02.2025 20:00:38 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 840 | 852 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 26.02.2025 20:03:46 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 628 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 27.02.2025 10:24:48 | bezahlt |
(56 von 56 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 920 | 925 | Bartoschek, Malte | DE | 2882 | 185741 | 26.02.2025 20:00:05 | |
Open | 0 | 921 | 918 | Racke, Leonhard | DE | 3301 | 235131 | 26.02.2025 20:00:10 | |
Open | 0 | 885 | 0 | Graf, Tim | DE | 4312 | 297298 | 26.02.2025 20:00:12 | |
Open | 0 | 970 | 968 | Kreutzer, Lukas | DE | 2408 | 145499 | 26.02.2025 20:02:03 | |
Open | 0 | 944 | 946 | Becka, Tom | DE | 2653 | 189326 | 26.02.2025 20:18:19 | |
Open | 0 | 945 | 959 | Brancazzu, Nico | DE | 2238 | 121218 | 26.02.2025 20:23:35 | |
Open | 0 | 929 | 930 | Weber, Marc | DE | 3227 | 192198 | 26.02.2025 20:25:36 | |
Open | 0 | 933 | 943 | Reyes, Philippe | DE | 3511 | 297997 | 26.02.2025 20:36:57 | |
Open | 0 | 863 | 857 | Blöcher, Moritz | DE | 4018 | 283181 | 27.02.2025 10:12:30 | |
Open | 0 | 927 | 0 | Kraft, Alexander | DE | 4363 | 286520 | 04.03.2025 12:01:04 | |
Open | 0 | 845 | 0 | Schürholz, Elias | DE | 4628 | 13.04.2025 17:26:55 | ||
Damen | 0 | 846 | 863 | Schreiber, Lara | DE | 3657 | 287134 | 26.02.2025 20:00:13 | |
Damen | 0 | 868 | 865 | Weidner, Carina | DE | 2224 | 109579 | 10.04.2025 20:08:46 | |
Damen | 0 | 847 | 855 | Alter, Lena | DE | 3462 | 265392 | 13.04.2025 21:09:43 | |
Master 40 | 0 | 958 | 959 | Forster, Pascal | DE | 3793 | 281846 | 26.02.2025 20:00:06 | |
Master 40 | 0 | 877 | 0 | Meffert, David | DE | 1935 | 127932 | 26.02.2025 20:00:09 | |
Master 40 | 0 | 946 | 951 | Zopf, Julian | DE | 556 | 57360 | 27.02.2025 08:02:10 | |
Master 50 | 0 | 987 | 981 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 85026 | 26.02.2025 20:00:19 | |
Master 50 | 0 | 875 | 0 | Kettner, Thomas | DE | 3363 | 273297 | 26.02.2025 21:08:43 | |
Master 50 | 0 | 880 | 0 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 57335 | 27.02.2025 00:42:04 | |
Master 50 | 0 | 879 | 886 | Paolini, Markus | DE | 1841 | 94728 | 27.02.2025 05:46:59 | |
Master 50 | 0 | 925 | 936 | Haase, Dirk | DE | 868 | 208131 | 27.02.2025 16:15:38 | |
Master 50 | 0 | 882 | 0 | Meyer, Volker | DE | 182 | 27.02.2025 17:34:22 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.