Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnierspielerin | 0 | Gehrer, Simone | (Wildcard) | DE | 2831 | 164189 | 03.10.2024 21:35:57 | bezahlt |
Turnierspielerin | 0 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 03.10.2024 20:05:22 | bezahlt |
Anfängerin | 0 | Baumgartner, Karin | (Wildcard) | 06.10.2024 19:45:40 | bezahlt | |||
Anfängerin | 0 | Pasqualini , Jennifer | (Wildcard) | 18.10.2024 20:55:07 | bezahlt | |||
Anfängerin | 0 | Feyersinger, Ramona | (Wildcard) | 18.10.2024 20:55:08 | bezahlt | |||
Anfängerin | 0 | Thaler, Alexandra | (Wildcard) | 28.10.2024 18:15:59 | bezahlt | |||
Einsteigerin | 0 | König, Pornthip | (Wildcard) | AT | 194341 | 06.10.2024 11:09:45 | bezahlt | |
Einsteigerin | 0 | Irmler, Anna | (Wildcard) | 28.10.2024 11:55:32 | bezahlt | |||
Einsteigerin | 0 | Thaler, Daniela | (Wildcard) | 28.10.2024 18:39:33 | bezahlt | |||
Einsteigerin | 0 | Khwaengvimut, Piyapat | (Wildcard) | 10.10.2024 17:07:10 | ||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard |
(10 von 16 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnierspielerin | 0 | Rodewald, Patricia | DE | 4274 | 286197 | 11.10.2024 13:32:12 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.