Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 977 | 971 | Strampe, Bela | (Wildcard) | DE | 2855 | 251542 | 12.09.2024 17:18:35 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 862 | 0 | Seßler, Joshua | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 23.09.2024 07:02:50 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 898 | 909 | Faber, Frederik | (Wildcard) | DE | 2193 | 123288 | 13.10.2024 11:53:43 | bezahlt |
Open | 0 | 939 | 938 | Friedrich, Lutz | (Wildcard) | DE | 2991 | 287347 | 11.09.2024 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 882 | Germann, Patrick | (Wildcard) | DE | 4614 | 263757 | 11.09.2024 20:00:24 | bezahlt |
Open | 0 | 865 | 0 | Dahlem, Marius | (Wildcard) | DE | 4101 | 11.09.2024 21:57:46 | bezahlt | |
Open | 0 | 834 | 0 | Freydank, Tom | (Wildcard) | DE | 4351 | 11.09.2024 23:02:52 | bezahlt | |
Open | 0 | 882 | 0 | Breitreiter, Paul | (Wildcard) | DE | 4041 | 16.09.2024 21:26:27 | bezahlt | |
Open | 0 | 890 | 905 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 11.09.2024 20:12:17 | bezahlt |
Open | 0 | 858 | 852 | Köhncke, Arne | (Wildcard) | DE | 3877 | 247318 | 11.09.2024 21:04:30 | bezahlt |
Open | 0 | 881 | 890 | Immelmann, Gustav | (Wildcard) | DE | 2816 | 181357 | 13.09.2024 08:46:28 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Kühn, Fridolin | (Wildcard) | DE | 4621 | 19.09.2024 13:26:39 | bezahlt | |
Open | 0 | 906 | 912 | Lange, Niklas | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 20.09.2024 19:41:50 | bezahlt |
Open | 0 | 870 | 0 | Orobko, Johannes | (Wildcard) | DE | 2919 | 11.09.2024 20:00:16 | bezahlt | |
Open | 0 | 917 | 0 | Nokel-Steckmann, Joshua | (Wildcard) | DE | 3673 | 11.09.2024 20:00:19 | bezahlt | |
Open | 0 | 870 | 0 | Noltenius, Jascha | (Wildcard) | DE | 3334 | 245491 | 11.09.2024 21:10:06 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 0 | Schiek, Frederik | (Wildcard) | DE | 3272 | 206878 | 23.09.2024 01:52:35 | |
Open | 0 | 931 | 936 | Melcher, Thomas | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 25.09.2024 14:23:50 | bezahlt |
Open | 0 | 940 | 946 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 11.09.2024 20:00:41 | bezahlt |
Open | 0 | 922 | 0 | Zenker, Micha | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 13.09.2024 11:47:37 | bezahlt |
Open | 0 | 891 | 0 | Thomas, Alexander | (Wildcard) | DE | 2785 | 24.09.2024 12:24:30 | bezahlt | |
Open | 0 | 979 | 972 | Gebur, Christopher | (Wildcard) | DE | 1275 | 129479 | 11.10.2024 10:28:53 | bezahlt |
Open | 0 | 896 | 890 | Protz, Sascha | (Wildcard) | DE | 4346 | 259412 | 14.10.2024 18:27:41 | bezahlt |
Open | 0 | 935 | 937 | Ilin, Ivan | (Wildcard) | DE | 2255 | 180724 | 27.10.2024 18:15:38 | |
Open | 0 | 742 | 808 | Brandes, Friedrich | (Wildcard) | DE | 4029 | 248495 | 29.10.2024 14:01:46 | |
Open | 0 | 953 | 952 | Scholder, Felix | (Wildcard) | DE | 2457 | 133733 | 30.10.2024 11:46:09 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Ritchey, Ian | (Wildcard) | 01.11.2024 22:57:00 | ||||
Damen | 0 | 876 | 0 | Fischer, Susann | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 25.09.2024 10:54:43 | bezahlt |
Damen | 0 | 724 | 774 | Scutaru, Ana Maria | (Wildcard) | DE | 3499 | 218333 | 12.09.2024 06:56:42 | bezahlt |
Damen | 0 | 804 | 810 | Haese, Gudrun | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 16.10.2024 08:53:53 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 978 | 988 | Erdmann, Jens | (Wildcard) | DE | 580 | 47151 | 11.09.2024 20:59:29 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 898 | 900 | Dornig, Kai-Guido | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 11.09.2024 21:44:27 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 915 | 927 | Orobko, Tobias | (Wildcard) | DE | 3427 | 287349 | 11.09.2024 20:00:15 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 917 | 0 | Herrington-Green, Ingo | (Wildcard) | DE | 3325 | 200497 | 11.09.2024 20:42:29 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 937 | 920 | Schmidt, René | (Wildcard) | DE | 3948 | 276871 | 11.09.2024 22:40:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 913 | 926 | Lembrecht, Christian | (Wildcard) | DE | 1750 | 77362 | 12.09.2024 14:04:10 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 868 | 886 | Markau, Sebastian | (Wildcard) | DE | 3036 | 252260 | 18.09.2024 14:40:32 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 875 | 0 | Hoffmann, Kevin | (Wildcard) | DE | 4357 | 24.09.2024 13:51:49 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 772 | John, Dennis | (Wildcard) | DE | 4451 | 282037 | 26.09.2024 08:47:02 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 912 | 945 | Faber, Michael | (Wildcard) | DE | 1274 | 69329 | 12.10.2024 18:22:26 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 861 | 873 | Altvater, Fabian | (Wildcard) | DE | 2762 | 238538 | 16.10.2024 11:02:06 | |
Master 40 | 0 | 0 | 883 | Frei, Fabian | (Wildcard) | DE | 1714 | 79343 | 28.10.2024 11:02:53 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 857 | 886 | Germann, Henry | (Wildcard) | DE | 3257 | 202081 | 11.09.2024 20:00:32 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 929 | 931 | Härtel, Stephan | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 11.09.2024 23:57:59 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 906 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | (Wildcard) | DE | 509 | 25.09.2024 10:56:37 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 905 | 918 | Küpper, Axel | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 11.09.2024 20:00:02 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 866 | 0 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 11.09.2024 20:00:13 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 816 | 829 | Hopmann, Dominik | (Wildcard) | DE | 3350 | 219996 | 11.09.2024 20:01:35 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 935 | 941 | Horenburg, Thomas | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 11.09.2024 20:56:53 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 937 | 943 | Möllemann, Oliver | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 15.09.2024 09:10:16 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 829 | 832 | Büttner, Kay | (Wildcard) | DE | 1110 | 85363 | 06.10.2024 12:50:48 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 893 | 0 | Gold, Christian | (Wildcard) | DE | 4396 | 11.10.2024 13:54:08 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 957 | 947 | Dörken, Martin | (Wildcard) | DE | 589 | 48377 | 28.10.2024 19:24:19 | bezahlt |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(53 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.