Starterliste Franconia Open presented by Latitude 64


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 937 943 933 Schneider, Malte Funatics Hannover e.V. DE 4071 290485 17.07.2025 12:01:20 bezahlt
Junioren 18 850 850 0 Ramadas, Rahul HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4755 321573 05.07.2025 21:35:38 bezahlt
Junioren 18 830 830 0 Kastl, Konstantin HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 4767 321493 07.07.2025 09:27:05 bezahlt
Junioren 18 818 818 811 Röber, Diego Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 2454 195467 05.07.2025 20:41:28 bezahlt
Junioren 18 814 814 0 Honigmann, Felix Drehst'n Deckel e.V. DE 3941 254379 20.07.2025 08:25:32 bezahlt
Junioren 18 788 788 0 Pangaonkar, Abhinav HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 4771 05.07.2025 20:23:30 bezahlt
Junioren 18 743 743 0 Meyer, Alexander HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 4807 07.07.2025 09:27:44 bezahlt
Open 1003 0 1003 Amann, Stanislaus AT 2714 87790 13.07.2025 21:52:40 bezahlt
Open 1000 997 1000 Rose, Carl Hyzernauts e.V. DE 1072 57352 06.07.2025 22:49:43 bezahlt
Open 997 0 997 Lingenhel, Florian Bavarian Airhawks e.V. AT 5254 77589 25.07.2025 10:31:37 bezahlt
Open 990 990 985 Eberts, Jörg Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE 169 35078 12.07.2025 19:32:19 bezahlt
Open 986 985 982 Cronacher, Martin Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 1468 229763 10.07.2025 11:12:07 bezahlt
Open 981 985 985 Friedrich, Justus Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2118 111413 09.07.2025 09:49:12 bezahlt
Open 981 981 975 Fischer, Martin Endzonis Ultimate Frisbee e.V. DE 2817 215169 09.07.2025 10:30:29 bezahlt
Open 981 981 987 Schüler, Dennis SC Weßling e.V. DE 2027 124247 23.07.2025 19:35:12 bezahlt
Open 977 966 968 Kreutzer, Lukas Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2408 145499 07.07.2025 07:18:06 bezahlt
Open 976 976 985 Braun, Victor Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 144 35076 16.07.2025 16:29:00 bezahlt
Open 976 974 981 Strampe, Bela Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 2855 251542 10.07.2025 11:11:36 bezahlt
Open 974 974 0 Horstmann, Philipp Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2105 123345 06.07.2025 23:55:52 bezahlt
Open 971 976 967 Ritter, Joshua Drehst'n Deckel e.V. DE 3100 236586 07.07.2025 01:56:03 bezahlt
Open 970 970 972 Gebur, Christopher Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 1275 129479 05.07.2025 20:06:20 bezahlt
Open 961 964 960 Gläser, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 4741 252712 05.07.2025 20:00:52 bezahlt
Open 954 954 958 Kocksch, Martin Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. DE 3669 248786 05.07.2025 21:14:07 bezahlt
Open 954 954 955 Kannler, Christoph Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. DE 3290 198783 23.07.2025 18:07:16 bezahlt
Open 951 951 0 Brandl, Florian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3969 295238 05.07.2025 20:01:23 bezahlt
Open 951 951 0 Friedrich, Alexander HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3569 228094 05.07.2025 21:37:32 bezahlt
Open 951 947 0 O'Brien, Conor ESV München e.V. (Wildcard) DE 4147 228577 10.07.2025 07:44:03 bezahlt
Open 949 949 951 Melcher, Thomas Drehst'n Deckel e.V. DE 3019 185481 06.07.2025 18:59:47 bezahlt
Open 946 946 0 Scholder, Felix Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 2457 133733 17.07.2025 20:35:36 bezahlt
Open 941 941 933 Mussmann, Connor Discgolf Lüdinghausen e.V. DE 2713 184564 05.07.2025 20:44:07 bezahlt
Open 941 945 931 Lutz, Martin TSV Kareth Lappersdorf e.V. (Wildcard) DE 3983 269466 05.07.2025 21:21:19 bezahlt
Open 940 948 939 Bartoschek, Malte Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2882 185741 05.07.2025 22:32:11 bezahlt
Open 939 939 948 Griesheimer, Robin Bavarian Airhawks e.V. DE 3860 254454 05.07.2025 20:32:42 bezahlt
Open 929 929 930 Föhr, Timo Disc Golf München e.V. DE 3799 281849 06.07.2025 09:03:42 bezahlt
Open 929 929 924 Schüler, Kevin Bavarian Airhawks e.V. DE 2276 120922 08.07.2025 18:56:00 bezahlt
Open 923 921 0 Zenker, Micha Redhorns Magdeburg e.V. DE 4484 292463 27.07.2025 17:58:14 bezahlt
Open 921 921 922 Finkbeiner, Michael SSC Karlsruhe e.V. DE 3732 270582 05.07.2025 20:05:24 bezahlt
Open 921 0 921 Lohse, Sören AT 2277 123636 07.07.2025 09:50:48 bezahlt
Open 915 915 915 Hobisch, Markus Bavarian Airhawks e.V. DE 3723 241134 05.07.2025 20:00:21 bezahlt
Open 915 915 0 Mayer, Quirin Disc Golf München e.V. DE 4005 299671 05.07.2025 21:00:51 bezahlt
Open 915 915 914 Spiller, Lennart Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 2804 259468 15.07.2025 09:50:15 bezahlt
Open 911 911 0 Fischer, Carsten TV Eppelheim 1927 e.V. DE 2606 256387 09.07.2025 22:55:33 bezahlt
Open 903 0 903 Leroy, Joseph US 4069 238151 10.07.2025 09:24:20 bezahlt
Open 901 901 0 Finkbeiner, Thomas SSC Karlsruhe e.V. DE 3733 307084 05.07.2025 20:06:47 bezahlt
Open 896 899 894 Fürstenhöfer, Philip HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2933 287673 07.07.2025 09:31:04 bezahlt
Open 894 894 0 Prestel, Patrick Disc Golf München e.V. DE 3798 281848 05.07.2025 20:00:11 bezahlt
Open 893 893 867 Heckel, Johannes HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3207 226098 05.07.2025 20:38:35 bezahlt
Open 890 0 890 Kück, Malte (Wildcard) AT 4541 279419 05.07.2025 21:20:41 bezahlt
Open 883 883 879 Birkner, Lars HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2901 235393 05.07.2025 20:00:12 bezahlt
Open 878 0 878 Nicolas, Dan-Ian AT 4553 282228 05.07.2025 20:00:18 bezahlt
Open 866 876 0 Wittl, Christian DGO Disc Golf Ostbayern e.V. (Wildcard) DE 4774 300218 06.07.2025 06:31:28 bezahlt
Open 866 866 855 Gebhard, Michael Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 2926 183455 10.07.2025 14:48:18 bezahlt
Open 865 865 0 Sauermann, Lukas Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 2706 256112 09.07.2025 19:17:28 bezahlt
Open 853 853 0 Baumann, Julian Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 2146 114170 15.07.2025 10:43:41 bezahlt
Open 850 850 863 Weber, Elischa Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 3947 254453 05.07.2025 20:01:28 bezahlt
Open 850 850 0 Brandt, Matthias TV Eppelheim 1927 e.V. (Wildcard) DE 2502 10.07.2025 08:50:27 bezahlt
Open 847 844 847 Holzmann, Joshua SSC Karlsruhe e.V. (Wildcard) DE 3763 230919 05.07.2025 21:18:11 bezahlt
Open 0 902 0 Winecker, Erik Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 1917 03.08.2025 21:17:26 bezahlt
Open 0 894 0 Thomas, Maximilian Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3030 08.08.2025 10:11:31 bezahlt
Open 0 904 0 Merting, Edgar Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3031 08.08.2025 10:14:38 bezahlt
Open 0 891 0 Maasch, Nick DGO Disc Golf Ostbayern e.V. (Wildcard) DE 4927 311512 26.08.2025 21:56:37 bezahlt
Open 0 935 0 Maier, Fabian Heads Up Freiburg e.V. (Wildcard) DE 2695 05.09.2025 11:09:59 bezahlt
Open 0 859 0 Arzig, Henry SSC Karlsruhe e.V. (Wildcard) DE 4764 13.09.2025 13:04:12 bezahlt
Open 0 865 866 Gläser, Christoph SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 4772 295022 18.09.2025 20:51:11 bezahlt
Open 0 959 954 Winkler, Michel Discgolf Rabbits e.V. (Wildcard) DE 3547 266530 29.09.2025 17:27:44
Damen 884 889 904 Feldhoff, Finja Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2645 240384 10.07.2025 21:37:31 bezahlt
Damen 861 861 885 Günther, Christiane HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3567 217233 05.07.2025 20:51:54 bezahlt
Damen 852 862 848 Eberts, Jelena Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. DE 1065 230554 09.07.2025 22:19:32 bezahlt
Damen 849 849 833 Ellmaier, Katrin Bavarian Airhawks e.V. DE 3824 241132 05.07.2025 20:00:59 bezahlt
Damen 827 827 0 Krieg, Sara Hyzernauts e.V. DE 2134 110130 05.07.2025 20:00:20 bezahlt
Damen 0 0 0 Caldwell, Jennifer US 4949 217652 22.07.2025 14:35:35 bezahlt
Master 40 967 970 972 Przybyla, Sylwester Hyzernauts e.V. DE 2636 250164 07.07.2025 13:58:52 bezahlt
Master 40 963 970 957 Forster, Pascal Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3793 281846 05.07.2025 23:12:19 bezahlt
Master 40 956 956 941 Mielke, Nicola Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 1217 244888 06.07.2025 00:56:28 bezahlt
Master 40 940 940 901 Kaiser, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3566 217230 05.07.2025 20:54:00 bezahlt
Master 40 937 936 938 Scheel, Thorsten Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 1896 100154 07.07.2025 23:43:48 bezahlt
Master 40 932 924 0 Neiß, Sebastian Disc Golf Lakers Lünen e.V. DE 1838 06.07.2025 10:37:56 bezahlt
Master 40 928 925 928 Brand, Ingo SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 2067 101668 05.07.2025 20:00:08 bezahlt
Master 40 916 916 922 Protz, Sascha Pfeffersport e. V. DE 4346 259412 14.07.2025 20:48:50 bezahlt
Master 40 907 907 0 Stolte, Paul HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2741 316175 20.07.2025 09:14:46 bezahlt
Master 40 900 900 0 Honigmann, Alf Drehst'n Deckel e.V. DE 3444 245318 20.07.2025 08:27:45 bezahlt
Master 40 891 891 0 Lasotta, Sascha Bavarian Airhawks e.V. DE 3787 251688 05.07.2025 20:26:22 bezahlt
Master 40 889 889 878 Küster, Matthias Drehst'n Deckel e.V. DE 3430 178647 05.07.2025 20:31:13 bezahlt
Master 40 888 888 871 Paul, Sebastian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. CZ 4640 135127 06.07.2025 10:52:02 bezahlt
Master 40 879 879 889 Stadler, Philipp Hyzernauts e.V. DE 129 8481 05.07.2025 20:00:29 bezahlt
Master 40 877 877 888 Walker, Luigi HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2344 113743 06.07.2025 10:19:53 bezahlt
Master 40 876 876 0 Röber, Philip Disc Golf München e.V. DE 2084 118902 05.07.2025 20:42:12 bezahlt
Master 40 873 873 883 Mussmann, Stefan Discgolf Lüdinghausen e.V. DE 3463 207984 23.07.2025 20:58:19 bezahlt
Master 40 856 856 0 Herrmann, Hannes HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3154 05.07.2025 20:50:11 bezahlt
Master 40 832 0 827 Thompson, Nathan Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3268 190989 07.07.2025 23:11:25 bezahlt
Master 40 812 812 826 Fuchs, Andreas HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3960 263413 05.07.2025 21:46:03 bezahlt
Master 40 0 833 0 Schmidt, Alexander Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4497 05.08.2025 15:51:37 bezahlt
Master 50 919 919 935 Härtel, Stephan TiB 1848 e.V. (Wildcard) DE 2812 241014 13.07.2025 22:40:10 bezahlt
Master 50 906 906 906 Ripa, Gianni HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3161 194408 06.07.2025 18:05:52 bezahlt
Master 50 902 899 908 Deubel, Frank Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 601 78405 05.07.2025 20:00:46 bezahlt
Master 50 897 897 892 Neumann, Thomi Discgolf Rabbits e.V. DE 1829 85220 05.07.2025 20:00:13 bezahlt
Master 50 877 875 862 Ernsperger, Stefan Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 3658 270038 07.07.2025 20:46:59 bezahlt
Master 50 0 867 887 Pearson, James Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 4450 49394 09.09.2025 14:45:27 bezahlt
Master 50 0 886 901 Winkler, Marcus Discgolf Rabbits e.V. (Wildcard) DE 1983 201560 29.09.2025 17:23:21
Master 60 943 946 937 Kraus, Wolfgang SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 702 50396 08.07.2025 14:14:14 bezahlt
Master 60 895 902 904 Werner-Cramer, Joachim HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2878 295296 06.07.2025 13:55:06 bezahlt
Master 60 877 877 878 Hellstern, Frank Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 116 3723 17.07.2025 22:32:06 bezahlt
Master 60 869 869 874 Böhm, Peter HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2398 147226 10.07.2025 12:16:25 bezahlt
Master 60 852 864 867 Rock, Simon HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3867 246292 06.07.2025 00:08:53 bezahlt
Master 70 0 845 835 Pérez, Tomás HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2401 142477 07.07.2025 09:20:26 bezahlt
Damen Master 40 847 859 833 Rodewald, Patricia Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4274 286197 09.07.2025 12:03:36 bezahlt
Damen Master 40 844 854 857 Palencia Martin, Nathali SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 1464 77775 05.07.2025 20:00:30 bezahlt
Damen Master 40 835 838 844 Hellstern, Christine Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 136 3722 17.07.2025 22:30:50 bezahlt
Damen Master 40 835 850 842 Host, Daniela TV Fredeburg 1889 e.V. DE 1811 128398 19.07.2025 19:25:16 bezahlt
Damen Master 40 789 801 793 Braun, Monika SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 2068 102779 05.07.2025 20:00:24 bezahlt
Damen Master 40 760 760 0 Kölbl, Katja SC Gunzesried e.V. DE 1731 05.07.2025 20:00:25 bezahlt
Damen Master 40 0 787 784 Winkler, Marijana Discgolf Rabbits e.V. (Wildcard) DE 1986 201558 29.09.2025 17:25:10
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(112 von 120 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 768 0 Molenda, Gian Redhorns Magdeburg e.V. DE 4883 02.10.2025 23:39:30

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.