Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Südstaatentour | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 0 | 0 | Boesche, René | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 21.05.2024 12:11:04 | |
Open | 0 | 51 | 812 | Schmid, Alexander | (Wildcard) | DE | 3914 | 20.05.2024 10:08:01 | ||
Open | 0 | 146 | 865 | Nguyen, Viet | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 20.05.2024 14:00:33 | |
Open | 0 | 0 | 927 | Klein, Martin | (Wildcard) | DE | 3434 | 251750 | 20.05.2024 16:59:47 | |
Damen | 0 | 179 | 704 | Schmid, Simone | (Wildcard) | DE | 3488 | 20.05.2024 10:10:46 | ||
Master 40 | 0 | 158 | 831 | Teuchert, Peter | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 20.05.2024 10:08:47 | |
Master 40 | 0 | 111 | 854 | Schmid, Thomas | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 20.05.2024 10:10:06 | |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Bestler, Martin | (Wildcard) | DE | 4518 | 25.05.2024 09:44:37 | ||
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Plötz, Alexander | (Wildcard) | DE | 2160 | 26.05.2024 08:22:21 | ||
Open | ||||||||||
Open | ||||||||||
Open | ||||||||||
Open | ||||||||||
Damen | ||||||||||
Damen | ||||||||||
Damen | ||||||||||
Master 40 | ||||||||||
Master 40 | ||||||||||
Master 40 | ||||||||||
Master 40 |
(9 von 20 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Südstaatentour | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.