Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 597 | 0 | Steuer, Tom | (Wildcard) | DE | 4132 | 17.07.2024 09:19:33 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Harrington, Sawyer | (Wildcard) | FR | 4609 | 199606 | 04.09.2024 12:49:09 | bezahlt |
Open | 0 | 854 | 854 | Beier, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4093 | 271385 | 16.07.2024 20:29:40 | bezahlt |
Open | 0 | 754 | 774 | Cozzolino, Ricardo | (Wildcard) | DE | 4125 | 231131 | 17.07.2024 08:59:24 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 900 | BEDDA, Benjamin | (Wildcard) | FR | 143043 | 17.07.2024 10:48:04 | bezahlt | |
Open | 0 | 960 | 971 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 16.07.2024 20:00:20 | bezahlt |
Open | 0 | 855 | 854 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 16.07.2024 20:00:36 | bezahlt |
Open | 0 | 813 | 811 | Riewer, Dennis | (Wildcard) | DE | 2676 | 185700 | 16.07.2024 20:02:17 | bezahlt |
Open | 0 | 897 | 0 | Mahler, Jari | (Wildcard) | DE | 4124 | 16.07.2024 20:36:03 | bezahlt | |
Open | 0 | 874 | 0 | Reschke, Mirko | (Wildcard) | DE | 4206 | 16.07.2024 21:32:20 | bezahlt | |
Open | 0 | 829 | 0 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 16.07.2024 22:25:25 | bezahlt | |
Open | 0 | 811 | 0 | Joksch, Christian | (Wildcard) | DE | 4374 | 17.07.2024 08:36:22 | bezahlt | |
Open | 0 | 861 | 0 | Helsloot, Gosse | (Wildcard) | DE | 4131 | 17.07.2024 20:14:43 | bezahlt | |
Open | 0 | 913 | 916 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 17.07.2024 08:52:00 | bezahlt |
Open | 0 | 933 | 938 | Wilke, André | (Wildcard) | DE | 2673 | 185801 | 17.07.2024 09:08:50 | bezahlt |
Open | 0 | 871 | 878 | Ritter, Kilian | (Wildcard) | DE | 4241 | 269287 | 17.07.2024 09:23:38 | bezahlt |
Open | 0 | 831 | 827 | Böttcher, Philipp | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 18.07.2024 21:36:33 | bezahlt |
Open | 0 | 766 | 0 | Ortikov, Sobir | (Wildcard) | DE | 4155 | 18.07.2024 22:04:57 | bezahlt | |
Open | 0 | 844 | 857 | Walther, Benjamin | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 19.07.2024 00:12:24 | bezahlt |
Open | 0 | 770 | 0 | Simacek, Thomas | (Wildcard) | DE | 4123 | 19.07.2024 06:59:05 | bezahlt | |
Open | 0 | 917 | 0 | Krieger, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3834 | 145489 | 25.07.2024 16:58:21 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Jung, Matthias | (Wildcard) | DE | 4564 | 295154 | 25.07.2024 17:32:17 | bezahlt |
Open | 0 | 905 | 0 | Movila, Jonas | (Wildcard) | DE | 4481 | 27.07.2024 18:11:13 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Scheyer, Jan | (Wildcard) | DE | 4577 | 30.07.2024 08:37:20 | bezahlt | |
Open | 0 | 971 | 966 | Lehmann, Moritz | (Wildcard) | DE | 3147 | 212960 | 05.08.2024 23:56:06 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 749 | Plassmann, Volker | (Wildcard) | LU | 4278 | 231483 | 09.08.2024 16:34:33 | bezahlt |
Open | 0 | 687 | 684 | Wells, Corey | (Wildcard) | DE | 4119 | 265794 | 01.09.2024 12:47:22 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 743 | Lais, Jens | (Wildcard) | DE | 4404 | 274079 | 01.09.2024 15:23:01 | bezahlt |
Open | 0 | 906 | 900 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 01.09.2024 20:00:47 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 825 | Lovato, Nathan | (Wildcard) | FR | 4607 | 260897 | 02.09.2024 15:39:58 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 917 | Kiljan, Kamil | (Wildcard) | LU | 3822 | 161878 | 03.09.2024 22:50:33 | bezahlt |
Damen | 0 | 680 | 688 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 16.07.2024 20:00:23 | bezahlt |
Damen | 0 | 732 | 0 | Movila, Julia | (Wildcard) | DE | 4480 | 27.07.2024 18:10:23 | bezahlt | |
Damen | 0 | 0 | 0 | Reschke, Sarah | (Wildcard) | DE | 4576 | 31.07.2024 00:19:13 | bezahlt | |
Damen | 0 | 817 | 816 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 01.09.2024 20:01:22 | bezahlt |
Damen | 0 | 0 | 0 | Schmitt, Patricia | (Wildcard) | DE | 4610 | 04.09.2024 21:38:59 | bezahlt | |
Damen | 0 | 0 | 743 | Kiljan, Alicja | (Wildcard) | LU | 4392 | 161879 | 06.09.2024 07:57:36 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 804 | 818 | Zenner, Matthias | (Wildcard) | DE | 4137 | 242452 | 17.07.2024 14:51:40 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 883 | Harrington, Michael | (Wildcard) | FR | 4165 | 114569 | 21.07.2024 14:18:29 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 852 | 866 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 01.08.2024 12:35:26 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 861 | 0 | Langner, Stephan | (Wildcard) | DE | 4181 | 02.08.2024 21:01:44 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | DUMAY, Fabien | (Wildcard) | FR | 4586 | 09.08.2024 13:42:39 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 847 | 0 | Kausche, Philip | (Wildcard) | DE | 2395 | 24.08.2024 12:06:45 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 849 | 0 | Werchau, Dennis | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 07.09.2024 14:53:14 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Dees, Darren | (Wildcard) | US | 67590 | 08.09.2024 13:53:00 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 856 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 16.07.2024 20:22:43 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 701 | 0 | Huckert, Hermann | (Wildcard) | DE | 4297 | 16.07.2024 20:43:29 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 793 | 805 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 29.08.2024 12:55:29 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 446 | 0 | Rinderspacher, Barbara | (Wildcard) | DE | 4378 | 01.09.2024 16:24:26 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(49 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.