Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 941 | 947 | 0 | Rozynek, Szymon | (Wildcard) | DE | 3269 | 191164 | 08.07.2024 21:14:06 | bezahlt |
Junioren 18 | 851 | 889 | 0 | Seßler, Joshua | DE | 3088 | 252259 | 06.07.2024 20:07:34 | bezahlt | |
Junioren 18 | 799 | 799 | 0 | Markau, Yannick | DE | 4327 | 06.07.2024 20:49:38 | bezahlt | ||
Junioren 18 | 760 | 777 | 780 | Röber, Diego | DE | 2454 | 195467 | 07.07.2024 11:14:13 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 822 | 0 | Honigmann, Felix | (Wildcard) | DE | 3941 | 254379 | 24.08.2024 17:16:33 | bezahlt |
Open | 997 | 998 | 995 | Rose, Carl | DE | 1072 | 57352 | 22.07.2024 09:42:06 | bezahlt | |
Open | 988 | 986 | 992 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 8357 | 20.07.2024 20:34:53 | bezahlt | |
Open | 980 | 982 | 982 | Cronacher, Martin | DE | 1468 | 229763 | 08.07.2024 22:33:09 | bezahlt | |
Open | 980 | 980 | 977 | Voß, Tobias | (Wildcard) | DE | 2815 | 210071 | 09.07.2024 16:22:10 | bezahlt |
Open | 976 | 974 | 976 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 111413 | 08.07.2024 06:14:46 | bezahlt | |
Open | 973 | 985 | 965 | Ritter, Joshua | DE | 3100 | 236586 | 10.07.2024 12:10:04 | bezahlt | |
Open | 972 | 982 | 974 | Fischer, Martin | DE | 2817 | 215169 | 09.07.2024 16:14:24 | bezahlt | |
Open | 941 | 940 | 952 | Scholder, Felix | DE | 2457 | 133733 | 08.07.2024 21:33:03 | bezahlt | |
Open | 940 | 923 | 927 | Schüler, Kevin | DE | 2276 | 120922 | 15.07.2024 10:01:48 | bezahlt | |
Open | 940 | 940 | 941 | Ahne, Thomas | DE | 2801 | 267593 | 19.07.2024 07:55:36 | bezahlt | |
Open | 932 | 932 | 941 | Kessler, Stephan | DE | 2609 | 5336 | 23.07.2024 08:05:11 | bezahlt | |
Open | 931 | 928 | 0 | Mayer, Quirin | DE | 4005 | 19.07.2024 10:22:57 | bezahlt | ||
Open | 930 | 930 | 922 | Wetterich, Jannick | DE | 3186 | 206472 | 29.07.2024 23:03:10 | bezahlt | |
Open | 928 | 940 | 946 | Zickert, Christoph | DE | 2753 | 208450 | 10.07.2024 08:06:05 | bezahlt | |
Open | 927 | 927 | 926 | Föhr, Timo | DE | 3799 | 281849 | 01.08.2024 07:08:21 | bezahlt | |
Open | 926 | 931 | 936 | Melcher, Thomas | DE | 3019 | 185481 | 10.07.2024 09:12:40 | bezahlt | |
Open | 920 | 920 | 913 | Finkbeiner, Michael | DE | 3732 | 270582 | 12.07.2024 13:28:35 | bezahlt | |
Open | 914 | 914 | 936 | Maier, Julius | (Wildcard) | DE | 3109 | 198787 | 23.07.2024 09:18:47 | bezahlt |
Open | 911 | 911 | 887 | Kaiser, Christian | DE | 3566 | 217230 | 06.07.2024 20:09:25 | bezahlt | |
Open | 908 | 922 | 0 | Zenker, Micha | DE | 4484 | 292463 | 28.07.2024 20:02:36 | bezahlt | |
Open | 904 | 909 | 905 | Spiller, Lennart | DE | 2804 | 259468 | 22.07.2024 09:37:09 | bezahlt | |
Open | 894 | 898 | 907 | Prestel, Patrick | DE | 3798 | 281848 | 01.08.2024 07:03:25 | bezahlt | |
Open | 886 | 886 | 908 | Fürstenhöfer, Philip | DE | 2933 | 287673 | 11.07.2024 20:14:40 | bezahlt | |
Open | 878 | 878 | 893 | Birkner, Lars | DE | 2901 | 235393 | 06.07.2024 20:06:47 | bezahlt | |
Open | 866 | 866 | 897 | Heckel, Johannes | DE | 3207 | 226098 | 28.07.2024 10:08:26 | bezahlt | |
Open | 851 | 850 | 863 | Vogel, Raphael | DE | 3023 | 258646 | 15.07.2024 16:25:20 | bezahlt | |
Open | 842 | 844 | 0 | Maul, Simon | DE | 3596 | 06.07.2024 20:08:55 | bezahlt | ||
Open | 834 | 0 | 834 | Nicolas, Dan-Ian | AT | 4553 | 282228 | 10.07.2024 12:29:19 | bezahlt | |
Open | 830 | 845 | 844 | Holzmann, Joshua | DE | 3763 | 230919 | 07.07.2024 11:26:10 | bezahlt | |
Open | 824 | 0 | 824 | Kück, Malte | (Wildcard) | AT | 4541 | 279419 | 22.07.2024 09:20:27 | bezahlt |
Open | 811 | 811 | 826 | Fuchs, Andreas | DE | 3960 | 263413 | 06.07.2024 23:01:51 | bezahlt | |
Open | 0 | 850 | 842 | Baumann, Julian | (Wildcard) | DE | 2146 | 114170 | 04.08.2024 14:40:27 | bezahlt |
Open | 0 | 897 | 902 | Hobisch, Markus | (Wildcard) | DE | 3723 | 241134 | 06.08.2024 19:45:23 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 951 | O'Brien, Conor | (Wildcard) | DE | 4147 | 228577 | 10.08.2024 12:54:49 | bezahlt |
Open | 0 | 924 | 0 | Brandl, Florian | (Wildcard) | DE | 3969 | 12.08.2024 21:37:14 | bezahlt | |
Open | 0 | 793 | 0 | Brichac, Matthias | (Wildcard) | DE | 4597 | 294052 | 20.08.2024 07:29:11 | bezahlt |
Open | 0 | 912 | 904 | Kregelin, Christian | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 27.08.2024 00:01:01 | bezahlt |
Open | 0 | 863 | 886 | Wobschall, Björn | (Wildcard) | DE | 3576 | 212969 | 27.08.2024 14:23:07 | bezahlt |
Open | 0 | 933 | 939 | Ilin, Ivan | (Wildcard) | DE | 2255 | 180724 | 08.09.2024 21:20:47 | bezahlt |
Open | 0 | 938 | 945 | Kannler, Christoph | (Wildcard) | DE | 3290 | 198783 | 09.09.2024 09:47:43 | bezahlt |
Open | 0 | 872 | 0 | Thomas, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3030 | 09.09.2024 20:12:48 | bezahlt | |
Open | 0 | 878 | 0 | Merting, Edgar | (Wildcard) | DE | 3031 | 09.09.2024 20:18:52 | bezahlt | |
Open | 0 | 882 | 0 | Brandt, Matthias | (Wildcard) | DE | 2502 | 14.09.2024 10:10:27 | bezahlt | |
Open | 0 | 879 | 0 | Sauermann, Lukas | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 11.08.2024 09:05:53 | bezahlt |
Open | 0 | 837 | 840 | Mullins, Justin | (Wildcard) | DE | 3886 | 281122 | 17.09.2024 17:53:39 | bezahlt |
Open | 0 | 983 | 985 | Eberts, Jörg | (Wildcard) | DE | 169 | 35078 | 20.09.2024 16:18:46 | bezahlt |
Open | 0 | 795 | 0 | Schmitt, Peter | (Wildcard) | DE | 4004 | 29.09.2024 16:31:27 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Alexander | (Wildcard) | DE | 4497 | 03.10.2024 18:20:27 | bezahlt | |
Damen | 879 | 876 | 0 | Fischer, Susann | DE | 279 | 42850 | 08.07.2024 21:15:23 | bezahlt | |
Damen | 858 | 861 | 863 | Feldhoff, Finja | DE | 2645 | 240384 | 13.07.2024 11:00:17 | bezahlt | |
Damen | 850 | 840 | 843 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 77775 | 08.07.2024 17:04:44 | bezahlt | |
Damen | 848 | 848 | 841 | Günther, Christiane | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 06.07.2024 20:09:18 | bezahlt |
Damen | 803 | 795 | 820 | Rodewald, Patricia | DE | 4274 | 286197 | 06.07.2024 20:00:11 | bezahlt | |
Damen | 791 | 801 | 804 | Seßler, Anke | DE | 3035 | 252258 | 06.07.2024 20:05:55 | bezahlt | |
Damen | 753 | 753 | 0 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 07.07.2024 00:09:05 | bezahlt | ||
Damen | 734 | 734 | 0 | Markau, Lynn | DE | 3509 | 06.07.2024 20:09:37 | bezahlt | ||
Damen | 688 | 707 | 701 | Neumann, Bianca | DE | 1859 | 115528 | 06.07.2024 20:03:57 | bezahlt | |
Damen | 0 | 807 | 819 | Ellmaier, Katrin | (Wildcard) | DE | 3824 | 241132 | 06.08.2024 17:18:26 | bezahlt |
Damen | 0 | 879 | 883 | Rossteuscher, Sophie | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 10.08.2024 12:54:02 | bezahlt |
Damen | 0 | 821 | 834 | Meisel, Mara Anna | (Wildcard) | DE | 2780 | 208191 | 08.09.2024 21:13:53 | bezahlt |
Damen | 0 | 0 | 861 | Wiebe, Annika | (Wildcard) | CA | 167045 | 11.09.2024 17:40:30 | bezahlt | |
Damen | 0 | 770 | 794 | Ilg, Gabriele | (Wildcard) | DE | 3885 | 281121 | 17.09.2024 17:56:04 | bezahlt |
Damen | 0 | 726 | 763 | Gehrer, Simone | (Wildcard) | DE | 2831 | 164189 | 24.09.2024 21:59:28 | bezahlt |
Master 40 | 922 | 930 | 935 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 100154 | 07.07.2024 14:54:43 | bezahlt | |
Master 40 | 892 | 892 | 908 | Honigmann, Alf | DE | 3444 | 245318 | 10.07.2024 13:54:22 | bezahlt | |
Master 40 | 887 | 872 | 888 | Röber, Philip | DE | 2084 | 118902 | 06.07.2024 20:18:40 | bezahlt | |
Master 40 | 878 | 878 | 888 | Walker, Luigi | (Wildcard) | DE | 2344 | 113743 | 08.07.2024 21:28:56 | bezahlt |
Master 40 | 861 | 866 | 883 | Markau, Sebastian | DE | 3036 | 252260 | 06.07.2024 20:11:22 | bezahlt | |
Master 40 | 852 | 852 | 840 | Pedaci, Enzo | (Wildcard) | DE | 2340 | 110465 | 06.07.2024 20:29:17 | bezahlt |
Master 40 | 837 | 851 | 0 | Obenauf, Andreas | DE | 3298 | 08.07.2024 01:06:39 | bezahlt | ||
Master 40 | 833 | 839 | 843 | Verboomen, Jody | DE | 3258 | 209229 | 06.07.2024 20:12:31 | bezahlt | |
Master 40 | 830 | 830 | 0 | Prescher, Christian | DE | 1956 | 94384 | 06.07.2024 20:17:59 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 891 | 0 | Schlötter, Christoph | (Wildcard) | DE | 2397 | 03.08.2024 22:37:05 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 849 | 0 | Schwendner, Bastian | (Wildcard) | DE | 4492 | 07.08.2024 07:04:12 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 871 | Paul, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4640 | 135127 | 29.08.2024 16:15:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 857 | Pálsson, Ármann | (Wildcard) | IS | 112237 | 10.09.2024 22:29:09 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 934 | Meeru, Mart | (Wildcard) | EE | 175589 | 17.09.2024 08:00:22 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 831 | 0 | Herrmann, Hannes | (Wildcard) | DE | 3154 | 18.09.2024 17:26:58 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 968 | 970 | Przybyla, Sylwester | (Wildcard) | DE | 2636 | 250164 | 22.09.2024 14:30:37 | bezahlt |
Master 50 | 922 | 906 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 08.07.2024 21:18:51 | bezahlt | ||
Master 50 | 893 | 893 | 896 | Ripa, Gianni | DE | 3161 | 194408 | 06.07.2024 20:50:33 | bezahlt | |
Master 50 | 890 | 892 | 0 | Gold, Christian | DE | 4396 | 297725 | 13.07.2024 13:08:48 | bezahlt | |
Master 50 | 883 | 881 | 893 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 85220 | 06.07.2024 20:04:35 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 929 | 931 | Härtel, Stephan | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 17.08.2024 11:45:29 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 866 | 867 | Wünsche, Andreas | (Wildcard) | DE | 3263 | 65113 | 04.09.2024 16:27:31 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 903 | 915 | Lüders, Michael | (Wildcard) | DE | 924 | 3712 | 27.09.2024 18:56:42 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 959 | 958 | Müller, Alexander | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 30.09.2024 13:20:45 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 865 | 0 | Klein, Dominik | (Wildcard) | DE | 2809 | 02.10.2024 07:41:41 | bezahlt | |
Master 60 | 886 | 881 | 0 | Werner-Cramer, Joachim | DE | 2878 | 08.07.2024 21:32:42 | bezahlt | ||
Master 60 | 876 | 876 | 883 | Böhm, Peter | DE | 2398 | 147226 | 17.07.2024 11:06:42 | bezahlt | |
Master 60 | 867 | 862 | 870 | Terbeck, Willi | DE | 2450 | 131131 | 08.07.2024 21:01:18 | bezahlt | |
Master 60 | 849 | 849 | 0 | Rock, Simon | DE | 3867 | 246292 | 28.07.2024 02:49:15 | bezahlt | |
Master 60 | 848 | 843 | 846 | Kucera, Harald | DE | 156 | 103326 | 19.07.2024 18:42:39 | bezahlt | |
Master 60 | 844 | 845 | 0 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 06.07.2024 20:00:11 | bezahlt | ||
Master 60 | 840 | 836 | 854 | Pérez, Tomás | DE | 2401 | 142477 | 13.07.2024 15:30:01 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(100 von 120 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.