Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 942 | 945 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2497 | 240385 | 21.04.2024 20:04:20 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 935 | 941 | Rozynek, Szymon | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 3269 | 191164 | 21.04.2024 20:00:13 | bezahlt |
| Junioren 18 | 752 | 760 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | DE | 2454 | 195467 | 21.04.2024 20:02:06 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 0 | Heel, Nikolai | (Wildcard) | AT | 4012 | 99895 | 21.06.2024 14:44:42 | bezahlt | |
| Open | 990 | 990 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 21.04.2024 20:00:52 | bezahlt |
| Open | 987 | 988 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 157 | 8357 | 22.04.2024 05:00:01 | bezahlt | |
| Open | 983 | 985 | Milzetti, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1228 | 103630 | 22.04.2024 20:02:35 | bezahlt | |
| Open | 980 | 976 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 110666 | 21.04.2024 20:00:50 | bezahlt | |
| Open | 979 | 976 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 111413 | 21.04.2024 20:08:36 | bezahlt | |
| Open | 974 | 977 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | 22.04.2024 07:17:27 | bezahlt | |
| Open | 971 | 971 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 2467 | 181514 | 22.04.2024 15:44:59 | bezahlt | |
| Open | 971 | 971 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2223 | 187680 | 10.05.2024 18:25:30 | bezahlt | |
| Open | 969 | 968 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 119605 | 21.04.2024 20:01:47 | bezahlt | |
| Open | 968 | 968 | Schmidt, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 141 | 35087 | 22.04.2024 07:26:32 | bezahlt | |
| Open | 959 | 957 | Stölzle, Stephan | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 2262 | 21.04.2024 22:08:18 | bezahlt | ||
| Open | 956 | 0 | Vankrunkelsven , Thomas | BE | 4000 | 138340 | 04.05.2024 07:50:50 | bezahlt | ||
| Open | 941 | 931 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 21.04.2024 20:00:24 | bezahlt |
| Open | 940 | 940 | Schüler, Kevin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2276 | 120922 | 30.04.2024 22:37:43 | bezahlt | |
| Open | 931 | 918 | Lang, Moritz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 142 | 35083 | 22.04.2024 08:29:09 | bezahlt | |
| Open | 923 | 924 | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2287 | 135050 | 05.05.2024 13:44:53 | bezahlt | |
| Open | 911 | 896 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4144 | 220121 | 03.05.2024 19:58:25 | |
| Open | 871 | 871 | Graf, Nils | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2198 | 21.04.2024 20:00:55 | bezahlt | |
| Open | 868 | 880 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 21.04.2024 22:27:17 | bezahlt |
| Open | 862 | 862 | Basien, Denver | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2329 | 130616 | 25.04.2024 22:35:55 | bezahlt |
| Open | 852 | 852 | Schaffer, Patrick | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3639 | 262692 | 03.05.2024 20:09:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Poignee , Jean | (Wildcard) | MY | 4860 | 117011 | 18.07.2024 08:58:27 | ||
| Open | 0 | 843 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 23.05.2024 18:22:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 928 | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4390 | 25.06.2024 16:52:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Häberle, Tom | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 574 | 18.07.2024 00:32:57 | ||
| Open | 0 | 848 | Fischer, Eike | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4359 | 18.07.2024 07:35:25 | bezahlt | |
| Damen | 882 | 885 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1035 | 71081 | 21.04.2024 20:02:02 | bezahlt | |
| Damen | 860 | 844 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 22.04.2024 19:59:19 | bezahlt | |
| Damen | 858 | 0 | Burkhardt, Julia | CH | 605 | 47150 | 21.04.2024 20:10:31 | bezahlt | ||
| Damen | 855 | 855 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2237 | 144087 | 21.04.2024 20:00:38 | bezahlt | |
| Damen | 848 | 858 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2645 | 240384 | 21.04.2024 20:06:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 1014 | 0 | Müller, Stephan | CH | 976 | 4498 | 21.04.2024 20:15:41 | bezahlt | ||
| Master 40 | 970 | 966 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 78948 | 22.04.2024 09:12:33 | bezahlt | |
| Master 40 | 965 | 974 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 691 | 87464 | 28.04.2024 17:58:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 952 | 953 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | 12.05.2024 12:46:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 949 | 951 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1789 | 80357 | 24.04.2024 19:36:31 | bezahlt | |
| Master 40 | 945 | 949 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 119098 | 01.05.2024 20:25:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 918 | 918 | Pieniack, Christoph | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 2263 | 144093 | 21.04.2024 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | 920 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | DE | 1791 | 80411 | 21.04.2024 20:25:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 911 | 922 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | 100154 | 21.04.2024 20:02:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 911 | 902 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2271 | 232737 | 28.04.2024 13:44:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 904 | 909 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 21.04.2024 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 903 | 904 | Kühl, Lars | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3042 | 21.04.2024 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 881 | 887 | Röber, Philip | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2084 | 118902 | 21.04.2024 20:02:16 | bezahlt |
| Master 40 | 869 | 865 | Buck, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3482 | 122228 | 05.05.2024 21:30:27 | bezahlt |
| Master 40 | 854 | 854 | Marschner, Maik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2364 | 21.04.2024 22:23:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 896 | Sener, Sedat | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2382 | 18.07.2024 12:22:17 | ||
| Master 50 | 980 | 982 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | 04.05.2024 09:29:06 | bezahlt | |
| Master 50 | 925 | 925 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1639 | 3713 | 21.04.2024 20:00:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 920 | 918 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1819 | 86669 | 22.04.2024 08:06:47 | bezahlt | |
| Master 50 | 917 | 917 | Disch, Jürgen | SAV OG Eningen e.V. | CH | 2374 | 168407 | 21.04.2024 23:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 912 | 912 | Longmire, Christopher | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 128 | 42006 | 29.04.2024 15:13:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 895 | 894 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2503 | 145122 | 22.04.2024 06:29:43 | bezahlt | |
| Master 50 | 894 | 894 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 112 | 21.04.2024 20:00:11 | bezahlt | ||
| Master 50 | 870 | 854 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3263 | 65113 | 21.04.2024 20:05:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 867 | 884 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 210 | 8476 | 02.05.2024 21:27:17 | bezahlt | |
| Master 50 | 854 | 852 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 16.05.2024 17:12:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | BOUKARABILA, Mehdi | (Wildcard) | FR | 2852 | 69452 | 04.06.2024 01:11:00 | bezahlt | |
| Master 60 | 945 | 0 | Francz, Paul | CH | 791 | 3289 | 22.04.2024 01:11:36 | bezahlt | ||
| Master 60 | 913 | 914 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | DE | 2854 | 181130 | 22.04.2024 12:57:05 | bezahlt | |
| Master 60 | 909 | 0 | Hüsler, Peter | CH | 3833 | 165218 | 22.04.2024 20:32:16 | bezahlt | ||
| Master 60 | 863 | 868 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 2450 | 131131 | 23.04.2024 08:53:02 | bezahlt | |
| Master 60 | 852 | 848 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 103326 | 26.04.2024 10:09:45 | bezahlt | |
| Master 60 | 852 | 861 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 04.05.2024 16:23:28 | bezahlt |
| Master 60 | 839 | 844 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 21.04.2024 20:01:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 811 | 816 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 25.04.2024 18:17:34 | |
| Master 60 | 805 | 813 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 21.04.2024 20:00:30 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 04.05.2024 06:55:32 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 898 | 898 | Zettl, Julius | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3303 | 28.04.2024 20:06:01 | ||
| Open | 851 | 851 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3023 | 258646 | 08.05.2024 11:36:44 | |
| Open | 0 | 1002 | Belt, Phillip-Tyler | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3705 | 40740 | 01.06.2024 17:02:44 | |
| Open | 0 | 0 | Kück, Malte | AT | 4541 | 279419 | 17.06.2024 09:51:07 | ||
| Open | 0 | 903 | Schmidt, Lars | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3640 | 18.07.2024 16:13:22 | ||
| Open | 0 | 856 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 2284 | 297546 | 19.07.2024 09:38:24 | |
| Master 50 | 855 | 859 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3658 | 270038 | 06.05.2024 17:56:58 | |
| Master 60 | 831 | 831 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3867 | 246292 | 18.05.2024 22:13:36 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.