Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 885 | 90 | Leube, Louis | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 31.05.2023 20:00:13 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 811 | 0 | Mehring, David | (Wildcard) | DE | 2405 | 132904 | 26.06.2023 22:56:01 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Bäsecke, Björn | (Wildcard) | DE | 1598 | 31.05.2023 20:01:43 | bezahlt | |
Open | 0 | 946 | 81 | Cieslik, Hendrik | (Wildcard) | DE | 1219 | 31.05.2023 21:12:25 | bezahlt | |
Open | 0 | 955 | 335 | Bürmann, Marius | (Wildcard) | DE | 3649 | 01.06.2023 13:40:51 | bezahlt | |
Open | 0 | 928 | 198 | Ahne, Thomas | (Wildcard) | DE | 2801 | 05.06.2023 09:14:32 | bezahlt | |
Open | 0 | 824 | 83 | Frankenfeld, Markus | (Wildcard) | DE | 3239 | 06.06.2023 10:19:54 | bezahlt | |
Open | 0 | 838 | 12 | Gundelsheimer, Max | (Wildcard) | DE | 3053 | 31.05.2023 20:00:08 | bezahlt | |
Open | 0 | 819 | 31 | Hentrich, Philipp | (Wildcard) | DE | 3932 | 31.05.2023 20:00:12 | bezahlt | |
Open | 0 | 827 | 43 | Henneke, Andreas | (Wildcard) | DE | 3028 | 188448 | 31.05.2023 20:02:02 | bezahlt |
Open | 0 | 923 | 81 | Rolfes, Roman | (Wildcard) | DE | 3433 | 31.05.2023 20:02:27 | bezahlt | |
Open | 0 | 803 | 11 | Schmidt, Florian | (Wildcard) | DE | 3847 | 237705 | 31.05.2023 20:32:15 | bezahlt |
Open | 0 | 823 | 91 | Pasemann, Tim | (Wildcard) | DE | 746 | 03.06.2023 10:34:23 | bezahlt | |
Open | 0 | 926 | 203 | Philipp, Fabian | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 05.06.2023 10:25:59 | bezahlt |
Open | 0 | 881 | 184 | Kregelin, Christian | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 06.06.2023 10:54:54 | bezahlt |
Open | 0 | 915 | 286 | Susebach, Aaron | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 31.05.2023 20:46:42 | bezahlt |
Open | 0 | 945 | 146 | Weidler, Nils | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 31.05.2023 22:18:46 | bezahlt |
Open | 0 | 950 | 150 | Zschiesche, Joshua | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 05.06.2023 16:04:58 | bezahlt |
Open | 0 | 864 | 278 | Liersch, Alexander | (Wildcard) | DE | 1854 | 102854 | 14.06.2023 22:05:28 | bezahlt |
Open | 0 | 956 | 84 | Förster, Jan | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 21.06.2023 22:51:28 | bezahlt |
Damen | 0 | 825 | 161 | Dunker, Martina | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 31.05.2023 20:00:19 | bezahlt |
Damen | 0 | 798 | 169 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 31.05.2023 20:50:48 | bezahlt |
Damen | 0 | 748 | 155 | Izzo, Sigrid | (Wildcard) | DE | 2004 | 123296 | 31.05.2023 21:42:34 | bezahlt |
Damen | 0 | 713 | 68 | Izzo, Jessica | (Wildcard) | DE | 3265 | 192073 | 31.05.2023 22:22:29 | bezahlt |
Damen | 0 | 757 | 391 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 31.05.2023 20:01:43 | bezahlt |
Damen | 0 | 795 | 184 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 01.06.2023 18:58:59 | bezahlt | |
Damen | 0 | 734 | 290 | Krismansky, Pia | (Wildcard) | DE | 3281 | 05.06.2023 09:15:59 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 961 | 280 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 31.05.2023 20:27:24 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 908 | 153 | Meyer, Thomas | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 01.06.2023 12:07:58 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 853 | 131 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 01.06.2023 19:00:52 | bezahlt | ||
Master 40 | 0 | 903 | 173 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 02.06.2023 17:49:10 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Noschka, Dennis | (Wildcard) | DE | 4039 | 04.06.2023 17:43:20 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 807 | 119 | Lotze, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 2245 | 04.06.2023 18:47:05 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 895 | 309 | Dornig, Kai-Guido | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 05.06.2023 20:45:09 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 855 | 0 | Wilke, Björn | (Wildcard) | DE | 1526 | 31.05.2023 20:00:13 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 878 | 198 | Martin, Andreas | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 14.06.2023 21:08:47 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 955 | 100 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 04.07.2023 12:59:47 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 910 | 308 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 31.05.2023 20:00:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 913 | 454 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 31.05.2023 20:00:12 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 886 | 206 | Thom, Sven-Oliver | (Wildcard) | DE | 2079 | 101255 | 31.05.2023 20:00:24 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 821 | 56 | Mesel, Stephan | (Wildcard) | DE | 1199 | 62524 | 31.05.2023 20:15:02 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 815 | 119 | Mehring, Martin | (Wildcard) | DE | 2419 | 132111 | 01.06.2023 00:38:25 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 0 | 0 | Strerath, Karsten | (Wildcard) | DE | 4038 | 03.06.2023 22:52:17 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 872 | 148 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 31.05.2023 20:43:03 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 921 | 90 | Dützmann, Klaus-Peter | (Wildcard) | DE | 1314 | 71108 | 31.05.2023 21:33:19 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 931 | 63 | Brügmann, Frank | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 20.06.2023 08:46:25 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 814 | 281 | Dörmann, Klaus | (Wildcard) | DE | 2352 | 187986 | 31.05.2023 20:00:18 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 855 | 374 | Rolfes, Uwe | (Wildcard) | DE | 2080 | 31.05.2023 20:00:27 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 827 | 100 | Funk, Andreas | (Wildcard) | DE | 3126 | 31.05.2023 20:11:45 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 776 | 73 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 31.05.2023 20:27:39 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 813 | 0 | Bögelsack, Lutz | (Wildcard) | DE | 1481 | 01.06.2023 08:40:24 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 808 | 330 | Krüger, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1196 | 01.06.2023 22:18:48 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 824 | 13 | Taylor, Matthew | GB | 3475 | 22.06.2023 10:56:05 | ||
Open | 0 | 869 | 40 | Schröder, Andre | DE | 3554 | 07.07.2023 09:45:39 | ||
Master 40 | 0 | 901 | 264 | Hoffmann, Christoph | DE | 1561 | 107246 | 26.07.2023 15:30:51 | |
Master 50 | 0 | 901 | 240 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 6088 | 22.06.2023 16:46:14 | |
Master 50 | 0 | 883 | 126 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 01.07.2023 01:37:24 | ||
Master 50 | 0 | 889 | 236 | Lauth, Thomas | DE | 3710 | 10.07.2023 18:02:33 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.