Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 480 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 16.08.2023 20:01:04 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 284 | Kienel, Luca | (Wildcard) | DE | 2467 | 181514 | 22.08.2023 22:04:57 | bezahlt |
Open | 0 | 53 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 16.08.2023 20:18:21 | bezahlt |
Open | 0 | 69 | Heisterbach, Marco | (Wildcard) | DE | 3420 | 242204 | 16.08.2023 20:24:06 | bezahlt |
Open | 0 | 177 | Kaivers, Andreas | (Wildcard) | DE | 1906 | 16.08.2023 20:35:57 | bezahlt | |
Open | 0 | 48 | Meurers, Gregor | (Wildcard) | DE | 3074 | 16.08.2023 21:04:38 | bezahlt | |
Open | 0 | 146 | Deussen, Jens | (Wildcard) | DE | 2124 | 122460 | 16.08.2023 21:07:58 | bezahlt |
Open | 0 | 84 | Meurers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 16.08.2023 21:08:12 | bezahlt |
Open | 0 | 167 | Krause, Christian | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 17.08.2023 06:52:08 | bezahlt |
Open | 0 | 81 | Baum, Andreas | (Wildcard) | DE | 3018 | 17.08.2023 11:34:40 | bezahlt | |
Open | 0 | 99 | Wendland, Tim | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 16.08.2023 20:02:24 | bezahlt |
Open | 0 | 172 | Münch, Moritz | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 16.08.2023 20:13:46 | bezahlt |
Open | 0 | 232 | Röckrath, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3315 | 235383 | 16.08.2023 20:19:38 | bezahlt |
Open | 0 | 158 | Rudloff, Frederic | (Wildcard) | DE | 3197 | 164574 | 16.08.2023 21:19:30 | bezahlt |
Open | 0 | 66 | Pell, Dominik | (Wildcard) | DE | 3602 | 16.08.2023 23:12:08 | bezahlt | |
Open | 0 | 51 | Eicker, Henrik | (Wildcard) | DE | 3896 | 262008 | 16.08.2023 20:00:34 | bezahlt |
Open | 0 | 231 | Caßebaum, Christian | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 16.08.2023 20:03:21 | bezahlt |
Open | 0 | 312 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 16.08.2023 20:17:23 | bezahlt |
Open | 0 | 96 | Koop, Robert | (Wildcard) | DE | 2688 | 16.08.2023 20:39:33 | bezahlt | |
Open | 0 | 75 | Klose, Christoph | (Wildcard) | DE | 3579 | 193644 | 16.08.2023 20:43:25 | bezahlt |
Open | 0 | 51 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 16.08.2023 21:27:11 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | Sandvik, Kristian | (Wildcard) | DE | 4115 | 91700 | 16.08.2023 20:00:42 | bezahlt |
Open | 0 | 43 | Olbers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2530 | 16.08.2023 20:06:52 | bezahlt | |
Open | 0 | 77 | Planken, Max | (Wildcard) | DE | 3761 | 16.08.2023 20:15:35 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | Sczimarowski, Sam David | (Wildcard) | DE | 3533 | 261166 | 16.08.2023 20:41:11 | bezahlt |
Open | 0 | 27 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 16.08.2023 20:42:46 | bezahlt |
Open | 0 | 72 | Smeyers, Kim Tobias | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 16.08.2023 21:46:35 | bezahlt |
Open | 0 | 77 | Purwins, Fabian | (Wildcard) | DE | 1491 | 86143 | 16.08.2023 20:45:53 | bezahlt |
Open | 0 | 56 | Leichert, Julian | (Wildcard) | DE | 1490 | 86857 | 17.08.2023 17:53:43 | bezahlt |
Open | 0 | 474 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 16.08.2023 20:00:49 | bezahlt |
Open | 0 | 288 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 16.08.2023 21:48:28 | bezahlt |
Open | 0 | 183 | Stelte, Michael | (Wildcard) | DE | 3570 | 16.08.2023 21:21:58 | bezahlt | |
Open | 0 | 81 | Zupan, Marc | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 16.08.2023 22:16:01 | bezahlt |
Open | 0 | 109 | Büttgenbach, Dennis | (Wildcard) | DE | 3316 | 236134 | 22.08.2023 23:18:02 | bezahlt |
Damen | 0 | 77 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 16.08.2023 21:31:25 | bezahlt | |
Damen | 0 | 306 | Altenberg, Nadine | (Wildcard) | DE | 2135 | 17.08.2023 14:43:19 | bezahlt | |
Damen | 0 | 381 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 16.08.2023 20:40:04 | bezahlt | |
Damen | 0 | 66 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | 4010 | 16.08.2023 21:34:42 | bezahlt | ||
Damen | 0 | 184 | Trapp, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 16.08.2023 20:00:12 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 151 | Cassel, Jens | (Wildcard) | DE | 1444 | 17.08.2023 22:46:22 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 103 | Werchau, Dennis | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 16.08.2023 20:00:11 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 43 | Zimmermann, Marc | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 16.08.2023 20:00:18 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 217 | Rieck, Robin | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 16.08.2023 20:00:22 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 48 | Erkenrath, Claus | (Wildcard) | DE | 2672 | 16.08.2023 20:02:32 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 381 | Funke, Frank | (Wildcard) | DE | 2658 | 16.08.2023 20:05:00 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 328 | Burstyn, Dennis | (Wildcard) | DE | 1861 | 88915 | 16.08.2023 20:03:11 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 341 | Ostendarp, Sven | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 16.08.2023 21:19:22 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 442 | Schneider, Torsten | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 16.08.2023 20:03:04 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 231 | Klein, Daniel | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 16.08.2023 20:08:05 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 341 | Spura, Christian | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 16.08.2023 20:13:40 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 199 | Roth, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 16.08.2023 22:12:12 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 139 | Heiken, Sven | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 18.08.2023 16:58:14 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 177 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 16.08.2023 20:00:23 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 164 | Lamertz, Frank | (Wildcard) | DE | 1770 | 116424 | 16.08.2023 20:00:25 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 146 | Balduhn, Dirk | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 16.08.2023 20:02:48 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 283 | Syré, Oliver | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 16.08.2023 20:17:19 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 227 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 16.08.2023 20:17:47 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 367 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 16.08.2023 20:22:38 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 223 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 16.08.2023 20:24:01 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 84 | Schnieders, Ingo | (Wildcard) | DE | 660 | 47173 | 17.08.2023 17:53:53 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 500 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 16.08.2023 20:00:13 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 322 | Dobrunz, Jörg | (Wildcard) | DE | 1794 | 97908 | 16.08.2023 20:01:05 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 46 | Gewing, Jörg | (Wildcard) | DE | 2011 | 16.08.2023 20:20:33 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 139 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 17.08.2023 08:16:17 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 63 | Bielawski, Ingo | (Wildcard) | DE | 1945 | 17.08.2023 18:52:19 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 235 | Dziuba, Marcus | (Wildcard) | DE | 1253 | 63513 | 16.08.2023 20:35:12 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 66 | Klosa, Dirk | (Wildcard) | DE | 3604 | 228352 | 17.08.2023 10:02:40 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 99 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 17.08.2023 10:27:18 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 373 | Sinne, Michael | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 19.08.2023 17:44:04 | |
Master 60 | 0 | 200 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 17.08.2023 06:27:54 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 500 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 16.08.2023 20:02:57 | bezahlt |
Master 70 | 0 | 267 | Weper, Willie | (Wildcard) | DE | 1799 | 134503 | 16.08.2023 22:53:08 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 261 | Mussmann, Connor | DE | 2713 | 184564 | 26.08.2023 16:57:31 | |
Open | 0 | 59 | Ritter, Fabian | DE | 2583 | 128635 | 16.08.2023 20:43:00 | |
Open | 0 | 303 | Sauthof, Jan | DE | 3286 | 214927 | 16.08.2023 21:37:35 | |
Open | 0 | 164 | Nottbohm, Dennis | DE | 2638 | 151426 | 16.08.2023 21:54:06 | |
Open | 0 | 182 | Fischer, Kevin | DE | 1686 | 17.08.2023 17:10:57 | ||
Open | 0 | 132 | Kollen, Ronnie | NL | 3266 | 101231 | 18.08.2023 19:00:09 | |
Open | 0 | 143 | Guder, Simon | DE | 2594 | 242190 | 20.08.2023 23:54:43 | |
Open | 0 | 0 | Knapp, Jonas | DE | 1504 | 86805 | 22.08.2023 12:49:09 | |
Open | 0 | 33 | Blöcher, Moritz | DE | 4018 | 23.08.2023 17:58:18 | ||
Open | 0 | 61 | Joswig, Jan | DE | 2750 | 27.08.2023 19:25:58 | ||
Damen | 0 | 144 | Bachinger, Ulrike | DE | 3323 | 24.08.2023 20:10:45 | ||
Master 40 | 0 | 225 | Hölken-Sormunen, Tobias Alexander | DE | 2235 | 121579 | 16.08.2023 20:02:08 | |
Master 40 | 0 | 81 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 89507 | 16.08.2023 20:34:26 | |
Master 40 | 0 | 269 | Damberg, Manuel | DE | 3373 | 207680 | 16.08.2023 21:37:11 | |
Master 40 | 0 | 68 | Ulkan, Sebastian | DE | 2585 | 138860 | 16.08.2023 23:53:09 | |
Master 40 | 0 | 136 | Mussmann, Stefan | DE | 3463 | 207984 | 26.08.2023 17:00:04 | |
Master 50 | 0 | 352 | Kroll, Marian | DE | 2393 | 16.08.2023 20:03:46 | ||
Master 50 | 0 | 91 | Pipjorke, Sven | DE | 2835 | 177160 | 16.08.2023 20:24:16 | |
Master 50 | 0 | 264 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 16.08.2023 20:49:56 | ||
Master 50 | 0 | 136 | Ruda, Frank | DE | 3296 | 207353 | 16.08.2023 21:00:57 | |
Master 50 | 0 | 386 | Fischer, Peter | DE | 1685 | 17.08.2023 17:07:41 | ||
Master 50 | 0 | 0 | Kresse, Mark | DE | 3899 | 240268 | 17.08.2023 17:13:17 | |
Master 50 | 0 | 248 | Sumowski, Klaus | DE | 2782 | 19.08.2023 22:40:26 | ||
Master 50 | 0 | 63 | Bachinger, Andreas | DE | 3471 | 24.08.2023 20:16:22 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.