Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 40 | 0 | 856 | 856 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 22.08.2023 20:00:20 | bezahlt | ||
Master 40 | 0 | 902 | 902 | Konecny, Christoph | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 22.08.2023 20:00:23 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 891 | 891 | Dornig, Kai-Guido | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 22.08.2023 20:00:31 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 865 | 865 | Gerke, Florian | (Wildcard) | DE | 3297 | 22.08.2023 20:03:47 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 894 | 894 | Dobrigkeit, Philipp | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 22.08.2023 21:42:44 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 877 | 877 | Jenisch, Jörg | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 23.08.2023 10:04:23 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 899 | 899 | Rohrmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 23.08.2023 11:53:07 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 860 | 860 | Müller-Esdohr, Jan-Dirk | (Wildcard) | DE | 1277 | 105012 | 23.08.2023 21:10:54 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 809 | 809 | Lotze, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 2245 | 23.08.2023 22:02:18 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 901 | 901 | Hoffmann, Christoph | (Wildcard) | DE | 1561 | 107246 | 28.08.2023 12:04:49 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 945 | 945 | Maier, Georg | (Wildcard) | DE | 3417 | 16.10.2023 17:36:16 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 883 | 883 | Martin, Andreas | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 23.08.2023 10:36:30 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 913 | 913 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 22.08.2023 20:51:58 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 855 | 855 | Scheipers, Ralf | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 22.08.2023 20:00:13 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 841 | 841 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 22.08.2023 20:00:13 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 874 | 874 | Kunz, Martin | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 22.08.2023 20:00:16 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 791 | 791 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 22.08.2023 20:00:18 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 875 | 875 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 22.08.2023 20:00:33 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 902 | 902 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 22.08.2023 20:07:18 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 764 | 764 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 22.08.2023 20:14:03 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 905 | 905 | Schacht, Oliver | (Wildcard) | DE | 178 | 6088 | 22.08.2023 20:29:23 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 876 | 876 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 22.08.2023 20:40:59 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 889 | 889 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 22.08.2023 20:43:45 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 927 | 927 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 22.08.2023 20:46:36 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 882 | 882 | Steffen, Jens-Peter | (Wildcard) | DE | 1716 | 22.08.2023 22:59:26 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 896 | 896 | Dose, Marc | (Wildcard) | DE | 2755 | 23.08.2023 09:45:01 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 904 | 904 | Langer, Andreas | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 23.08.2023 15:42:07 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 868 | 868 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 26.08.2023 14:37:19 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 697 | 697 | Hertzer, Stephan | (Wildcard) | DE | 2003 | 123297 | 29.08.2023 15:50:31 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 810 | 810 | Gödeke, Frank | (Wildcard) | DE | 3622 | 22.08.2023 20:06:09 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 931 | 931 | Brügmann, Frank | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 04.09.2023 21:10:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 928 | 928 | Strate, Michael | (Wildcard) | DE | 1696 | 20.09.2023 07:31:55 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 923 | 923 | Dützmann, Klaus-Peter | (Wildcard) | DE | 1314 | 71108 | 09.10.2023 21:25:30 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 810 | 810 | Dörmann, Klaus | (Wildcard) | DE | 2352 | 187986 | 22.08.2023 20:00:17 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 774 | 774 | Klann, Bernd | (Wildcard) | DE | 1684 | 102872 | 22.08.2023 20:00:51 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 825 | 825 | Bögelsack, Lutz | (Wildcard) | DE | 1481 | 22.08.2023 21:06:25 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 793 | 793 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 22.08.2023 21:49:01 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 811 | 811 | Funk, Andreas | (Wildcard) | DE | 3126 | 23.08.2023 07:59:06 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 729 | 729 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 22.08.2023 20:00:32 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 793 | 793 | Pilger, Karl-Heinz | (Wildcard) | DE | 1973 | 22.08.2023 20:00:33 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 716 | 716 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 22.08.2023 20:00:56 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 783 | 783 | Scheipers, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2305 | 22.08.2023 20:00:18 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 743 | 743 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 22.08.2023 20:00:18 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 801 | 801 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 22.08.2023 20:00:54 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 797 | 797 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 22.08.2023 20:01:40 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 756 | 756 | Izzo, Sigrid | (Wildcard) | DE | 2004 | 123296 | 22.08.2023 22:19:04 | bezahlt |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(46 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.