Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 811 | 819 | Mehring, David | (Wildcard) | DE | 2405 | 132904 | 26.06.2023 22:54:41 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 511 | 0 | Müller, Fjon | (Wildcard) | DE | 3701 | 246810 | 15.06.2023 13:31:19 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 545 | 0 | Müller, Ilian | (Wildcard) | DE | 3692 | 246809 | 15.06.2023 13:27:08 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 936 | 935 | Mussmann, Connor | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 14.07.2023 11:21:03 | bezahlt |
Open | 0 | 965 | 969 | Zimmermann, Johannes | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 26.06.2023 23:07:10 | bezahlt |
Open | 0 | 985 | 0 | Schulze, Max | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 14.06.2023 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | 958 | 946 | Hater, Jannes | (Wildcard) | DE | 3308 | 208954 | 14.06.2023 22:12:53 | bezahlt |
Open | 0 | 980 | 965 | Plesker, Christian | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 14.06.2023 23:23:27 | bezahlt |
Open | 0 | 964 | 964 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 14.06.2023 22:34:40 | bezahlt |
Open | 0 | 955 | 0 | Bürmann, Marius | (Wildcard) | DE | 3649 | 14.06.2023 20:28:56 | bezahlt | |
Open | 0 | 947 | 942 | Wingert, Sebastian | (Wildcard) | DE | 1787 | 85760 | 14.06.2023 20:00:13 | bezahlt |
Open | 0 | 926 | 966 | Philipp, Fabian | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 14.06.2023 20:00:10 | bezahlt |
Open | 0 | 948 | 944 | Acktun, Christoph | (Wildcard) | DE | 1395 | 175654 | 25.06.2023 01:28:42 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Schwenson, Hendrik | (Wildcard) | DE | 4056 | 21.06.2023 21:15:33 | bezahlt | |
Open | 0 | 698 | 702 | Kastner, Frederick | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 14.06.2023 20:04:09 | bezahlt |
Open | 0 | 918 | 0 | Heuer, Luca | (Wildcard) | DE | 2723 | 263959 | 15.06.2023 23:27:35 | bezahlt |
Open | 0 | 924 | 925 | Hagen, Marcel | (Wildcard) | DE | 2022 | 119569 | 14.06.2023 20:00:25 | bezahlt |
Open | 0 | 947 | 943 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 15.06.2023 08:03:29 | bezahlt |
Open | 0 | 939 | 0 | Sälzer, Tom | (Wildcard) | DE | 2968 | 26.06.2023 23:05:43 | bezahlt | |
Open | 0 | 882 | 870 | Hayduk, Carsten | (Wildcard) | DE | 2416 | 241997 | 14.06.2023 20:01:05 | bezahlt |
Open | 0 | 925 | 0 | Bruns, Hans-Peter | (Wildcard) | DE | 2974 | 197777 | 15.06.2023 03:59:02 | bezahlt |
Open | 0 | 819 | 0 | Henke, Jan-Wilke | (Wildcard) | DE | 3469 | 20.06.2023 20:41:18 | bezahlt | |
Open | 0 | 892 | 892 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 15.06.2023 11:48:54 | bezahlt |
Open | 0 | 865 | 873 | Titze, Jan | (Wildcard) | DE | 2368 | 133033 | 16.06.2023 17:28:09 | bezahlt |
Open | 0 | 823 | 0 | Pasemann, Tim | (Wildcard) | DE | 746 | 19.06.2023 20:34:37 | bezahlt | |
Open | 0 | 903 | 0 | Reyes, Philippe | (Wildcard) | DE | 3511 | 20.06.2023 11:56:39 | bezahlt | |
Open | 0 | 926 | 920 | Koch, Matthias | (Wildcard) | DE | 358 | 192417 | 29.06.2023 16:41:58 | bezahlt |
Open | 0 | 913 | 0 | Langer, Andreas | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 14.06.2023 20:08:45 | bezahlt |
Open | 0 | 875 | 0 | Lautenschläger, Philipp | (Wildcard) | DE | 3647 | 08.07.2023 09:31:08 | bezahlt | |
Open | 0 | 906 | 909 | Kreutzer, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2504 | 181323 | 14.06.2023 20:07:04 | bezahlt |
Open | 0 | 876 | 0 | Grein, Niklas | (Wildcard) | 636 | 07.07.2023 23:10:06 | bezahlt | ||
Open | 0 | 928 | 0 | Ahne, Thomas | (Wildcard) | DE | 2801 | 14.06.2023 20:00:15 | bezahlt | |
Open | 0 | 929 | 917 | Pilz, Thorsten | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 17.06.2023 22:08:35 | bezahlt |
Open | 0 | 839 | 832 | Petersen, Nico | (Wildcard) | DE | 3075 | 207876 | 14.06.2023 20:00:11 | bezahlt |
Open | 0 | 839 | 0 | Meyer, Nils | (Wildcard) | DE | 3989 | 20.06.2023 12:46:22 | bezahlt | |
Open | 0 | 883 | 0 | Pajak, Patrick | (Wildcard) | DE | 3545 | 15.06.2023 12:16:06 | bezahlt | |
Open | 0 | 868 | 0 | Uhl, Manuel | (Wildcard) | DE | 3054 | 02.07.2023 00:39:14 | bezahlt | |
Open | 0 | 906 | 0 | Kempny, Niklas | (Wildcard) | DE | 2350 | 29.06.2023 17:06:41 | bezahlt | |
Open | 0 | 955 | 0 | Spiller, Nicolas | (Wildcard) | DE | 2805 | 22.07.2023 16:48:38 | bezahlt | |
Open | 0 | 842 | 0 | Renn, Lukas | (Wildcard) | DE | 3684 | 15.06.2023 13:17:26 | bezahlt | |
Open | 0 | 803 | 0 | Vogl, Silas | (Wildcard) | DE | 3599 | 04.07.2023 21:42:40 | bezahlt | |
Open | 0 | 793 | 0 | Mithu, Venus Singh | (Wildcard) | DE | 3664 | 167519 | 14.06.2023 21:34:37 | bezahlt |
Open | 0 | 902 | 900 | Rösing, Tjark Florian | (Wildcard) | DE | 3341 | 206340 | 14.06.2023 20:00:52 | bezahlt |
Open | 0 | 819 | 0 | Hentrich, Philipp | (Wildcard) | DE | 3932 | 14.06.2023 22:17:04 | bezahlt | |
Open | 0 | 915 | 915 | Susebach, Aaron | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 14.06.2023 20:00:10 | bezahlt |
Open | 0 | 914 | 917 | Worseg, Timo | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 16.06.2023 12:07:45 | bezahlt |
Open | 0 | 891 | 890 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 14.06.2023 20:00:06 | bezahlt |
Damen | 0 | 847 | 0 | Alter, Lena | (Wildcard) | DE | 3462 | 26.06.2023 23:08:18 | bezahlt | |
Damen | 0 | 795 | 0 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 14.06.2023 20:01:29 | bezahlt | |
Damen | 0 | 644 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 14.06.2023 20:04:38 | bezahlt | |
Damen | 0 | 0 | 0 | Brand, Angela | (Wildcard) | DE | 4045 | 14.06.2023 22:59:20 | bezahlt | |
Damen | 0 | 734 | 0 | Krismansky, Pia | (Wildcard) | DE | 3281 | 14.06.2023 20:00:10 | bezahlt | |
Damen | 0 | 778 | 0 | Mai, Mandy | (Wildcard) | DE | 2802 | 14.06.2023 20:00:22 | bezahlt | |
Damen | 0 | 699 | 0 | Aldruby, Miriam | (Wildcard) | DE | 3546 | 15.06.2023 12:09:05 | bezahlt | |
Damen | 0 | 757 | 764 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 14.06.2023 20:00:11 | bezahlt |
Damen | 0 | 745 | 0 | Reinhart, Sonja | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 14.06.2023 20:00:23 | bezahlt |
Damen | 0 | 686 | 0 | Maihöfer, Lisa | (Wildcard) | DE | 4001 | 24975 | 31.07.2023 11:28:41 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 961 | 961 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 14.06.2023 20:00:15 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 812 | 826 | Müller, Jörg | (Wildcard) | DE | 3934 | 245782 | 15.06.2023 13:21:37 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 903 | 0 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 15.06.2023 22:24:36 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 895 | 898 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 16.06.2023 09:01:52 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 908 | 914 | Meyer, Thomas | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 16.06.2023 18:30:09 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 878 | 885 | Martin, Andreas | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 14.06.2023 21:09:30 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 924 | 0 | Strate, Michael | (Wildcard) | DE | 1696 | 14.06.2023 20:18:42 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 930 | 933 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 16.06.2023 13:12:58 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 920 | 928 | Werner, Detlef | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 14.06.2023 20:25:10 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 886 | 895 | Thom, Sven-Oliver | (Wildcard) | DE | 2079 | 101255 | 14.06.2023 20:05:22 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 911 | 916 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 18.06.2023 20:30:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 898 | 0 | Carell, Thomas | (Wildcard) | DE | 2296 | 16.06.2023 19:52:30 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 872 | 0 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 15.06.2023 21:25:25 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 815 | 813 | Mehring, Martin | (Wildcard) | DE | 2419 | 132111 | 15.06.2023 00:16:30 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 682 | 0 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 14.06.2023 20:00:35 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 949 | 951 | Zschiesche, Joshua | DE | 3205 | 194774 | 06.08.2023 18:10:14 | |
Open | 0 | 945 | 957 | Bernhard, Louis | DE | 2619 | 192947 | 07.08.2023 08:42:28 | |
Master 40 | 0 | 853 | 0 | Kindler, Stefan | 3362 | 14.06.2023 20:00:33 | |||
Master 50 | 0 | 882 | 0 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 52191 | 14.06.2023 20:02:10 | |
Master 50 | 0 | 900 | 906 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 6088 | 15.06.2023 00:05:09 | |
Master 50 | 0 | 858 | 0 | Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 15.06.2023 19:14:34 | ||
Master 50 | 0 | 862 | 868 | Karutz, Sven | DE | 2228 | 110239 | 04.07.2023 06:10:16 | |
Master 50 | 0 | 889 | 0 | Lauth, Thomas | DE | 3710 | 10.07.2023 18:07:18 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.