Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 281 | Feldhoff, Janne Timm | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 23.05.2023 20:00:16 | bezahlt |
Open | 0 | 114 | Himmerich, Matthias | (Wildcard) | DE | 2961 | 23.05.2023 20:42:00 | bezahlt | |
Open | 0 | 33 | Höptner, Johann | (Wildcard) | DE | 1733 | 91119 | 23.05.2023 20:49:49 | bezahlt |
Open | 0 | 146 | Weidler, Nils | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 23.05.2023 20:00:16 | bezahlt |
Open | 0 | 38 | Koop, Robert | (Wildcard) | DE | 2688 | 23.05.2023 20:00:17 | bezahlt | |
Open | 0 | 139 | Stelte, Michael | (Wildcard) | DE | 3570 | 23.05.2023 20:00:19 | bezahlt | |
Open | 0 | 31 | Hentrich, Philipp | (Wildcard) | DE | 3932 | 23.05.2023 20:00:21 | bezahlt | |
Open | 0 | 150 | Konecny, Christoph | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 23.05.2023 20:00:30 | bezahlt |
Open | 0 | 169 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 23.05.2023 20:00:35 | bezahlt | |
Open | 0 | 374 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 23.05.2023 20:00:50 | bezahlt |
Open | 0 | 63 | Möllers, Andreas | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 23.05.2023 20:01:07 | bezahlt |
Open | 0 | 77 | Lorenz, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3299 | 187833 | 23.05.2023 20:02:36 | bezahlt |
Open | 0 | 138 | Ahlvers, Jannick | (Wildcard) | DE | 2231 | 123509 | 23.05.2023 20:02:37 | bezahlt |
Open | 0 | 195 | Witte, Hendrik | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 23.05.2023 20:03:17 | bezahlt |
Open | 0 | 267 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 23.05.2023 20:07:35 | bezahlt |
Open | 0 | 50 | Petersen, Nico | (Wildcard) | DE | 3075 | 207876 | 23.05.2023 20:09:14 | bezahlt |
Open | 0 | 248 | Friedrich, Justus | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 23.05.2023 20:36:19 | bezahlt |
Open | 0 | 53 | Kranzusch, Kristoffer | (Wildcard) | DE | 1623 | 80026 | 23.05.2023 20:56:46 | bezahlt |
Open | 0 | 124 | Bruns, Hans-Peter | (Wildcard) | DE | 2974 | 197777 | 23.05.2023 22:39:06 | bezahlt |
Open | 0 | 173 | Schulze, Max | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 25.05.2023 09:46:04 | bezahlt |
Open | 0 | 200 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 28.05.2023 20:32:14 | bezahlt |
Open | 0 | 182 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 23.05.2023 20:52:57 | bezahlt | |
Open | 0 | 27 | Hille, Marc | (Wildcard) | DE | 2958 | 190511 | 23.05.2023 22:13:06 | bezahlt |
Open | 0 | 37 | Eziner, Waldemar | (Wildcard) | DE | 3396 | 23.05.2023 22:25:48 | bezahlt | |
Open | 0 | 68 | Sörenson Sánchez, Federico José | (Wildcard) | DE | 2106 | 109371 | 23.05.2023 20:19:33 | bezahlt |
Open | 0 | 243 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 23.05.2023 20:24:26 | bezahlt |
Open | 0 | 286 | Susebach, Aaron | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 24.05.2023 10:27:14 | bezahlt |
Open | 0 | 47 | Zupan, Marc | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 30.05.2023 12:45:24 | bezahlt |
Damen | 0 | 422 | Haese, Gudrun | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 23.05.2023 20:00:22 | bezahlt |
Damen | 0 | 290 | Feldhoff, Finja | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 23.05.2023 20:00:55 | bezahlt |
Damen | 0 | 144 | Höfner, Bianka | (Wildcard) | DE | 3617 | 23.05.2023 21:12:28 | bezahlt | |
Damen | 0 | 184 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 23.05.2023 20:00:24 | bezahlt | |
Damen | 0 | 90 | Host, Daniela | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 23.05.2023 20:10:49 | bezahlt |
Damen | 0 | 236 | Scheipers, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2305 | 24.05.2023 12:36:10 | bezahlt | |
Damen | 0 | 390 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 21.07.2023 12:27:04 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 280 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 23.05.2023 20:00:13 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 104 | Aretz, Tim | (Wildcard) | DE | 2294 | 70006 | 23.05.2023 20:00:18 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 184 | Damberg, Manuel | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 23.05.2023 20:17:52 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 109 | Höfner, Oliver | (Wildcard) | DE | 3612 | 23.05.2023 21:12:12 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 68 | Ackerhans, Jan | (Wildcard) | DE | 1796 | 81405 | 23.05.2023 21:43:02 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 173 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 23.05.2023 20:00:33 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 68 | Kindermann, Daniel | (Wildcard) | DE | 1592 | 75331 | 23.05.2023 21:31:23 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 63 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 24.05.2023 07:42:50 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 103 | Werchau, Dennis | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 27.05.2023 10:27:25 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 150 | Neiß, Sebastian | (Wildcard) | DE | 1838 | 01.06.2023 07:04:52 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 245 | Schneider, Torsten | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 03.07.2023 20:44:32 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 58 | Rahe, Nico | (Wildcard) | DE | 4053 | 03.07.2023 20:46:04 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 280 | Hermenau, Michael | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 23.05.2023 21:04:14 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 198 | Martin, Andreas | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 21.07.2023 12:25:49 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 56 | Ackemann, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2232 | 226646 | 24.05.2023 19:11:54 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 194 | Kroll, Marian | (Wildcard) | DE | 2393 | 23.05.2023 20:00:16 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 454 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 23.05.2023 20:00:26 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 90 | Ahlvers, Volker | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 23.05.2023 20:01:36 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 467 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 23.05.2023 20:02:48 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 63 | Bielawski, Ingo | (Wildcard) | DE | 1945 | 23.05.2023 20:29:13 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 386 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 23.05.2023 20:58:24 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 119 | Mehring, Martin | (Wildcard) | DE | 2419 | 132111 | 23.05.2023 21:04:00 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 61 | Feldhaus, Andreas | (Wildcard) | DE | 260 | 23.05.2023 22:22:46 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 53 | Weber, Klaus | (Wildcard) | DE | 2042 | 05.06.2023 08:14:57 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 226 | Hartmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 24.05.2023 06:44:09 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 240 | Schacht, Oliver | (Wildcard) | DE | 178 | 6088 | 24.05.2023 11:40:58 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 162 | Scheipers, Ralf | (Wildcard) | DE | 2246 | 23.05.2023 22:57:41 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 68 | Joos, Willi | (Wildcard) | DE | 1970 | 26.05.2023 20:23:19 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 77 | Lang, Roland | (Wildcard) | DE | 2043 | 140179 | 24.05.2023 13:20:02 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 84 | Siegeroth, Klaus | (Wildcard) | DE | 2865 | 26.05.2023 06:36:56 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 100 | Piechnik, Ralf | (Wildcard) | DE | 1839 | 23.05.2023 20:01:19 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 90 | Kuznik, Lothar | (Wildcard) | DE | 1664 | 29.05.2023 18:24:07 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 84 | Piechnik, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1840 | 23.05.2023 20:02:55 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 300 | Metter, Siegfried | (Wildcard) | DE | 3620 | 23.05.2023 22:48:08 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 460 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 30.05.2023 22:36:33 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 474 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 21.07.2023 12:27:26 | bezahlt | |
Wildcard |
(71 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.