Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | German Master Tour | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 40 | 0 | 68 | 0 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 11.02.2024 18:09:58 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 51 | 888 | Dobrigkeit, Philipp | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 11.02.2024 18:29:31 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 53 | 0 | Meffert, David | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 11.02.2024 18:56:22 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 58 | 0 | Tolan, Mehmet | (Wildcard) | DE | 4136 | 242022 | 11.02.2024 19:41:41 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 84 | 971 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 12.02.2024 01:01:51 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 63 | 900 | Kollen, Ronnie | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 12.02.2024 03:48:40 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 61 | 904 | Drefers, Rainer | (Wildcard) | DE | 669 | 113137 | 12.02.2024 11:33:00 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 56 | 0 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 14.02.2024 11:07:04 | bezahlt | ||
Master 40 | 0 | 127 | 982 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 14.02.2024 13:56:27 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 100 | 0 | Eberts, Jörg | (Wildcard) | DE | 169 | 35078 | 14.02.2024 15:17:35 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 84 | 0 | Maier, Georg | (Wildcard) | DE | 3417 | 15.02.2024 06:51:57 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 116 | 906 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 15.02.2024 09:21:43 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 66 | 953 | Hermenau, Michael | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 16.02.2024 05:41:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 73 | 955 | Dörken, Martin | (Wildcard) | DE | 589 | 48377 | 18.02.2024 09:29:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 90 | 0 | Erdmann, Jens | (Wildcard) | DE | 580 | 47151 | 18.02.2024 20:32:11 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 48 | 0 | Gerke, Florian | (Wildcard) | DE | 3297 | 26.02.2024 09:31:03 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 46 | 0 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 02.04.2024 15:53:42 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 84 | 932 | Werner, Detlef | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 11.02.2024 17:47:20 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 100 | 953 | Goldmann, Sascha | (Wildcard) | DE | 1393 | 62592 | 12.02.2024 10:04:42 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 90 | 937 | Brügmann, Frank | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 12.02.2024 17:30:47 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 73 | 927 | Braun, George | (Wildcard) | DE | 150 | 3704 | 13.02.2024 15:03:59 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 84 | 939 | Horenburg, Thomas | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 13.02.2024 21:28:36 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 77 | 917 | Härtel, Stephan | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 14.02.2024 15:50:52 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 0 | 0 | Zeroch, Frank | (Wildcard) | DE | 174 | 14.02.2024 21:13:23 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 48 | 0 | Krasnodembski, Kai | (Wildcard) | DE | 4294 | 14.02.2024 21:16:17 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 113 | 929 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 15.02.2024 07:20:20 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 61 | 0 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 16.02.2024 20:11:17 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 71 | 0 | Gürtler, Peter | (Wildcard) | DE | 3483 | 18.02.2024 17:17:31 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 61 | 0 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 18.02.2024 19:05:32 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 51 | 823 | Mehring, Martin | (Wildcard) | DE | 2419 | 132111 | 18.02.2024 19:06:37 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 66 | 915 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 28.02.2024 21:06:00 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 53 | 880 | Bauerochse, Ralf | (Wildcard) | DE | 1449 | 73583 | 01.03.2024 12:01:35 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 0 | 0 | Skuraß, Peter | (Wildcard) | DE | 2035 | 11.03.2024 10:42:56 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 80 | 919 | Pearson, James | (Wildcard) | US | 4416 | 49394 | 22.03.2024 11:35:24 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 97 | 882 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 30.03.2024 11:27:10 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 84 | 0 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 11.02.2024 17:59:51 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 86 | 0 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 11.02.2024 18:58:43 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 0 | 0 | Rolfes, Uwe | (Wildcard) | DE | 2080 | 11.02.2024 21:36:34 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 110 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 14.02.2024 08:45:23 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 100 | 0 | Schnug, Gerhard | (Wildcard) | DE | 1518 | 14.02.2024 23:24:02 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 90 | 871 | Urbaniak, Frédéric | (Wildcard) | FR | 2851 | 69453 | 15.02.2024 16:32:27 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 71 | 0 | Funk, Andreas | (Wildcard) | DE | 3126 | 15.02.2024 21:25:09 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 106 | 834 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 16.02.2024 09:57:10 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 66 | 0 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 19.02.2024 21:52:38 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 84 | 856 | Kucera, Harald | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 19.03.2024 17:55:51 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 68 | 0 | Krüger, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1196 | 15.02.2024 23:20:31 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 100 | 0 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 11.02.2024 20:16:55 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 84 | 825 | Dunker, Martina | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 11.02.2024 18:10:10 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 90 | 869 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 14.02.2024 01:18:06 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 77 | 0 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 14.02.2024 11:08:57 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 100 | 887 | Faber, Antonia | (Wildcard) | DE | 1435 | 65876 | 15.02.2024 06:49:06 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 81 | 0 | Henjes-Kunst, Marieke | (Wildcard) | DE | 2406 | 20.02.2024 22:28:16 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(52 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | German Master Tour | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 40 | 0 | 45 | 961 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 70596 | 18.02.2024 09:01:31 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.