Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 819 | 0 | Brunner, Darius | (Wildcard) | DE | 3806 | 16.05.2023 20:00:21 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 871 | 263 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 16.05.2023 20:00:26 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 837 | 433 | Vrana, David | (Wildcard) | DE | 3457 | 16.05.2023 20:02:05 | bezahlt | |
Open | 0 | 888 | 130 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 16.05.2023 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 875 | 134 | Schtolz, Mathias | (Wildcard) | DE | 2358 | 134125 | 16.05.2023 20:00:13 | bezahlt |
Open | 0 | 825 | 63 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 3709 | 16.05.2023 20:00:14 | bezahlt | |
Open | 0 | 865 | 51 | Dierking, Jonas | (Wildcard) | DE | 2814 | 16.05.2023 20:00:20 | bezahlt | |
Open | 0 | 909 | 301 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 16.05.2023 20:00:22 | bezahlt |
Open | 0 | 942 | 409 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 16.05.2023 20:00:23 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 81 | Caßebaum, Christian | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 16.05.2023 20:00:24 | bezahlt |
Open | 0 | 853 | 171 | Strebel, Marco | (Wildcard) | DE | 1287 | 167428 | 16.05.2023 20:00:24 | bezahlt |
Open | 0 | 906 | 149 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 16.05.2023 20:00:30 | bezahlt |
Open | 0 | 828 | 44 | Barth, Frederik | (Wildcard) | DE | 3532 | 16.05.2023 20:00:44 | bezahlt | |
Open | 0 | 869 | 87 | Bader, Tim | (Wildcard) | DE | 2929 | 16.05.2023 20:01:26 | bezahlt | |
Open | 0 | 948 | 227 | Medel Tellez, Alberto | (Wildcard) | DE | 2655 | 148004 | 16.05.2023 20:02:13 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Buck, Christian | (Wildcard) | DE | 2756 | 169919 | 16.05.2023 20:07:33 | bezahlt |
Open | 0 | 906 | 168 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 16.05.2023 20:13:26 | bezahlt |
Open | 0 | 892 | 134 | Weckenbrock, Jan | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 16.05.2023 20:19:54 | bezahlt |
Open | 0 | 894 | 169 | Danielczik, Julian | (Wildcard) | DE | 2436 | 143927 | 16.05.2023 20:23:39 | bezahlt |
Open | 0 | 861 | 8 | Joachim, Moritz | (Wildcard) | DE | 3489 | 220247 | 16.05.2023 20:27:31 | bezahlt |
Open | 0 | 864 | 143 | Schwetke, Frank | (Wildcard) | DE | 3195 | 196141 | 16.05.2023 20:37:42 | bezahlt |
Open | 0 | 843 | 41 | Simmendinger, Felix | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 16.05.2023 20:40:51 | bezahlt |
Open | 0 | 921 | 323 | Schwetke, Niklas | (Wildcard) | DE | 2670 | 139912 | 16.05.2023 20:45:37 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Jüttner, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4017 | 16.05.2023 22:23:17 | bezahlt | |
Open | 0 | 864 | 171 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 16.05.2023 22:24:03 | bezahlt |
Open | 0 | 901 | 70 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 16.05.2023 22:28:03 | bezahlt |
Open | 0 | 962 | 163 | Cohrs, Malte | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 18.05.2023 09:15:32 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 136 | Mohr, Lars | (Wildcard) | DE | 2440 | 145144 | 16.05.2023 20:00:26 | bezahlt |
Open | 0 | 905 | 47 | Steiner, Marcel | (Wildcard) | DE | 3015 | 17.05.2023 06:20:16 | bezahlt | |
Open | 0 | 864 | 61 | Diemann, Mario | (Wildcard) | DE | 2932 | 186923 | 16.05.2023 20:02:56 | bezahlt |
Open | 0 | 966 | 90 | Böhm, Benjamin | (Wildcard) | DE | 1286 | 64523 | 01.06.2023 13:59:46 | bezahlt |
Open | 0 | 950 | 19 | Voß, Philipp | (Wildcard) | DE | 1139 | 57358 | 16.05.2023 20:00:23 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Segner, Simon Bendix | (Wildcard) | DE | 3997 | 16.05.2023 20:00:28 | bezahlt | |
Open | 0 | 909 | 56 | Bergfeld, Alex Tetteyfio | (Wildcard) | DE | 3562 | 17.05.2023 16:25:21 | bezahlt | |
Open | 0 | 833 | 28 | Kalnracenis, Reinis | (Wildcard) | LV | 3415 | 205132 | 16.05.2023 21:59:28 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Wengelewski, Oliver | (Wildcard) | DE | 4014 | 18.05.2023 08:29:32 | bezahlt | |
Open | 0 | 916 | 144 | Koring, Jan-Niclas | (Wildcard) | DE | 3615 | 16.05.2023 20:10:56 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Buck, Jochen | (Wildcard) | DE | 3979 | 207979 | 16.05.2023 20:11:48 | bezahlt |
Open | 0 | 773 | 33 | Puhan, Christian | (Wildcard) | DE | 3153 | 186789 | 17.05.2023 05:52:42 | bezahlt |
Damen | 0 | 761 | 306 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 16.05.2023 20:00:17 | bezahlt |
Damen | 0 | 0 | 0 | Ziesemer, Larissa | (Wildcard) | DE | 4015 | 16.05.2023 20:00:34 | bezahlt | |
Damen | 0 | 802 | 319 | Haese, Gudrun | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 16.05.2023 21:15:42 | bezahlt |
Damen | 0 | 660 | 289 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 16.05.2023 21:56:40 | bezahlt | |
Damen | 0 | 842 | 190 | Riegger, Anja | (Wildcard) | DE | 3858 | 17.05.2023 12:47:04 | bezahlt | |
Damen | 0 | 816 | 84 | Jordan, Johanna | (Wildcard) | DE | 1456 | 18.05.2023 04:24:06 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 923 | 261 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 16.05.2023 20:00:19 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 960 | 261 | Lembrecht, Christian | (Wildcard) | DE | 1750 | 77362 | 16.05.2023 20:00:28 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 814 | 71 | Crefeld, Marko | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 16.05.2023 20:02:31 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 884 | 135 | Landschoof, Arne | (Wildcard) | DE | 961 | 16.05.2023 20:03:43 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 943 | 190 | Deichsel, Markus | (Wildcard) | DE | 1563 | 154313 | 16.05.2023 20:06:03 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 945 | 90 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 16.05.2023 20:06:19 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 864 | 243 | Tietz, Michael | (Wildcard) | DE | 2434 | 100283 | 16.05.2023 20:40:58 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 821 | 73 | Morisse, Michael | (Wildcard) | DE | 3726 | 21.05.2023 19:49:55 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Telge, Simon | (Wildcard) | DE | 3926 | 16.05.2023 20:07:41 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 865 | 81 | Ladendorf, Christoph | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 16.05.2023 20:10:40 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 776 | 149 | Bade, Holger | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 16.05.2023 20:10:47 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 889 | 221 | Krause, Berndt | (Wildcard) | DE | 2302 | 144155 | 16.05.2023 20:11:22 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 790 | 336 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 16.05.2023 20:13:10 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 891 | 158 | Dose, Marc | (Wildcard) | DE | 2755 | 16.05.2023 20:35:00 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 912 | 104 | Schmarbeck, Boris | (Wildcard) | DE | 3406 | 17.05.2023 07:23:13 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 795 | 134 | Stöwahse, Thilo | (Wildcard) | DE | 3543 | 17.05.2023 10:16:39 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 869 | 68 | Hartmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 16.05.2023 20:22:08 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 803 | 68 | Schneider, Mario | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 30.05.2023 23:10:52 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 690 | 459 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 16.05.2023 21:29:06 | bezahlt |
Master 70 | 0 | 837 | 100 | Metter, Siegfried | (Wildcard) | DE | 3620 | 16.05.2023 20:55:55 | bezahlt |
(65 von 65 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 736 | 34 | Kropf, Johannes | DE | 3608 | 229621 | 16.05.2023 20:00:24 | |
Open | 0 | 859 | 23 | Gottworth, Andrew | DE | 3759 | 192945 | 16.05.2023 20:00:28 | |
Open | 0 | 810 | 0 | Walter, Georg | DE | 3840 | 141760 | 16.05.2023 20:01:47 | |
Open | 0 | 869 | 164 | Nottbohm, Dennis | DE | 2638 | 151426 | 16.05.2023 20:03:51 | |
Open | 0 | 839 | 15 | Petersen, Nico | DE | 3075 | 207876 | 16.05.2023 20:04:45 | |
Open | 0 | 847 | 21 | Marshall, Hauke | DE | 3400 | 16.05.2023 20:07:09 | ||
Open | 0 | 708 | 22 | Kastner, Frederick | DE | 3274 | 197832 | 16.05.2023 20:07:28 | |
Open | 0 | 0 | 0 | Heinzelmann, Lars | DE | 3962 | 16.05.2023 20:12:52 | ||
Open | 0 | 870 | 72 | Quaas, Robert Willi | DE | 3749 | 254645 | 16.05.2023 20:48:16 | |
Open | 0 | 856 | 24 | Riegger, Philipp | DE | 3857 | 17.05.2023 15:27:42 | ||
Open | 0 | 894 | 29 | Dellwing, Fabian | DE | 2811 | 154679 | 22.05.2023 10:25:51 | |
Master 40 | 0 | 860 | 71 | Bünning, Ulf | DE | 3343 | 16.05.2023 20:27:44 | ||
Master 50 | 0 | 920 | 161 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 16.05.2023 20:30:23 | ||
Master 50 | 0 | 883 | 81 | Jung, Thore | DE | 3644 | 16.05.2023 20:33:57 | ||
Master 50 | 0 | 808 | 46 | Mehring, Martin | DE | 2419 | 132111 | 17.05.2023 00:31:56 | |
Master 50 | 0 | 878 | 126 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 18.05.2023 14:52:46 | ||
Master 50 | 0 | 904 | 150 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 6088 | 19.05.2023 22:21:34 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.